Inoffizielle Zwischenergebnisse der Slowakischen Meisterschaften am UKW Bands für die Saison 2003/2004 zeigten eine Dominanz, die es in der slowakischen UKW-Szene seit Jahren nicht mehr gegeben hatte! Die von OM5CM am 25. August 2004 bearbeitete Bewertung bringt ein endgültiges Urteil: OM8A ist der kompromisslose König der Einzelkategorie mit unglaublichen 400 Punkten und 100 % Erfolg in allen vier gewerteten Wettbewerben!

Čo je ešte šokujúcejšie? Druhý OM1DK zaostal s „iba“ 143,41 bodmi, čo predstavuje len 35,85% výkonu víťaza. Tento obrovský náskok dokumentuje technickú aj operátorsku prevahu stanice OM8A, ktorá dosiahla maximálne bodové zisky v 3. subregionáli 2004, 2. subregionáli 2004, 1. subregionáli 2004 aj v Aurora Cup contest 2003.
Ein noch dramatischerer Kampf entbrannte in der Kategorie der Mehrfachbetreiber! OM3KII führt mit 330,70 Punkten (82,67 %), knapp dahinter liegt OM3KEE mit 300 Punkten und perfekten 100 % in ausgewählten Wettbewerben. Der dritte Platz von OM3W (263,24 Punkte) und der vierte Platz von OM5R (244,35 Punkte) zeigen, dass um das Podium hart gekämpft wird.
Bemerkenswert ist, dass sich in der Einzelkategorie 68 Betreiber in die Ergebnisliste eingetragen haben, während in der Multikategorie 42 Clubsender gemeldet sind. Die verbleibenden Wettbewerbe versprechen spannend zu werden, aber die Frage ist: Kann irgendjemand die Dominanz von OM8A gefährden?
Kategorie der EINZELPERSONEN
| Leutnant | OP | WM beim VKV 2003/04 | PUNKTE nach USPES [%] | 3SB04 | 2SB04 | 1SB04 | A1C03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM8A | 400,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | OM1DK | 143,41 | 35,85 | 50.3 | 46,0 | 47,0 | 0,0 |
| 3 | OM8MF | 121,59 | 30,40 | 26.4 | 24.8 | 26.8 | 43,6 |
| 4 | OM7CA | 118.09 | 29.52 | 39.7 | 25.4 | 19.4 | 33.6 |
| 5 | OM3TZQ | 112,48 | 28.12 | 0,0 | 57.4 | 0,0 | 55.1 |
| 6 | OM5MX | 112.08 | 28.02 | 30.4 | 23.8 | 28.0 | 29.8 |
| 7 | OM5UM | 87,19 | 21.80 | 34.8 | 14.0 | 14.7 | 23.7 |
| 8 | OM2RL | 85,79 | 21.45 | 19.8 | 14.0 | 24.4 | 27.6 |
| 9 | OM3WMA | 63,87 | 15.97 | 18.5 | 20.1 | 25.2 | 0,0 |
| 10 | OM3EE | 50,95 | 12.74 | 16.3 | 5.5 | 3.1 | 25.9 |
| 11 | OM3TGE | 50,42 | 12.60 | 0,0 | 16.6 | 19.3 | 14.5 |
| 12 | OM5KV | 41,23 | 10,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41.2 |
| 13 | OM7JG | 40,50 | 10,12 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | OM7AC | 38,80 | 9.70 | 0,0 | 4.7 | 10.7 | 23.4 |
| 15 | OM2ASM | 37.35 | 9.34 | 12.8 | 11.6 | 12.9 | 0,0 |
| 16 | OM3TRT | 31.79 | 7,95 | 0,0 | 9.2 | 8.1 | 14.4 |
| 17 | OM5AL | 25.51 | 6.38 | 0,0 | 14.1 | 11.4 | 0,0 |
| 18 | OM4JD | 25,21 | 6.30 Uhr | 0,0 | 4.4 | 0,0 | 20.8 |
| 19 | OM1AVK | 23.20 | 5,80 | 23.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | OM7CM | 21,17 | 5.29 | 0,0 | 1.4 | 8.1 | 11.6 |
| 21 | OM3WED | 19.74 | 4,93 | 7.3 | 6.8 | 5,6 | 0,0 |
| 22 | OM3WAN | 18.42 | 4.61 | 4.3 | 5,7 | 5.2 | 3.2 |
| 23 | OM3LQ | 16,29 | 4.07 | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | OM1ADL | 15.35 | 3,84 | 5.2 | 4.1 | 6,0 | 0,0 |
| 25 | om0aaa | 14.55 | 3,64 | 4.9 | 4.1 | 5.5 | 0,0 |
| 26 | OM3TCC | 13.60 | 3.40 | 7.5 | 0,0 | 6.1 | 0,0 |
| 27 | OM2VL | 12.59 | 3.15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12.6 |
| 28 | OM1AXO | 12.52 | 3.13 | 3.8 | 0,0 | 0,0 | 8.7 |
| 29 | OM1ABI | 12.02 | 3,00 | 6.1 | 2,3 | 3.7 | 0,0 |
| 30 | OM4TC | 11.96 | 2,99 | 0,0 | 12.0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | OM3RI | 11.35 | 2,84 | 3.6 | 3.6 | 0,9 | 3.3 |
| 32 | OM3CCR | 11,22 | 2,81 | 5.1 | 3.7 | 2.5 | 0,0 |
| 33 | OM6TX | 11,20 | 2,80 | 5.8 | 0,0 | 2,3 | 3.1 |
| 34 | OM3CFN | 10.25 | 2,56 | 0,0 | 0,0 | 10.3 | 0,0 |
| 35 | OM3LU | 10.03 | 2.51 | 0,0 | 2.4 | 2.4 | 5.2 |
| 36 | OM3YK | 9,79 | 2,45 | 9.8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | OM3IAG | 9,74 | 2.44 | 7.0 | 0,0 | 2.7 | 0,0 |
| 38 | OM1TD | 8,85 | 2.21 | 3,4 | 3.2 | 2,3 | 0,0 |
| 39 | OM3CVV | 8.49 | 2.12 | 0,0 | 1.8 | 6.6 | 0,0 |
| 40 | OM0IM | 8.47 | 2.12 | 0,0 | 3,0 | 0,7 | 4.7 |
| 41 | OM4DN | 8.27 | 2.07 | 4.1 | 1.6 | 2.6 | 0,0 |
| 42 | OM6ACV | 8.21 | 2.05 | 0,0 | 8.2 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | OM4ADK | 8.09 | 2.02 | 4.7 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | OM3WEB | 7.03 | 1,76 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | OM3TLE | 6,81 | 1,70 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 4.5 |
| 46 | OM3TSA | 6,64 | 1,66 | 0,0 | 2.9 | 3.7 | 0,0 |
| 47 | OM6ASV | 6.26 | 1,56 | 0,0 | 6.3 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | OM3CFR | 5,89 | 1,47 | 2.7 | 1.1 | 2.1 | 0,0 |
| 49 | OM8HG | 5.63 | 1.41 | 0,0 | 5.2 | 0,4 | 0,0 |
| 50 | OM1CT | 4.40 | 1.10 | 1.1 | 2.7 | 0,7 | 0,0 |
| 51 | OM5ZW | 4.13 | 1.03 | 0,0 | 4.1 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | OM2FY | 3,60 | 0,90 | 0,0 | 3.6 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | OM0AKI | 3.09 | 0,77 | 3.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | OM3ID | 2,82 | 0,71 | 0,0 | 0,0 | 2.8 | 0,0 |
| 55 | OM3OM | 2,49 | 0,62 | 2.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | OM2GA | 2.43 | 0,61 | 2.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | OM3YAD | 2.06 | 0,52 | 0,0 | 2.1 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | OM4AVI | 1,68 | 0,42 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | OM3TJ | 1,60 | 0,40 | 0,0 | 1.6 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | OM4ADM | 1,48 | 0,37 | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 0,0 |
| 61 | OM8GY | 1.33 | 0,33 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
| 62 | OM4TX | 1.31 | 0,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.3 |
| 63 | OM2AMR | 1.13 | 0,28 | 0,0 | 1.1 | 0,0 | 0,0 |
| 64 | OM1GX | 1.11 | 0,28 | 1.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | OM7PY | 0,44 | 0,11 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | OM3WZ | 0,44 | 0,11 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | OM3WAO | 0,38 | 0,10 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | OM8MM | 0,37 | 0,09 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kategorie MEHR BEDIENER
| Leutnant | OP | WM beim VKV 2003/04 | PUNKTE nach USPES [%] | 3SB04 | 2SB04 | 1SB04 | A1C03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM3KII | 330,70 | 82,67 | 77,6 | 72.1 | 100,0 | 81,0 |
| 2 | OM3KEE | 300,00 | 75,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3 | OM3W | 263,24 | 65,81 | 84,3 | 83,7 | 0,0 | 95,3 |
| 4 | OM5R | 244,35 | 61.09 | 62,9 | 51.8 | 68.2 | 61,5 |
| 5 | OM0C | 201.51 | 50,38 | 59.4 | 0,0 | 72.3 | 69,8 |
| 6 | OM3KFF | 199,41 | 49,85 | 75,3 | 0,0 | 40,0 | 84.1 |
| 7 | OM3U | 185,42 | 46,35 | 48,5 | 56,6 | 27.8 | 52.6 |
| 8 | OM3KHE | 138,43 | 34,61 | 61,8 | 35.8 | 6.3 | 34.5 |
| 9 | OM3KLJ | 107,66 | 26.91 | 0,0 | 34.1 | 9.9 | 63,6 |
| 10 | OM3KDX | 70,50 | 17.62 | 20.4 | 16.2 | 0,0 | 33.9 |
| 11 | OM4A | 65,67 | 16.42 | 25.9 | 17.2 | 0,0 | 22.6 |
| 12 | OM7M | 45,57 | 11.39 | 45.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | OM3RBS | 45,00 | 11.25 | 15.4 | 18.6 | 10.9 | 0,0 |
| 14 | OM3RLA | 40,20 | 10.05 | 11.3 | 11.9 | 17.0 | 0,0 |
| 15 | OM3KVW | 38,52 | 9.63 | 12.0 | 14.0 | 4.4 | 8.2 |
| 16 | OM3ROM | 33,26 | 8.32 | 14.2 | 19.0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | OM3RMY | 29,40 | 7.35 | 29.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | OM3KZA | 28.47 | 7,12 | 15.9 | 12.6 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | OM3RRE | 24.77 | 6.19 | 8.6 | 7.3 | 8,9 | 0,0 |
| 20 | OM3KFV | 23,98 | 6.00 | 14.4 | 0,0 | 4.7 | 4.9 |
| 21 | OM3KTY | 23.62 | 5,91 | 23.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | OM3RRC | 22.10 | 5.53 | 12.6 | 9.5 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | OM3VSZ | 22.09 | 5.52 | 14.8 | 0,0 | 0,0 | 7.3 |
| 24 | OM3KTN | 20.96 | 5.24 | 21.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | OM3KIJ | 19.98 | 4,99 | 9.4 | 1.7 | 8,9 | 0,0 |
| 26 | OM3KHU | 19.96 | 4,99 | 13.2 | 6.5 | 0,2 | 0,0 |
| 27 | OM3KWO | 19.46 | 4,86 | 9.3 | 10.2 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | OM3KJF | 19.00 | 4,75 | 19.0 | 0,0 | 0,0 | „`0,0 |
| 29 | OM3RAL | 18,11 | 4.53 | 5.8 | 12.3 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | OM9AZ | 17.69 | 4.42 | 17.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | OM3KWZ | 13.54 | 3.39 | 13.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | OM3A | 13.49 | 3.37 | 13.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | OM3RJB | 13.34 | 3.33 | 13.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | OM3KKQ | 13,14 | 3.28 | 11.5 | 1.7 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | OM3COM | 12,12 | 3.03 | 12.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | OM4K | 11.84 | 2,96 | 0,9 | 11.0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | OM3KKF | 6,94 | 1,73 | 6.1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | OM3KEG | 5.46 | 1,36 | 5.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | OM3RXB | 4.00 | 1,00 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | OM3KWM | 3,88 | 0,97 | 3.9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | OM3RKW | 3.14 | 0,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1 |
| 42 | OM7T | 2,97 | 0,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
Vráble, 25. August 2004 Rezensiert von: OM5CM
