The third sub-regional race of 2010 brought a lot of interesting results and balanced performances in different bands and categories. On the band 144 MHz sa v kategórii Single High Power (>100 W) najviac darilo stanici OM3TZZ, ktorá s výkonom 600 W a sústavou 2×2×7 prvkov dosiahla vynikajúci výsledok 164 092 bodov za 541 spojení. Len s malým odstupom skončil OM1DK so ziskom 153 785 bodov a OM8MF s 67 880 bodmi. Na štvrtom mieste sa umiestnil OM2RL a prvú päticu uzatvoril OM5MX.
V kategórii Single Low Power (≤100 W) up to 52 stations joined the results list. He became the best operator OM3WZ, ktorý so 100 W výkonu a anténou 2×7 el. DK7ZB získal 65 055 bodov. Na druhom mieste skončil OM3R (61 306 bodov), nasledovaný OM6TY, OM5LD a OM0TT, ktorí sa všetci dostali nad hranicu 54-tisíc bodov. Táto kategória bola tradične veľmi početná a ukázala vysokú úroveň operátorov i technickej prípravy QRP staníc.

Medzi viacčlennými stanicami (Multi op) na 144 MHz dominovala známa contestová stanica OM8A, ktorá potvrdila svoje kvality ziskom 252 599 bodov za 699 spojení. Na druhom mieste skončila OM6A (229,375 points) and the third place belonged to the station OM3W. Silnú konkurenciu tvorili aj tímy OM7M a OM0R, ktoré sa držali v prvej päťke s viac ako 100-tisíc bodmi.
Na pásme 432 MHz v kategórii High Power zvíťazil OM3YFT, zatiaľ čo v kategórii Low Power sa najviac darilo OM3NI with a gain of 18,603 points. In the Multi op group, she confirmed her leading position again OM6A, nasledovaná OM8A a OM3RBS.
Vyrovnané výkony priniesli aj vyššie pásma. Na 1,3 GHz dominoval OM3FW, v kategórii Multi sa najlepšie darilo OM3KII. Na 10 GHz si prvenstvo vybojoval OM1GX, zatiaľ čo tím OM3KEG won among Multi operators. the highest band, 24 GHz, úspešne ovládol OM3LQ.
Category: 144 MHz, Single, High Power (>100W)
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM3TZZ | 164092 | 541 | 303.3 | JN88NG | 555 | DF0MU | 819 | 2.1 | 600W | 2x2x7 el |
| 2. | OM1DK | 153785 | 481 | 319.7 | JN87UU | 107 | F5AEG/p | 789 | 1.8 | 300W | F9FT 17 el |
| 3. | OM8MF | 67880 | 239 | 284.0 | JN97DX | 126 | IQ8BI/8 | 777 | 5.4 | 220W | 9el.DK7ZB |
| 4. | OM2RL | 54301 | 235 | 231.1 | JN88NR | 199 | IQ5TT | 704 | 1.3 | 250W | 2x11el.yagi |
| 5. | OM5MX | 38097 | 160 | 238.1 | JN98BG | 223 | IQ5TT | 727 | 7.8 | 200W | 4x 9Y DL6WU |
Category: 144 MHz, Single, Low Power (<=100W)
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM3WZ | 65055 | 217 | 299.8 | KN08LS | 1246 | LZ1JH/p | 752 | 2.5 | 100W | 2×7 el DK7ZB |
| 2. | OM3R | 61306 | 245 | 250.2 | JN88RT | 621 | IQ8BI/8 | 844 | 3.5 | 100W | F9FT 17 el. |
| 3. | OM6TY | 55563 | 233 | 238.5 | JN99JK | 630 | IK4WKU/6 | 794 | 3.3 | 100W | 17 ELY F9FT |
| 4. | OM5LD | 54606 | 220 | 248.2 | JN98DF | 170 | IQ5TT | 734 | 3.6 | 65W | 2x9ele DK7ZB |
| 5. | OM0TT | 54266 | 174 | 311.9 | KN08XQ | 104 | 9A1CIG | 689 | 5.0 | 75W | 8 elements |
| 6. | OM0ADC | 40283 | 138 | 291.9 | KN09OH | 530 | DL5NEN | 723 | 2.4 | 50W | 2x7 el.DK7ZB |
| 7. | OM4TC | 37710 | 218 | 173.0 | JN88WV | 771 | I5PVA/6 | 721 | 2.3 | 15W | 5el.logoperiodik |
| 8. | OM3EE | 31813 | 141 | 225.6 | JN88RF | 125 | I5PVA/6 | 644 | 8.2 | 25W | 7-el.quad |
| 9. | OM0CS | 28246 | 108 | 261.5 | KN09ND | 1002 | DF0MTL | 637 | 2.2 | 80W | F9FT |
| 10. | OM6CV | 24234 | 115 | 210.7 | JN99LD | 400 | 9A1CIG | 617 | 2.5 | 100W | 9el ECCO |
| 11. | OM7CM | 19357 | 80 | 242.0 | JN98PP | 620 | YU1R | 599 | 16.0 | 50W | F9FT 9ele. |
| 12. | OM3TYC | 18702 | 106 | 176.4 | JN99KD | 1100 | DR9A | 769 | 3.6 | 5W | 9EL.yagi |
| 13. | OM3TCC | 17653 | 95 | 185.8 | JN88QQ | 208 | YT2L | 609 | 6.5 | 50W | pa0ms |
| 14. | OM7AC | 17193 | 80 | 214.9 | JN98NO | 400 | YO6KNE | 547 | 11.0 | 50W | 7el.DK7ZB |
| 15. | OM3WRD | 16770 | 66 | 254.1 | KN09TF | 490 | S59DEM | 672 | 8.0 | 40W | 6 el.LP |
| 16. | OM8MM | 15667 | 73 | 214.6 | KN08PR | 300 | 9A1CIG | 661 | 12.3 | 50W | 7 electric yagi |
| 17. | OM30CAQ | 14824 | 81 | 183.0 | JN88PE | 140 | YT2L | 568 | 9.2 | 50W | 7 ele. QUAD |
| 18. | OM4DN | 14591 | 97 | 150.4 | JN98CX | 295 | YT2L | 605 | 9.9 | 50W | OK1KRC |
| 19. | OM0AST | 14133 | 55 | 257.0 | KN09OI | 890 | OL3Y | 610 | 6.8 | 50W | 8 el. DK7ZB |
| 20. | OM0APA/p | 11898 | 55 | 216.3 | KN09QC | 620 | 9A1W | 571 | 4.6 | 10W | 7 el. DK7ZB |
| 21. | OM4ADK | 11801 | 74 | 159.5 | JN98CX | 255 | YT1VP | 559 | 1.2 | 80W | 9 el. f9ft |
| 22. | OM3ID | 11474 | 82 | 139.9 | JN88ST | 602 | YU1BAA | 542 | 4.1 | 12W | 4 el. yagi |
| 23. | OM3WPL | 10375 | 51 | 203.4 | JN98KK | 765 | YO6KNE | 557 | 16.5 | 80W | 7 electric quad |
| 24. | OM3WAN | 9960 | 54 | 184.4 | JN99KL | 780 | YT1VP | 604 | 5.6 | 50W | 4-el. yagi |
| 25. | OM2DT | 9881 | 52 | 190.0 | JN88PR | 200 | I5PVA/6 | 681 | 9.2 | 10W | CENTAUR |
| 26. | OM3CCR | 9485 | 57 | 166.4 | JN98AH | 170 | YT2F | 542 | 18.2 | 50W | 1x7ele gw4cqt |
| 27. | OM7JN | 8493 | 37 | 229.5 | JN98UH | 200 | OL4A | 517 | 11.7 | 50W | F9FT 7 el. |
| 28. | OM2AML | 7338 | 47 | 156.1 | KN08PO | 120 | OL3Y | 626 | 28.7 | 50W | 10 ele yagi |
| 29. | OM3IAG | 6726 | 64 | 105.1 | JN99FI | 100 | UV1S | 357 | 1.0 | 40W | 6 el yagi |
| 30. | OM3ZAS | 6506 | 43 | 151.3 | KN08PQ | 220 | S57Q | 538 | 7.4 | 30W | 6 electric yagi |
| 31. | OM3WAP | 5999 | 39 | 153.8 | JN99UB | 680 | OL3Z | 393 | 11.9 | 50W | 4 electric yagi |
| 32. | OM3WAK | 5779 | 43 | 134.4 | KN08PS | 227 | YT0A | 521 | 47.0 | 100W | kenwood ts 790 |
| 33. | OM6AAM | 5299 | 46 | 115.2 | JN99JF | 330 | S50C | 445 | 0.0 | 50W | 9 el. LPDA |
| 34. | OM8ART | 5245 | 28 | 187.3 | KN08PS | 280 | 9A1W | 545 | 0.0 | 50W | OK1KRC |
| 35. | OM1II | 4946 | 33 | 149.9 | JN88NC | 140 | YU1BAA | 478 | 0.0 | 20W | 3 electric yagi |
| 36. | OM7JM | 3639 | 24 | 151.6 | JN98SL | 220 | YO2LYN | 417 | 3.1 | 25W | 4 el |
| 37. | OM8ATZ | 3270 | 22 | 148.6 | KN08WR | 120 | YT1VP | 535 | 5.3 | 50W | 2 x 7 el. DK7ZB |
| 38. | OM8GY | 3203 | 29 | 110.4 | KN08KP | 275 | YO2KDT | 386 | 0.0 | 8W | 9el.DK7ZB |
| 39. | OM6ACH | 3110 | 27 | 115.2 | JN99LA | 700 | S57M | 384 | 4.6 | 2W | OK1KRC |
| 40. | OM3WYB | 2869 | 18 | 159.4 | KN09RK | 590 | 9A1W | 599 | 25.4 | 25W | 9 el. Lemm |
| 41. | OM7PY | 2599 | 22 | 118.1 | JN98UI | 200 | YO2KDT | 394 | 0.0 | 20W | Diamond X300 |
| 42. | OM8CA | 2322 | 27 | 86.0 | KN08PR | 219 | YO2KDT | 386 | 6.3 | 10W | 6 electric yagi |
| 43. | OM9AZ | 1861 | 24 | 77.5 | KN08PR | 219 | YO2KDT | 386 | 13.8 | 10W | 6 electric yagi |
| 44. | OM4AJK | 1807 | 25 | 72.3 | JN98CX | 300 | HA6W | 195 | 16.2 | 50W | HB9CV |
| 45. | OM1ASD | 1588 | 16 | 99.2 | JN88OF | 144 | HA6W | 242 | 3.8 | 50W | vertical Thursday |
| 46. | OM3WDF | 1576 | 18 | 87.6 | KN08WS | 120 | OM8A | 312 | 7.7 | 10W | F9FT 16 el. |
| 47. | OM8DM | 1411 | 29 | 48.7 | KN08OR | 210 | UV1S | 148 | 9.5 | 45W | duo band gp |
| 48. | OM8JP | 1260 | 20 | 63.0 | KN08PR | 219 | YO5OCZ | 227 | 13.5 | 50W | 1/4 lambda |
| 49. | OM3ZBG | 1253 | 19 | 65.9 | KN08OX | 254 | OL7Q | 210 | 43.0 | 50W | pa0ms |
| 50. | OM3JS | 1143 | 15 | 76.2 | KN08WW | 220 | HG7KLF | 185 | 3.2 | 10W | GP |
| 51. | OM8AXU | 784 | 13 | 60.3 | KN08OU | 310 | UW5Y | 150 | 32.6 | 5W | gw4cqt |
| 52. | OM8ARG | 92 | 4 | 23.0 | KN08NS | 321 | OM3KWM | 29 | 50.3 | 1W | 6 electric yagi |
Category: 144 MHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM8A | 252599 | 699 | 361.4 | JN87WV | 108 | SM6/DL4NAC | 1111 | 5.4 | 3200W | 4x14el. WiMo, 4x16el. I0JXX, 2x8x7el. DK7ZB |
| 2. | OM6A | 229375 | 670 | 342.4 | JN99JC | 1476 | IK1AZV/1 | 1006 | 3.1 | 2300W | 4×9 el. Wimo, 4×7 el. OM1ATT, 1×16 el. |
| 3. | OM3W | 154114 | 506 | 304.6 | JN99CH | 930 | IQ8BI/8 | 913 | 6.4 | 1200W | 2x18 el., 2x7 el. YAGI |
| 4. | OM7M | 112325 | 414 | 271.3 | JN98HP | 1346 | SK7JM | 837 | 3.9 | 80W | 12 el. I0JXX |
| 5. | OM0R | 108083 | 360 | 300.2 | KN08BV | 1949 | LZ2AB | 862 | 10.7 | 300W | 18 YAGI elements |
| 6. | OM3KDX | 88191 | 276 | 319.5 | KN08RU | 983 | IK4WKU/6 | 894 | 4.1 | 300W | 10. el. DK7ZB |
| 7. | OM3COM | 82464 | 317 | 260.1 | JN98DV | 850 | HB9BQU/p | 805 | 7.7 | 500W | 4 x F9FT |
| 8. | OM3KTR | 75558 | 302 | 250.2 | JN88SK | 230 | IQ8BI/8 | 806 | 10.0 | 120W | M2 |
| 9. | OM3KHU | 64873 | 193 | 336.1 | KN09WC | 547 | IK6LZA | 899 | 8.7 | 300W | 11el.DK7ZB |
| 10. | OM3KII | 61323 | 266 | 230.5 | JN88UU | 955 | LZ9A | 827 | 12.2 | 1500W | M2.4x5 el. DK7ZB |
| 11. | OM3I | 52192 | 185 | 282.1 | JN98LB | 170 | IQ5TT | 765 | 8.8 | 300W | 4x12 el. Yagi, 16 el. F9FT |
| 12. | OM3RAL | 51437 | 199 | 258.5 | JN98LR | 1232 | IQ5TT | 807 | 3.4 | 100W | 16 el. F9FT |
| 13. | OM3RRC | 48235 | 248 | 194.5 | JN99EH | 1072 | SK7JM | 762 | 18.2 | 300W | 16 el F9FT |
| 14. | OM3RBS | 45274 | 177 | 255.8 | JN98KJ | 1009 | DR9A | 774 | 7.5 | 100W | 16 el. F9FT |
| 15. | OM4A | 44801 | 190 | 235.8 | JN98HX | 800 | I5PVA/6 | 763 | 8.0 | 300W | 2x8el DK7ZB |
| 16. | OM3KKQ | 44257 | 218 | 203.0 | JN88SQ | 548 | IQ5TT | 723 | 14.2 | 180W | YAGI17 el. |
| 17. | OM3RKA | 40433 | 159 | 254.3 | JN97BW | 130 | DR9A | 726 | 15.1 | 50W | 8ele.DK7ZB |
| 18. | OM3KUN | 38873 | 178 | 218.4 | JN99GK | 750 | I5PVA/6 | 799 | 7.8 | 500W | 2xDK7ZB |
| 19. | OM3RJB | 35945 | 143 | 251.4 | JN97AT | 110 | IQ5TT | 693 | 8.7 | 100W | 10 elY |
| 20. | OM3KMA | 33865 | 145 | 233.6 | JN88RP | 286 | DK0BN | 716 | 9.5 | 80W | 16 el. F9FT |
| 21. | OM3KIJ | 29939 | 129 | 232.1 | KN08AX | 1320 | DL5NEN | 645 | 11.4 | 30W | 4x5el Yagi, gw4cqt |
| 22. | OM3KWM | 28564 | 114 | 250.6 | KN08MM | 361 | DL0NF | 719 | 21.9 | 30W | PA0MS |
| 23. | OM3KEG | 28231 | 147 | 192.0 | JN98FT | 997 | IK3CAG | 598 | 16.7 | 15W | 16 el. F9FT |
| 24. | OM3RRE | 25609 | 151 | 169.6 | JN98FX | 935 | YT2L | 597 | 8.0 | 100W | DL7KM |
| 25. | OM3KVW | 13289 | 59 | 225.2 | JN88MH | 300 | I5PVA/6 | 633 | 26.9 | 40W | 9 EL. F9FT |
Category: 432 MHz, Single, High Power (>100W)
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM3YFT | 4113 | 24 | 171.4 | JN99IF | 350 | YU1EV | 532 | 7.9 | 500W | 4 x 16Y |
Category: 432 MHz, Single, Low Power (<=100W)
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM3NI | 18603 | 103 | 180.6 | JN88WW | 771 | YO2KDT | 528 | 10.4 | 35W | Diamond A430 S15 |
| 2. | OM3WEB | 17805 | 77 | 231.2 | JN97DU | 170 | DL0GTH | 627 | 8.2 | 69W | 2×14 el DK7ZB |
| 3. | OM4ANI | 13720 | 82 | 167.3 | JN88WW | 770 | YU1EV | 518 | 3.0 | 35W | Diamond 15 el. yagi |
| 4. | OM5MX | 12551 | 59 | 212.7 | JN98BG | 223 | YU2F | 579 | 6.4 | 50W | 23 Y DL6WU |
| 5. | OM1RV | 11408 | 51 | 223.7 | JN88NC | 132 | YT2L | 568 | 10.9 | 20W | 19 EL |
| 6. | OM30CAQ | 7401 | 47 | 157.5 | JN88PE | 140 | YU1EV | 461 | 0.0 | 20W | 7 ele. QUAD |
| 7. | OM5LD | 5893 | 44 | 133.9 | JN98DF | 170 | DK0NA | 538 | 7.7 | 45W | 1x19ele DK7ZB |
| 8. | OM3ID | 5537 | 47 | 117.8 | JN88ST | 602 | S50C | 350 | 9.2 | 10W | 21 el. F9FT |
| 9. | OM7CM | 5014 | 26 | 192.8 | JN98PP | 620 | YT2L | 538 | 13.2 | 20W | F9FT 21ele. |
| 10. | OM0CS | 4977 | 24 | 207.4 | KN09ND | 1002 | YO2KDT | 434 | 7.5 | 10W | yagi 18 el |
| 11. | OM3WAN | 3012 | 21 | 143.4 | JN99KL | 780 | S50C | 469 | 2.6 | 25W | 14-el.yagi |
| 12. | OM3TCC | 2850 | 24 | 118.8 | JN88QQ | 208 | S50C | 332 | 8.2 | 20W | 15.el.F9FT |
| 13. | OM0ADC | 2465 | 14 | 176.1 | KN09OH | 530 | OL3Z | 492 | 6.7 | 20W | 12 el. DK7ZB |
| 14. | OM3CCR | 1748 | 19 | 92.0 | JN98AH | 170 | OL7M | 247 | 16.3 | 20W | GW4CQT |
| 15. | OM3WPL | 1230 | 13 | 94.6 | JN98KK | 760 | OE3A | 223 | 22.1 | 20W | 12 el. DK7ZB |
| 16. | OM7AC | 1102 | 9 | 122.4 | JN98NO | 400 | OL7M | 268 | 9.7 | 10W | 19elDJ9BV |
| 17. | OM1EI | 774 | 8 | 96.8 | JN88ME | 254 | HA5KDQ | 159 | 0.6 | 35W | 2×2-electric QUAD |
| 18. | OM0AST | 700 | 6 | 116.7 | KN09OI | 890 | HA5KDQ | 260 | 19.4 | 20W | 19 el YAGI |
| 19. | OM3ZAS | 658 | 12 | 54.8 | KN08PQ | 220 | UV1S | 142 | 0.0 | 10W | gp |
| 20. | OM2RL | 578 | 5 | 115.6 | JN88NR | 199 | OL7M | 179 | 0.0 | 50W | 21 el. Yagi |
| 21. | OM7PY | 357 | 4 | 89.2 | JN98UI | 200 | HA9MDP/p | 119 | 0.0 | 1W | x300 |
| 22. | OM7JN | 299 | 4 | 74.8 | JN98UH | 200 | OM6A | 111 | 25.2 | 20W | F9FT 7 el. |
| 23. | OM8ATZ | 234 | 4 | 58.5 | KN08WR | 120 | UW5Y | 99 | 22.5 | 25W | 4 x 10 el. DK7ZB |
| 24. | OM8JP | 154 | 3 | 51.3 | KN08PR | 219 | UV1S | 142 | 0.0 | 20W | 1/4 lambda |
| 25. | OM8DM | 32 | 5 | 6.4 | KN08OR | 210 | OM3ZAS | 8 | 0.0 | 20W | duo band gp |
| 26. | OM3WYB | 23 | 1 | 23.0 | KN09RK | 590 | OM0ADC | 23 | 0.0 | 1W | 9 el. Lemm |
Category: 432 MHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM6A | 73850 | 251 | 294.2 | JN99JC | 1476 | IQ1KW | 1009 | 2.3 | 1200W | 2×38 el. M2, 2×23 el. DL6WU |
| 2. | OM8A | 55380 | 185 | 299.4 | JN87WV | 108 | IQ1KW | 896 | 1.0 | 1400W | 8x25el.I0JXX, 4x21el.F9FT |
| 3. | OM3RBS | 27515 | 110 | 250.1 | JN98KJ | 1050 | IK3TPP/3 | 626 | 7.8 | 70W | DL7BI |
| 4. | OM3KII | 23763 | 128 | 185.6 | JN88UU | 950 | YT2L | 611 | 12.4 | 1000W | 4x 18 el. |
| 5. | OM3KTR | 22828 | 111 | 205.7 | JN88SK | 230 | YT2L | 579 | 11.6 | 50W | 15 el. yagi |
| 6. | OM0R | 20721 | 86 | 240.9 | KN08BV | 1949 | OK2KKW | 554 | 8.0 | 35W | DL7KM |
| 7. | OM3COM | 19874 | 98 | 202.8 | JN98DV | 850 | DH8WJ | 554 | 3.4 | 75W | 28 ele. yagi |
| 8. | OM3RAL | 16653 | 79 | 210.8 | JN98LR | 1232 | DK0NA | 559 | 1.9 | 35W | 19 el. |
| 9. | OM3KMA | 15720 | 83 | 189.4 | JN88RP | 286 | DL0GTH | 529 | 3.0 | 100W | 2x23el. dk7zb |
| 10. | OM3RJB | 8539 | 45 | 189.8 | JN97AT | 110 | YT2L | 501 | 16.1 | 50W | 10EL Y |
| 11. | OM3RRC | 7785 | 44 | 176.9 | JN99EH | 1071 | DH8WJ | 557 | 21.1 | 25W | 21el. F9FT |
| 12. | OM3KHU | 7335 | 35 | 209.6 | KN09WC | 547 | OE3A | 454 | 7.4 | 100W | 4X9.EL.DK7ZB |
| 13. | OM3I | 6868 | 37 | 185.6 | JN98LB | 170 | DK0NA | 591 | 0.0 | 50W | 20 el. yagi |
| 14. | OM3KEG | 4338 | 32 | 135.6 | JN98FT | 997 | S50C | 395 | 24.1 | 4W | 7el. quad |
| 15. | OM3KKQ | 2031 | 20 | 101.6 | JN88SQ | 548 | OL7M | 193 | 9.0 | 10W | yagi 7 el. |
| 16. | OM3KWM | 725 | 7 | 103.6 | KN08MM | 361 | UW5Y | 160 | 23.8 | 10W | dk7zb |
Category: 1.3 GHz, Single
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM3FW | 10435 | 52 | 200.7 | JN98HP | 1353 | YT2L | 558 | 1.0 | 5W | 1.5m dish |
| 2. | OM3CQF | 4149 | 33 | 125.7 | JN88RT | 622 | S50C | 347 | 0.0 | 5W | 38. EL. G3JVL |
| 3. | OM4AAS | 3331 | 19 | 175.3 | JN98HP | 1483 | OK1VEI | 434 | 0.0 | 5W | 1.5m dish |
| 4. | OM3ID | 2614 | 20 | 130.7 | JN88ST | 602 | S50C | 350 | 17.8 | 8W | 37 el. F9FT |
| 5. | OM5AA | 2345 | 15 | 156.3 | JN98HP | 1353 | OK1KFB | 362 | 16.2 | 5W | 1.5m dish |
| 6. | OM5LD | 1204 | 15 | 80.3 | JN98DF | 170 | OE3A | 176 | 0.0 | 5W | DL7KM |
| 7. | OM2RL | 429 | 5 | 85.8 | JN88NR | 199 | OK2KYZ | 149 | 0.0 | 10W | sufaz. 18 row |
| 8. | OM7CM | 238 | 3 | 79.3 | JN98PP | 620 | HG6V | 101 | 30.6 | 10W | F9FT 51ele. |
| 9. | OM3YFT | 150 | 2 | 75.0 | JN99IF | 350 | OM3KII | 84 | 0.0 | 50W | OK2KKW |
Category: 1.3 GHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM3KII | 36538 | 121 | 302.0 | JN88UU | 955 | OZ1ALS | 863 | 6.1 | 150W | 1.7m Dish |
| 2. | OM6A | 27864 | 94 | 296.4 | JN99JC | 1476 | DR5A | 904 | 6.1 | 100W | 180cm Dish |
| 3. | OM8A | 12156 | 47 | 258.6 | JN87WV | 108 | IZ4BEH | 606 | 1.6 | 150W | 1.8m Dish |
| 4. | OM3RAL | 8163 | 37 | 220.6 | JN98LR | 1232 | OK2KKW | 482 | 4.4 | 25W | 55 el. yagi |
| 5. | OM3RRC | 3727 | 21 | 177.5 | JN99EH | 1000 | S50C | 432 | 1.9 | 18W | 55 el |
| 6. | OM3COM | 1333 | 13 | 102.5 | JN98DV | 850 | OK1KKL | 288 | 0.0 | 10W | 28 ele. yagi |
| 7. | OM3RJB | 922 | 10 | 92.2 | JN97AT | 110 | OE3A | 157 | 0.0 | 10W | 12elY |
| 8. | OM3KMA | 264 | 4 | 66.0 | JN88RP | 286 | OE3A | 134 | 0.0 | 30mW | 1,2m dish |
| 9. | OM3KEG | 22 | 2 | 11.0 | JN98FT | 997 | OM3TLE | 21 | 75.6 | 1W | 13 el. yagi |
Category: 5.7 GHz, Single
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM3ID | 747 | 5 | 149.4 | JN88ST | 602 | OE5VRL/5 | 243 | 25.1 | 160mW | 0,7m dish |
Category: 10 GHz, Single
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM1GX | 9240 | 33 | 280.0 | JN88LK | 160 | I4XCC | 609 | 0.6 | 5W | 100cm dish |
| 2. | OM3ID | 6338 | 28 | 226.4 | JN88ST | 602 | DJ5NQ | 613 | 11.2 | 8W | 0,7m dish |
| 3. | OM3CQF | 443 | 6 | 73.8 | JN88RT | 622 | OE3LI | 145 | 15.0 | 200mW | DISK 090 |
Category: 10 GHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM3KEG | 6795 | 20 | 339.8 | JN98ET | 997 | I5CTE/5 | 772 | 12.9 | 5W | 1m Dish |
| 2. | OM3RRC | 4611 | 18 | 256.2 | JN99EH | 1000 | DJ5NQ | 682 | 16.7 | 3W | Dish 50cm |
| 3. | OM3RBS | 4415 | 16 | 275.9 | JN98KJ | 1009 | IZ4BEH | 699 | 27.6 | 200mW | O,65M OFFSET |
| 4. | OM3W | 3558 | 17 | 209.3 | JN99CH | 930 | S55M | 530 | 13.1 | 10W | 120cm Dish |
| 5. | OM6A | 1768 | 12 | 147.3 | JN99JC | 1476 | S55M | 540 | 5.2 | 4W | 60cm Dish |
| 6. | OM3KII | 1162 | 16 | 72.6 | JN88UU | 955 | OK2PWY | 156 | 0.0 | 2W | 0.8m dish |
Category: 24 GHz, Single
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM3LQ | 914 | 7 | 130.6 | JN88UU | 970 | OE3WOG/p | 202 | 0.0 | 250mW | 60cm dish |
Processed by lx 1.38
Nehodnotené stanice:
OM3RI (144 MHz) – nepravdivé údaje v súťažnom denníku (bod 15.1.c. Všeobecných podmienok VKV pretekov) – u mnohých spojení sa nezhoduje vyslané poradové číslo spojenia s poradovým číslom prijatým protistanicou.
OM3TLE (144 MHz) – nepravdivé údaje v súťažnom denníku (bod 15.1.c. Všeobecných podmienok VKV pretekov) – u mnohých spojení sa nezhoduje vyslané poradové číslo spojenia s poradovým číslom prijatým protistanicou.
OM3WA (144 MHz) – nepravdivé údaje v súťažnom denníku (bod 15.1.c. Všeobecných podmienok VKV pretekov) – u mnohých spojení sa nezhoduje mód (CW, FONE) vyslaného reportu s módom reportu prijatého protistanicou.
OM5M (144 MHz) – nepravdivé údaje v súťažnom denníku (bod 15.1.c. Všeobecných podmienok VKV pretekov) – lokátor uvádzaný počas pretekov sa nezhodoval so skutočnosťou.
OM6HO ( 144 MHz) – neskoro zaslaný súťažný denník (bod 13.1. Všeobecných podmienok VKV pretekov).
Denníky pre kontrolu:
cca 2350 súťažných denníkov zo štátov IARU Región 1.
Vyhodnotil: Paľo/OM5CM
Vráble, 9. september 2010.
Oprava: 27. september 2010.
