The category traditionally had the strongest representation 144 MHz Single High Power (> 100 W), where there was a tough fight for the top ranks. He became the winner OM3TZZ s celkovým ziskom 173 542 bodov za 497 spojení, pričom najdlhšie spojenie (ODX ) reached with the Bulgarian station LZ9X for a distance of 925 km. He finished right behind him OM1DK with a Power of 300 W and a result of 166,488 points. He placed third OM0WR, ktorý z lokátora KN19CC nadviazal 197 spojení a získal 70 420 bodov.

In the category 144 MHz Single Low Power (≤ 100 W) dominated OM3R with 68,004 points and the longest connection again with LZ9X at 945 km. This category was also the most numerous - up to 47 participants tested their strength in various parts of Slovakia. He won the second place OM5LD, tretie OM3WZ from the high-altitude Locator KN08LS. Their results confirm that even with limited Power and simpler antennas, excellent results can be achieved if good conditions, experience and patience of the operator are combined.
In the category 144 MHz Multi the team won OM8A with a Power of 3.2 kW and an impressive result of 257,700 points. Strong competition also came from the teams OM3KII a OM3W, ktorí skončili na druhom a treťom mieste.
In addition to the main 2-meter band, there was also competition on higher frequencies - 432 MHz, 1.3 GHz, 10 GHz and 24 GHz. Above all, experienced technicians and designers who operate specialized equipment and antennas presented themselves on the microwave bands. He became the winner in the 24 GHz category OM3LQ, ktorý dosiahol päť spojení na vzdialenosť do 144 km.
Category: 144 MHz, Single, High Power (> 100W)
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM3TZZ | 173542 | 497 | 349.2 | JN88NG | 555 | LZ9X | 925 | 3.4 | 600W | 2x7el+7el |
| 2. | OM1DK | 166488 | 471 | 353.5 | JN87UU | 107 | LZ9X | 862 | 2.2 | 300W | F9FT 17 el |
| 3. | OM0WR | 70420 | 197 | 357.5 | KN19CC | 604 | DL0GTH | 836 | 1.4 | 150W | 10. el. dk7 zb |
| 4. | OM2RL | 48882 | 196 | 249.4 | JN88NR | 199 | DF0OL | 682 | 6.0 | 250W | 2x11el.yagi |
| 5. | OM3FW | 48778 | 195 | 250.1 | JN98ET | 1008 | IQ8BI/6 | 808 | 1.0 | 300W | 4×7.el.dk7 zb |
| 6. | OM5MX | 31791 | 128 | 248.4 | JN98BG | 223 | LZ9X | 868 | 13.1 | 200W | 4x 9Y DL6WU |
| 7. | OM3CVV | 6567 | 53 | 123.9 | JN88TR | 340 | SN7L | 305 | 7.0 | 101W | 9.el. YAGA |
Category: 144 MHz, Single, Low Power (<= 100W)
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM3R | 68004 | 236 | 288.2 | JN88RT | 621 | LZ9X | 945 | 3.4 | 100W | 17 el. F9FT |
| 2. | OM5LD | 46777 | 196 | 238.7 | JN98AH | 205 | SP2QBQ | 658 | 5.5 | 65W | 1x7ele GW4CQT |
| 3. | OM3WZ | 45091 | 148 | 304.7 | KN08LS | 1240 | I5PVA/6 | 869 | 2.4 | 100W | 2×7 el dk7 zb |
| 4. | OM6TX | 42333 | 174 | 243.3 | JN99JK | 630 | IQ5TT/5 | 844 | 0.5 | 100W | 17 ELY |
| 5. | OM3EE | 33756 | 147 | 229.6 | JN88RF | 125 | I5PVA/6 | 644 | 2.2 | 25W | 7-el.quad |
| 6. | OM0TT | 32261 | 107 | 301.5 | KN08XQ | 104 | OL1C | 634 | 9.9 | 40W | 8 el yagi |
| 7. | OM0ADC | 31643 | 107 | 295.7 | KN09OH | 530 | DL0GTH | 759 | 1.6 | 50W | 2x7 el.dk7 zb |
| 8. | OM4TC | 26631 | 146 | 182.4 | JN88WV | 771 | DF0OL | 727 | 5.3 | 15W | 5el.logoperiodik |
| 9. | OM0CS | 25002 | 94 | 266.0 | KN09OG | 500 | YO5PLD | 659 | 3.6 | 70W | F9FT |
| 10. | OM5KV | 22896 | 90 | 254.4 | JN97BS | 110 | SP2QBQ | 719 | 17.2 | 100W | 4xGW4CQT |
| 11. | OM6TC | 20640 | 96 | 215.0 | JN88QN | 469 | I5PVA/6 | 670 | 16.3 | 5W | ECO 9th element |
| 12. | OM3WOR | 18668 | 102 | 183.0 | JN98DF | 170 | I5PVA/6 | 684 | 5.5 | 50W | 2×9 electric dk7 zb |
| 13. | OM7CM | 18370 | 79 | 232.5 | JN98PP | 620 | LZ2FO | 588 | 3.5 | 50W | F9FT,9ele. |
| 14. | OM0AST | 17599 | 71 | 247.9 | KN09OI | 900 | OE5D | 597 | 13.3 | 100W | 2×6 electric dk7 zb |
| 15. | OM4AAS | 15856 | 82 | 193.4 | JN98EP | 240 | IK6LZA | 680 | 1.8 | 100W | 10 el. F9FT |
| 16. | OM5UM | 12444 | 74 | 168.2 | JN98EO | 200 | DF0YY | 571 | 10.9 | 100W | DL7KM |
| 17. | OM3TCC | 12373 | 67 | 184.7 | JN88QQ | 208 | DF0OL | 700 | 8.3 | 50W | PA0MS |
| 18. | OM3WPL | 11120 | 53 | 209.8 | JN98KK | 765 | YU0T | 536 | 10.9 | 80W | 7 electric quad |
| 19. | OM4DN | 11114 | 77 | 144.3 | JN98CX | 295 | YT1VP | 559 | 8.6 | 50W | OK1KRC |
| 20. | OM3NI | 10642 | 69 | 154.2 | JN88WW | 250 | YT7G | 561 | 3.0 | 50W | 7el DL6WU |
| 21. | OM0CW | 10613 | 36 | 294.8 | KN09OG | 500 | DM3DL | 611 | 10.1 | 20W | 6 el |
| 22. | OM3WRD | 10393 | 54 | 192.5 | KN09TF | 490 | S50C | 608 | 17.6 | 40W | 6 el.LP |
| 23. | OM6KW | 9556 | 56 | 170.6 | JN99GG | 380 | YT7G | 585 | 4.4 | 50W | 5 ele. dk7 zb |
| 24. | OM8MM | 9223 | 53 | 174.0 | KN08PR | 300 | OE5BGN/p | 544 | 31.2 | 50W | 7 electric yagi |
| 25. | OM3WYB | 8611 | 41 | 210.0 | KN09RK | 590 | YT3E | 629 | 4.4 | 25W | 9 el. Lemm |
| 26. | OM8ART | 7816 | 46 | 169.9 | KN08PS | 280 | YT7G | 529 | 5.5 | 50W | OK1KRC |
| 27. | OM0IM | 7197 | 46 | 156.5 | KN08PR | 280 | S50C | 560 | 0.0 | 50W | 5 el dk7 zb |
| 28. | OM3WAN | 7053 | 32 | 220.4 | JN99KL | 830 | DL0GTH | 592 | 14.8 | 50W | 7-el. yagi |
| 29. | OM7AC | 6953 | 45 | 154.5 | JN98NN | 330 | YT7G | 500 | 8.3 | 50W | 9el dk7 zb |
| 30. | OM8ATZ | 6882 | 34 | 202.4 | KN08XT | 145 | YU0T | 602 | 7.7 | 50W | 7el dk7 zb |
| 31. | OM2AOA | 6225 | 44 | 141.5 | JN88OT | 250 | OK1MCS | 344 | 7.7 | 25W | 6 el yagi |
| 32. | OM6AAM | 4824 | 39 | 123.7 | JN99JF | 330 | 9A1N | 453 | 0.0 | 50W | 9 el. LPDA |
| 33. | OM7PY | 4813 | 29 | 166.0 | JN98UI | 200 | YT7G | 473 | 6.0 | 20W | x300 diamond |
| 34. | OM0APA/p | 4159 | 30 | 138.6 | KN09QC | 620 | OK1MCS | 627 | 9.1 | 10W | 7 el. dk7 zb |
| 35. | OM3SEM | 4142 | 30 | 138.1 | JN97CS | 110 | YU7ACO | 384 | 21.8 | 50W | 6 electric yagi |
| 36. | OM3WAK | 3997 | 35 | 114.2 | KN08PS | 225 | YT7G | 529 | 41.8 | 100W | Y5EL 3WAK |
| 37. | OM3IAG | 3787 | 41 | 92.4 | JN99FI | 100 | UW5W | 407 | 13.6 | 40W | 6 el yagi CHENG |
| 38. | OM2GA | 2788 | 26 | 107.2 | JN88RS | 545 | S50C | 343 | 4.8 | 20W | 7. ele. yagi |
| 39. | OM3RI | 2451 | 28 | 87.5 | KN08UV | 180 | YU7ACO | 423 | 2.1 | 5W | 6 electric yagi |
| 40. | OM3ZAS | 2222 | 27 | 82.3 | KN08PQ | 220 | 9A1N | 496 | 30.8 | 40W | 4 el.HB9CV |
| 41. | OM8GY | 1659 | 26 | 63.8 | KN08OR | 270 | OL9W | 234 | 0.5 | 8W | HB9CV |
| 42. | OM3WDF | 1556 | 23 | 67.7 | KN08WS | 112 | HG6Z | 177 | 2.8 | 10W | F9FT |
| 43. | OM3JS | 1195 | 18 | 66.4 | KN08WW | 219 | OL9W | 274 | 1.6 | 10W | 3 electric yagi |
| 44. | OM8DM | 1120 | 26 | 43.1 | KN08OR | 210 | HG7KLF | 133 | 6.7 | 40W | duo band GP |
| 45. | OM8CA | 1072 | 24 | 44.7 | KN08PR | 219 | HG7KLF | 137 | 32.1 | 10W | 6 electric yagi |
| 46. | OM7JM | 478 | 7 | 68.3 | JN98SL | 180 | HA7NS | 110 | 13.6 | 25W | vertical |
| 47. | OM3ZJC | 473 | 5 | 94.6 | KN08GW | 570 | OM3KDX | 129 | 0.0 | 8W | 4 el.KRC |
Category: 144 MHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM8A | 257700 | 673 | 382.9 | JN87WV | 108 | SK7MW | 898 | 3.4 | 3200W | 4x14el. WiMo, 4x16el. I0JXX, 2x8x7el. dk7 zb |
| 2. | OM3KII | 218677 | 603 | 362.6 | JN88UU | 970 | LZ9X | 935 | 6.9 | 1500W | M2.4x5 el. dk7 zb |
| 3. | OM3W | 182278 | 518 | 351.9 | JN99CH | 930 | IK1AZV/1 | 979 | 4.1 | 1200W | 2x18el.M2, 2x7 el.dk7 zb |
| 4. | OM6A | 95897 | 308 | 311.4 | JN99JC | 1476 | SM7GVF | 925 | 7.6 | 1800W | 2×9 el. Wimo, 16 el. I0JXX |
| 5. | OM3COM | 80208 | 286 | 280.4 | JN98DV | 850 | IQ5TT/5 | 777 | 6.6 | 300W | 4 x F9FT |
| 6. | OM3KHU | 65336 | 185 | 353.2 | KN09WC | 547 | DL0GTH | 812 | 9.8 | 200W | 2×16 el. F9FT |
| 7. | OM3I | 52913 | 166 | 318.8 | JN98LB | 170 | DF0OL | 835 | 3.2 | 200W | 4x12 el. yagi, 16 el. F9FT |
| 8. | OM3RAL | 52522 | 200 | 262.6 | JN98LR | 1232 | DL0BLG | 790 | 3.6 | 100W | F9FT 16 el |
| 9. | OM3RKA | 52275 | 185 | 282.6 | JN97BW | 118 | DL0SAW | 741 | 4.1 | 50W | 8 el.dk7 zb |
| 10. | OM3RBS | 49167 | 172 | 285.9 | JN98KJ | 1009 | DF0OL | 815 | 9.9 | 100W | 16 el. F9FT |
| 11. | OM3KFV | 48696 | 191 | 255.0 | JN99LD | 1050 | IQ8BI/6 | 860 | 10.9 | 200W | ECCO |
| 12. | OM3KDX | 46674 | 141 | 331.0 | KN19DB | 650 | DL0GTH | 843 | 5.7 | 300W | 4x 6 el. yagi |
| 13. | OM3KMA | 34777 | 138 | 252.0 | JN88RP | 286 | IQ5TT/5 | 713 | 1.2 | 100W | 16 el. F9FT |
| 14. | OM3RRE | 23300 | 131 | 177.9 | JN98FX | 935 | IK6LZA | 713 | 5.5 | 100W | DL7KM |
| 15. | OM3KIJ | 20294 | 85 | 238.8 | JN99SE | 1083 | I5PVA/6 | 824 | 6.0 | 50W | 4x5 el. yagi, GW4CQT |
| 16. | OM0AMI | 20079 | 85 | 236.2 | KN08NM | 301 | DL3 JAN | 627 | 18.1 | 50W | 7 elements |
| 17. | OM3KWM | 8997 | 56 | 160.7 | KN08OS | 512 | OL1C | 580 | 6.1 | 50W | dk7 zb |
Category: 432 MHz, Single, High Power (> 100W)
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. |
Category: 432 MHz, Single, Low Power (<= 100W)
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM5KV | 18809 | 70 | 268.7 | JN97BS | 110 | DJ3HW | 804 | 8.6 | 100W | 2x27elY |
| 2. | OM3PV | 14799 | 80 | 185.0 | JN88TI | 160 | DF0MTL | 472 | 10.6 | 35W | 16 el. yagi |
| 3. | OM3WEB | 13762 | 66 | 208.5 | JN97CT | 112 | DR9A | 735 | 12.0 | 69W | 2×14 el dk7 zb |
| 4. | OM3ID | 9939 | 66 | 150.6 | JN88ST | 608 | YU1EV | 515 | 7.7 | 10W | 24 el. F9FT |
| 5. | OM5LD | 8460 | 52 | 162.7 | JN98AH | 205 | DF0YY | 579 | 0.0 | 45W | 1x19 ele yagi |
| 6. | OM1RV | 6493 | 31 | 209.5 | JN88NC | 132 | DJ3HW | 723 | 10.3 | 20W | 19 EL Y |
| 7. | OM5MX | 4877 | 35 | 139.3 | JN98BG | 223 | YT5MW | 454 | 19.7 | 20W | 23 Y DL6WU |
| 8. | OM5UM | 3245 | 26 | 124.8 | JN98EO | 200 | OK2KKW | 450 | 2.6 | 70W | 21elYagi |
| 9. | OM7CM | 2882 | 20 | 144.1 | JN98PP | 620 | OK1VVT | 472 | 0.0 | 50W | F9FT 21ele. |
| 10. | OM3WOR | 2670 | 28 | 95.4 | JN98DF | 170 | 9A1CAW | 302 | 7.5 | 20W | 19el yagi dk7 zb |
| 11. | OM6TC | 2581 | 26 | 99.3 | JN88QN | 469 | OK2TT | 170 | 32.7 | 5W | Moxon 2 el. |
| 12. | OM3TCC | 2016 | 19 | 106.1 | JN88QQ | 208 | OK2M | 284 | 9.8 | 20W | 15.ele.F9FT |
| 13. | OM3CVV | 1953 | 23 | 84.9 | JN88TR | 340 | OK1NOR | 192 | 0.0 | 20W | 9.el. YAGA |
| 14. | OM2RL | 1639 | 14 | 117.1 | JN88NR | 199 | OK1NOR | 179 | 0.0 | 50W | 21 el. yagi |
| 15. | OM0ADC | 996 | 8 | 124.5 | KN09OH | 530 | YO5OCZ | 275 | 0.0 | 20W | 12 el. dk7 zb |
| 16. | OM6KW | 958 | 12 | 79.8 | JN99GG | 380 | OE3A | 239 | 0.0 | 20W | 8 ele. dk7 zb |
| 17. | OM0AST | 780 | 6 | 130.0 | KN09OI | 900 | OM8A | 294 | 24.0 | 20W | 16 el. dk7 zb |
| 18. | OM3SEM | 705 | 9 | 78.3 | JN97CS | 110 | OL9W | 190 | 16.4 | 20W | 10 EL.yagi |
| 19. | OM0IM | 518 | 6 | 86.3 | KN08PR | 280 | HA5KDQ | 217 | 0.0 | 50W | 8 el yagi |
| 20. | OM3WPL | 501 | 6 | 83.5 | JN98KK | 760 | HA5KDQ | 98 | 0.0 | 20W | 12 el. dk7 zb |
| 21. | OM3R | 393 | 4 | 98.2 | JN88RT | 621 | OM3I | 139 | 0.0 | 20W | 21elF9FT |
| 22. | OM3WRD | 179 | 2 | 89.5 | KN09TF | 490 | HA6W | 156 | 0.0 | 15W | 6 el.LP |
| 23. | OM8ATZ | 173 | 2 | 86.5 | KN08XT | 145 | HA6W | 139 | 31.6 | 25W | 2 x 10el dk7 zb |
| 24. | OM3ZAS | 105 | 2 | 52.5 | KN08PQ | 220 | HA6W | 93 | 0.0 | 40W | 4 el.HB9CV |
| 25. | OM3WYB | 44 | 2 | 22.0 | KN09RK | 590 | OM0ADC | 23 | 0.0 | 1W | 11 electric yagi |
| 26. | OM8DM | 6 | 2 | 3.0 | KN08OR | 210 | OM3KWM | 5 | 0.0 | 15W | duo band GP |
Category: 432 MHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM8A | 71140 | 216 | 329.4 | JN87WV | 108 | DF0MU | 889 | 3.2 | 1400W | 8x25el.I0JXX, 4x21el.F9FT |
| 2. | OM6A | 48498 | 168 | 288.7 | JN99JC | 1476 | DR5A | 904 | 5.6 | 600W | 2×38 el. M2 |
| 3. | OM3RBS | 24717 | 98 | 252.2 | JN98KJ | 1009 | DR9A | 774 | 14.5 | 75W | 17 electric yagi |
| 4. | OM3KMA | 23854 | 100 | 238.5 | JN88RP | 286 | I4LCK/4 | 689 | 9.1 | 80W | 21 el. |
| 5. | OM3COM | 12949 | 72 | 179.8 | JN98DV | 850 | YU1EV | 504 | 4.7 | 100W | yagi |
| 6. | OM3KII | 8149 | 67 | 121.6 | JN88UU | 970 | OK1VVT | 360 | 5.3 | 100W | 4 x 18 el. yagi |
| 7. | OM3RAL | 7420 | 50 | 148.4 | JN98LR | 1232 | OK1PGS | 467 | 0.0 | 35W | 19 el. |
| 8. | OM3I | 5420 | 28 | 193.6 | JN98LB | 170 | DL5MAE | 532 | 5.4 | 50W | 20 el. yagi |
| 9. | OM3KFV | 3239 | 26 | 124.6 | JN99LD | 1050 | S51ZO | 335 | 1.7 | 30W | 8 el |
| 10. | OM3KHU | 3225 | 19 | 169.7 | KN09WC | 547 | DF9RJ | 683 | 10.4 | 30W | 4x9 el.dk7 zb |
| 11. | OM3KWM | 550 | 7 | 78.6 | KN08OS | 512 | YO5OCZ | 235 | 0.0 | 20W | dk7 zb |
Category: 1.3 GHz, Single
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM3ID | 3410 | 28 | 121.8 | JN88ST | 608 | S59P | 270 | 10.2 | 8W | 37 el. F9FT |
| 2. | OM5KV | 2738 | 18 | 152.1 | JN97BS | 110 | DH1FM | 479 | 0.0 | 10W | 55 elY |
| 3. | OM5LD | 1457 | 13 | 112.1 | JN98AH | 205 | OK2TT | 214 | 23.4 | 5W | 1x28ele G3JVL |
| 4. | OM2RL | 551 | 7 | 78.7 | JN88NR | 199 | OE3A | 120 | 0.0 | 10W | Sufaz. 18 rad |
| 5. | OM7CM | 396 | 4 | 99.0 | JN98PP | 620 | HA9MDP/p | 124 | 0.0 | 10W | F9FT 51ele. |
| 6. | OM5UM | 385 | 4 | 96.2 | JN98EO | 200 | OK5Z | 194 | 0.0 | 10W | OK2KKW |
Category: 1.3 GHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM3KII | 22342 | 84 | 266.0 | JN88UU | 970 | DR5A | 836 | 6.4 | 100W | 1.7m dish |
| 2. | OM8A | 19071 | 65 | 293.4 | JN87WV | 108 | DK6AS | 711 | 7.6 | 150W | 1.8m Dish |
| 3. | OM3RAL | 2339 | 18 | 129.9 | JN98LR | 1232 | OK2KKW | 482 | 0.0 | 25W | 55 el. yagi |
| 4. | OM3KMA | 1096 | 12 | 91.3 | JN88RP | 286 | OK2KYZ | 160 | 0.0 | 1W | DISH 1.2 m |
| 5. | OM3COM | 109 | 2 | 54.5 | JN98DV | 850 | OL9W | 66 | 0.0 | 1W | yagi |
Category: 10 GHz, Single
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM1GX | 5132 | 25 | 205.3 | JN88LK | 160 | DK1KC/p | 413 | 7.8 | 5W | 100 cm dish |
| 2. | OM3ID | 4005 | 22 | 182.0 | JN88ST | 602 | DK1KC/p | 458 | 8.3 | 8W | 0.7m dish |
| 3. | OM3CLS | 1007 | 8 | 125.9 | JN98HX | 1000 | SP6ASD | 269 | 30.6 | 3W | Dish 50 cm |
Category: 10 GHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM3KII | 3754 | 19 | 197.6 | JN88UU | 970 | DK1KC/p | 470 | 8.3 | 2W | 80cm Dish |
| 2. | OM8A | 3441 | 16 | 215.1 | JN87WV | 108 | OK1VAM/Mr | 453 | 5.8 | 5W | 80cm Dish |
Category: 24 GHz, Single
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM3LQ | 525 | 5 | 105.0 | JN88UU | 960 | OK2QI | 144 | 0.0 | 250mW | 60 cm dish |
Processed by lx 1.38
Unrated stations:
OM3YFT (432 MHz and 1.3 GHz) - late sent competition logs.
Logs for review:
approx. 2,030 competitive newspapers from the states IARU Region 1.
Reviewed by: Paľo/OM5CM
Vráble, June 29, 2010.
