You will read in the article
Category 144 MHz – Single
He became the best operator OM5ZW, ktorý z lokátora JN98HP achieved excellent 135,394 points for 462 connections. Najdlhšie QSO conducted with the station IQ8BI/8 at a distance 854 km. Len tesne for ním, with rozdielom menej než 400 bodov, skončil OM3TZZ with performance 700 W and excellent Antenna assembly 2×7 el. yagi + 12 el. yagi. He took the third place OM1DK with a total profit 126,602 points, ktorý vynikol vysokým priemerom bodov On QSO (313,4) a spoľahlivou prácou with anténou F9FT 17 el.
Well-known names were also placed in the top ten - OM8MF, OM7KW, OM2RL, či OM5LD – all confirmed stable performances in variable propagation conditions.
Category 144 MHz – Multi
It dominated among multi-operator stations OM8A, ktorá získala 242 178 points for 686 connections. Ich najdlhšie QSO Sat stanicou SK7JM at a distance 897 km confirmed excellent technical preparation and an effective Antenna system with a combination of 4x14el. WiMo and other beacons. The team finished in second place OM5M with a Power of 2 kW and an excellent Score 227,754 points.
The third place was taken by the club station OM3W, ktorá with performance 1,8 kW a anténami M2 predviedla konzistentný výkon – 201,416 points. Do prvej päťky sa dostali aj OM3KII a OM3VSZ, ktorí potvrdili dlhodobú kvalitu medzi top slovenskými VHF clubs.
Category 432 MHz
He won in the 70 cm range OM3TZQ, ktorý with performance 200 W and Antenna 2×19 el. dk7 zb won 55,564 points. On druhom mieste skončil OM3TUC/p with an excellent result 31,050 points, pričom najdlhšie spojenie conducted with the station YT2L (604 km). The third place belonged to OM3WEB, ktorý potvrdil spoľahlivú prevádzku with dvoma 14-elementovými dk7 zb anténami.
The station dominated again among the clubs OM8A, ktorá with performance 1,4 kW a ôsmimi anténami 25 el. I0JXX získala 78,172 points. On druhom mieste skončila OM3W (54,458 points) and was third OM6A with 52,141 points.
Higher bands ( 1.3 GHz – 10 GHz)
In the zone 1.3 GHz confirmed his dominance OM3TZQ, ktorý with 15 W do 1,3 m paraboly dosiahol 10,490 points. V multi kategórii dominoval OM5M Sat 20,833 points, tesne pred OM3W.
On 2.3 GHz you won the championship OM3W (6,796 points), on 3.4 GHz again OM5M (2,933 points).
In the zone 5.7 GHz won in the individual OM3ID, zatiaľ čo v multi kategórii dominoval OM5M.
On the highest rated band 10 GHz he triumphed OM1GX (3,720 points), while he won again in the multi category OM5M Sat 4,383 points.
Category: 144 MHz, Single
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM5ZW | 135394 | 462 | 293.1 | JN98HP | 1346 | IQ8BI/8 | 854 | 4.8 | 300W | 12 el. I0JXX |
| 2. | OM3TZZ | 135024 | 466 | 289.8 | JN88NG | 555 | PA4VHF | 854 | 5.0 | 700W | 2x7el.yagi+12e.yagi |
| 3. | OM1DK | 126602 | 404 | 313.4 | JN87UU | 107 | LZ1ZP/p | 778 | 2.8 | 300W | F9FT 17 el |
| 4. | OM8MF | 68234 | 242 | 282.0 | JN97DX | 126 | IQ3GA/6 | 723 | 3.9 | 250W | 9el.dk7 zb |
| 5. | OM7KW | 59210 | 230 | 257.4 | JN98NT | 1102 | IQ3GA/6 | 834 | 2.1 | 200W | 2x8 EL dk7 zb, 17el F9FT |
| 6. | OM2RL | 52129 | 229 | 227.6 | JN88NR | 199 | IQ5AE/5 | 704 | 2.8 | 250W | 2x11 el.yagi |
| 7. | OM5LD | 47316 | 203 | 233.1 | JN98AH | 205 | YU1HFG | 702 | 3.7 | 70W | 1x7ele GW4CQT |
| 8. | OM3SEM | 39631 | 164 | 241.7 | JN97CS | 110 | DL2R | 636 | 3.8 | 50W | 6el yagi |
| 9. | OM3R | 37818 | 194 | 194.9 | JN88RT | 621 | F8KHH/p | 701 | 6.2 | 100W | F9FT 16 el. |
| 10. | OM4TC | 37105 | 215 | 172.6 | JN88WV | 771 | 9A1CIG | 566 | 0.3 | 20W | 2×10 el. DL7KM |
| 11. | OM5MX | 31299 | 130 | 240.8 | JN98BG | 223 | LZ5QD/p | 764 | 7.3 | 100W | 4x13Y |
| 12. | OM3TUC/p | 30979 | 126 | 245.9 | JN88LE | 514 | YU1HFG | 736 | 3.8 | 40W | 8 el. dk7 zb |
| 13. | OM6TX | 29051 | 155 | 187.4 | JN99JK | 630 | DL2R | 657 | 0.4 | 50W | 17 ELY |
| 14. | OM0AST | 24529 | 85 | 288.6 | KN09OI | 855 | S59DEM | 655 | 4.2 | 150W | 10 electric yagi |
| 15. | OM1VA | 23596 | 105 | 224.7 | JN88OD | 140 | IK5ZWU/6 | 625 | 0.4 | 100W | 11 el. F9FT |
| 16. | OM7CM | 21543 | 94 | 229.2 | JN98PP | 650 | YU1WS | 557 | 7.6 | 50W | F9FT 9ele. |
| 17. | OM7AC | 21499 | 102 | 210.8 | JN98NN | 330 | DL0C | 511 | 6.1 | 250W | 2x10elDK7ZB |
| 18. | OM0CS/p | 20910 | 76 | 275.1 | KN09OG | 500 | LZ1ZP/p | 768 | 1.7 | 20W | F9FT |
| 19. | OM7PY | 19743 | 79 | 249.9 | JN98UI | 200 | YU1WS | 524 | 5.9 | 10W | 7 el |
| 20. | OM1RV | 18818 | 83 | 226.7 | JN88NC | 132 | DF0YY | 556 | 11.1 | 50W | 9 EL yagi |
| 21. | OM5UM | 16290 | 100 | 162.9 | JN98EO | 200 | OK1MCS | 432 | 0.0 | 100W | DL7KM |
| 22. | OM3WPL | 15423 | 65 | 237.3 | JN98KK | 765 | YT2L | 582 | 8.1 | 100W | 7 el.quad |
| 23. | OM4DN | 14936 | 98 | 152.4 | JN98CX | 245 | YT7W | 490 | 4.3 | 50W | OK1KRC |
| 24. | OM4ADK | 13750 | 84 | 163.7 | JN98CX | 255 | S59DEM | 463 | 0.0 | 80W | 9 EL. F9FT |
| 25. | OM3WED | 13745 | 77 | 178.5 | JN98EK | 185 | IK5ZWU/6 | 705 | 14.3 | 50W | F9FT |
| 26. | OM3TCC | 13665 | 78 | 175.2 | JN88QQ | 208 | DQ8N | 470 | 3.9 | 50W | PA0MS |
| 27. | OM5AL | 13609 | 49 | 277.7 | JN97CX | 118 | IQ5AE/5 | 714 | 9.0 | 100W | 7 el. quad |
| 28. | OM3CQF | 13371 | 35 | 382.0 | JN88RT | 622 | F8KHH/p | 701 | 0.0 | 10W | F9FT |
| 29. | OM3WAN | 13305 | 78 | 170.6 | JN99IF | 330 | DQ8N | 538 | 12.7 | 50W | 4-el. yagi |
| 30. | OM4ANI | 11526 | 90 | 128.1 | JN88WV | 771 | 9A1N | 400 | 6.1 | 20W | 2 x 10 el. DL7KM |
| 31. | OM3CCR | 11158 | 78 | 143.1 | JN98AH | 170 | YT7W | 435 | 15.6 | 50W | 1x7ele GW4CQT |
| 32. | OM3CUG | 11102 | 72 | 154.2 | JN99KD | 1076 | DF0MTL | 492 | 0.4 | 5W | 4 el. yagi |
| 33. | OM0WR | 10508 | 36 | 291.9 | KN19AG | 690 | S59DEM | 700 | 0.0 | 200W | 10. el. dk7 zb |
| 34. | OM7JN | 9486 | 46 | 206.2 | JN98UH | 220 | OL8R | 521 | 8.4 | 50W | 7 el. yagi |
| 35. | OM2JU | 9285 | 63 | 147.4 | JN88WO | 180 | OL4A | 386 | 2.7 | 50W | F9FT-3el |
| 36. | OM8GY | 8670 | 45 | 192.7 | KN08GN | 540 | S59R | 461 | 20.6 | 8W | 7 el.dk7 zb |
| 37. | OM1EI | 8388 | 49 | 171.2 | JN88ME | 247 | OK1TI | 339 | 7.2 | 100W | 1-EL.quad |
| 38. | OM3WA | 8326 | 36 | 231.3 | KN08PW | 342 | S50C | 571 | 10.2 | 50W | 5 electric yagi |
| 39. | OM3WYB | 6990 | 36 | 194.2 | KN09RK | 590 | 9A5Y | 529 | 16.7 | 25W | 14 electric yagi |
| 40. | OM2AOA | 6754 | 53 | 127.4 | JN88OT | 250 | OL4A | 333 | 27.2 | 25W | 6el yagi |
| 41. | OM0TT | 6497 | 36 | 180.5 | KN08XQ | 104 | YT7C | 533 | 17.0 | 2W | 6 electric yagi |
| 42. | OM3RI | 6227 | 33 | 188.7 | KN08UV | 180 | YT2L | 630 | 13.7 | 5W | 6 electric yagi |
| 43. | OM7ADD | 5724 | 34 | 168.4 | JN98GC | 107 | YT7C | 459 | 12.6 | 50W | yagi F9FT |
| 44. | OM/OK2SLJ | 5583 | 38 | 146.9 | JN88OT | 200 | 9A5Y | 357 | 28.1 | 10W | 6 el dk7 zb |
| 45. | OM8HG | 4181 | 26 | 160.8 | KN08GW | 480 | YT7W | 427 | 10.7 | 20W | 2 x 4el dk7 zb |
| 46. | OM3WSG | 4043 | 25 | 161.7 | KN09RK | 590 | 9A5Y | 529 | 0.0 | 10W | 14. el. yagi |
| 47. | OM3ZAS | 3823 | 36 | 106.2 | KN08PQ | 230 | 9A1W | 539 | 32.2 | 25W | 4el HB9CV |
| 48. | OM3IAG | 3815 | 43 | 88.7 | JN99FI | 100 | SP2NJI | 384 | 0.0 | 40W | 6 el yagi |
| 49. | OM8TA | 1662 | 7 | 237.4 | KN08IQ | 999 | S59R | 478 | 22.0 | 20W | PA0MS |
| 50. | OM8DM | 415 | 8 | 51.9 | KN08OR | 215 | UR7D | 117 | 30.0 | 40W | GP dual band |
| 51. | OM90GI | 383 | 8 | 47.9 | KN08PR | 211 | UR7D | 111 | 50.3 | 12W | three-year-old |
| 52. | OM7AQA | 183 | 3 | 61.0 | JN98ST | 475 | HA6W | 108 | 0.0 | 2W | vertical dipole |
| 53. | OM8ARG | 123 | 1 | 123.0 | KN08NS | 211 | UR7D | 123 | 85.0 | 8W | 6 electric yagi |
| 54. | OM3WGJ | 43 | 1 | 43.0 | KN08IQ | 999 | OM3ZAS | 43 | 0.0 | 20W | PA0MS |
| 55. | OM8AHI | 0 | 0 | 0.0 | KN08IQ | 999 | NONE | 0 | 100.0 | 20W | PA0MS |
Category: 144 MHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM8A | 242178 | 686 | 353.0 | JN87WV | 108 | SK7JM | 897 | 3.4 | 2400W | 4x14el. WiMo, 2x4x16el. I0JXX, 2x14el. dk7 zb |
| 2. | OM5M | 227754 | 695 | 327.7 | JN88RS | 575 | OQ4U | 933 | 4.2 | 2000W | 2x9el, 18el, 2x9el |
| 3. | OM3W | 201416 | 618 | 325.9 | JN99CH | 930 | IQ8BI/8 | 913 | 3.5 | 1800W | 2x18 el. M2, 2x7 el. |
| 4. | OM3KII | 152161 | 501 | 303.7 | JN88UU | 970 | IK1AZV/1 | 923 | 4.0 | 2000W | 18 el. M2, 10 el. |
| 5. | OM3VSZ | 140941 | 393 | 358.6 | KN08LS | 1246 | SV2DCD/p | 936 | 3.2 | 1200W | 2 x 4 x 7 el dk7 zb, 2 x 12 dk7 zb |
| 6. | OM3COM | 87743 | 322 | 272.5 | JN98DV | 856 | DL0V | 856 | 10.3 | 600W | 4 x 9 el. F9FT |
| 7. | OM3KHU | 78079 | 212 | 368.3 | KN09WC | 547 | SK7CY/p | 904 | 12.2 | 300W | 2x16el F9FT |
| 8. | OM6A | 77279 | 297 | 260.2 | JN99JC | 1476 | IQ8BI/8 | 906 | 5.0 | 700W | 16 el. I0JXX, 2×9 el. Wimo |
| 9. | OM3KTR | 66815 | 276 | 242.1 | JN88SK | 229 | IQ3GA/6 | 745 | 3.2 | 250W | 12 el. M2 |
| 10. | OM3KTY | 65517 | 240 | 273.0 | KN08BV | 1948 | IQ8BI/8 | 928 | 8.5 | 200W | yagi |
| 11. | OM3KKQ | 62006 | 261 | 237.6 | JN88SQ | 548 | IQ8BI/8 | 832 | 9.1 | 100W | 17 el. F9FT |
| 12. | OM3KMA | 61625 | 247 | 249.5 | JN88RP | 286 | IK1AZV/1 | 897 | 2.2 | 100W | 16 el. F9FT |
| 13. | OM3RKA | 60261 | 221 | 272.7 | JN97BW | 118 | IQ3GA/6 | 713 | 8.3 | 50W | 8el.dk7 zb |
| 14. | OM3KDX | 55897 | 158 | 353.8 | KN19DB | 650 | S53N | 722 | 7.5 | 500W | 4x6el yagi, 2xF9FT |
| 15. | OM3RLA/p | 54226 | 192 | 282.4 | JN98LB | 175 | DL0HEU | 732 | 4.6 | 300W | 16 el. F9FT |
| 16. | OM3RBS | 51003 | 216 | 236.1 | JN98KJ | 1009 | IK4WKU/6 | 715 | 7.8 | 100W | dk7 zb 8 el. |
| 17. | OM3KEG | 35485 | 162 | 219.0 | JN98ET | 950 | IK4ADE | 752 | 12.3 | 20W | 9el.F9FT |
| 18. | OM3KIJ | 32918 | 139 | 236.8 | JN99SE | 1083 | DR2X | 743 | 9.7 | 50W | 4x5el yagi |
| 19. | OM3KFV | 32632 | 140 | 233.1 | JN99LD | 1050 | SK7JM | 796 | 8.0 | 60W | DL6WU 13 el |
| 20. | OM3RRC | 31662 | 192 | 164.9 | JN99EH | 1072 | DL0HEU | 696 | 6.7 | 50W | 10el dk7 zb |
| 21. | OM3KTP | 27531 | 92 | 299.3 | KN08OS | 531 | IK0VWO/6 | 880 | 10.7 | 50W | 2x 5 el. dk7 zb |
| 22. | OM4A | 23757 | 130 | 182.7 | JN98HX | 1065 | YT7C | 552 | 13.5 | 300W | 2x8 EL |
| 23. | OM3RRE | 22551 | 126 | 179.0 | JN98FX | 935 | DL2R | 633 | 1.5 | 100W | DL7KM |
| 24. | OM3KWM | 21114 | 89 | 237.2 | KN08IQ | 999 | UX2X | 605 | 26.3 | 20W | PA0MS |
| 25. | OM3RJB | 17428 | 87 | 200.3 | JN97AT | 110 | DQ8N | 561 | 4.2 | 100W | 10 elY |
| 26. | OM3RXB/p | 12356 | 49 | 252.2 | KN09OG | 500 | DF0MTL | 637 | 1.6 | 20W | F9FT |
| 27. | OM3KXR | 2422 | 18 | 134.6 | KN08PO | 170 | OL1Z | 387 | 35.0 | 100W | F9FT |
Category: 432 MHz, Single
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM3TZQ | 55564 | 224 | 248.1 | JN98HP | 1346 | I4LCK/4 | 753 | 3.1 | 200W | 2×19.el.dk7 zb |
| 2. | OM3TUC/p | 31050 | 132 | 235.2 | JN88LE | 514 | YT2L | 604 | 6.5 | 35W | 19 el. yagi |
| 3. | OM3WEB | 20240 | 87 | 232.6 | JN97CT | 112 | DK5NJ | 557 | 14.1 | 70W | 2×14 el dk7 zb |
| 4. | OM3CQF | 12719 | 80 | 159.0 | JN88RT | 622 | DK5NJ | 455 | 5.8 | 5W | 23el.F9FT |
| 5. | OM7KW | 12201 | 60 | 203.4 | JN98NT | 1102 | DK5NJ | 568 | 3.8 | 50W | 23el dk7 zb |
| 6. | OM6TY | 10457 | 69 | 151.6 | JN99JK | 630 | DK5NJ | 524 | 0.6 | 20W | 21 el ton F9FT |
| 7. | OM5LD | 10427 | 59 | 176.7 | JN98AH | 205 | DF0YY | 579 | 0.0 | 50W | 1x19 ele yagi |
| 8. | OM5AL | 10285 | 53 | 194.1 | JN97CX | 118 | DF0YY | 615 | 1.3 | 25W | 19 el. DL6WU |
| 9. | OM5MX | 9187 | 46 | 199.7 | JN98BG | 223 | DK5NJ | 526 | 3.0 | 50W | 23elY DL6WU |
| 10. | OM2RL | 4686 | 38 | 123.3 | JN88NR | 199 | S50C | 325 | 5.2 | 50W | 2x21 el yagi |
| 11. | OM7CM | 4389 | 24 | 182.9 | JN98PP | 650 | S50L | 490 | 2.7 | 50W | F9FT. 13 |
| 12. | OM3SEM | 4373 | 29 | 150.8 | JN97CS | 110 | S50L | 368 | 0.5 | 20W | 10el yagi |
| 13. | OM3CUG | 4345 | 35 | 124.1 | JN99KD | 1076 | OK1KFH | 368 | 0.0 | 5W | 7 el yagi |
| 14. | OM1VA | 3698 | 24 | 154.1 | JN88OD | 140 | 9A6K | 301 | 8.6 | 100W | 19 el. F9FT |
| 15. | OM1RV | 3429 | 23 | 149.1 | JN88NC | 132 | OK2M | 299 | 8.3 | 20W | 19 el yagi |
| 16. | OM3CAQ | 3301 | 19 | 173.7 | JN88PE | 140 | OK2M | 304 | 5.4 | 20W | 7ele. quad |
| 17. | OM3WAN | 3116 | 29 | 107.4 | JN99IF | 330 | OL4A | 405 | 1.9 | 20W | 13-el yagi |
| 18. | OM5UM | 2759 | 23 | 120.0 | JN98EO | 200 | OL7M | 232 | 17.8 | 70W | 21 elyagi |
| 19. | OM3TCC | 1946 | 20 | 97.3 | JN88QQ | 208 | OL7M | 189 | 0.0 | 20W | F9FT 15 elements. |
| 20. | OM3CCR | 1419 | 15 | 94.6 | JN98AH | 170 | OL7M | 247 | 6.8 | 20W | 1xGW4CQT on 2m |
| 21. | OM1EI | 645 | 8 | 80.6 | JN88ME | 250 | HG7F | 146 | 0.0 | 35W | 1-EL.quad |
| 22. | https://www.CQ .sk/download/3sub2008/OK2SLJ | 523 | 6 | 87.2 | JN88OT | 200 | OK2JI | 126 | 25.6 | 500mW | 6el dk7 zb |
| 23. | OM3ZAS | 412 | 6 | 68.7 | KN08PQ | 230 | UW5Y | 141 | 50.1 | 20W | 4 el. hb9cv |
| 24. | OM3IAG | 201 | 5 | 40.2 | JN99FI | 100 | SN9D | 57 | 0.0 | 20W | 12 electric yagi |
| 25. | OM7JN | 149 | 4 | 37.3 | JN98UH | 220 | OM7KW | 71 | 0.0 | 20W | 7 el. yagi |
| 26. | OM7PY | 67 | 1 | 67.0 | JN98UI | 200 | OM7KW | 67 | 6.9 | 1W | 7 el |
| 27. | OM7AVC | 67 | 1 | 67.0 | JN98UJ | 200 | HA6W | 67 | 1.5 | 20W | 7 el. yagi |
| 28. | OM8AMF | 36 | 3 | 12.0 | KN08OS | 531 | OM3VSZ | 19 | 0.0 | 20W | 9 el. yagi |
| 29. | OM3WA | 20 | 1 | 20.0 | KN08PW | 342 | OM3KTP | 20 | 0.0 | 20W | 7 el. yagi |
| 30. | OM8DM | 18 | 3 | 6.0 | KN08OR | 215 | OM3ZAS | 8 | 0.0 | 20W | Dual band GP |
Category: 432 MHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM8A | 78172 | 258 | 303.0 | JN87WV | 108 | IQ1KW | 904 | 2.3 | 1400W | 8x25el.I0JXX, 4x21el.F9FT |
| 2. | OM3W | 54458 | 227 | 239.9 | JN99CH | 930 | LZ1ZP/p | 876 | 7.0 | 700W | 2x18 el. M2, 2x7 el. |
| 3. | OM6A | 52141 | 211 | 247.1 | JN99JC | 1476 | DL0EE | 745 | 6.9 | 700W | 2×38 el. M2 |
| 4. | OM5M | 48353 | 189 | 255.8 | JN88RS | 575 | IQ1KW | 914 | 4.3 | 600W | 2x 28 el. |
| 5. | OM3KII | 35335 | 185 | 191.0 | JN88UU | 970 | DD0PX | 736 | 14.4 | 1000W | 4x18 el. |
| 6. | OM3RRC | 22273 | 124 | 179.6 | JN99EH | 1072 | DK0CG | 502 | 1.5 | 50W | 2x 21 el. F9FT |
| 7. | OM3KMA | 18806 | 91 | 206.7 | JN88RP | 286 | DF0YY | 523 | 3.1 | 20W | dk7 zb |
| 8. | OM3VSZ | 14977 | 53 | 282.6 | KN08LS | 1246 | DK5NJ | 696 | 4.4 | 50W | 23 el yagi dk7 zb |
| 9. | OM3KTY | 14153 | 65 | 217.7 | KN08BV | 1948 | OK2KKW | 554 | 8.5 | 20W | dk7 zb |
| 10. | OM3RJB | 13090 | 63 | 207.8 | JN97AT | 110 | OK2KKW | 479 | 18.0 | 50W | 10 elY |
| 11. | OM3RAL | 10616 | 68 | 156.1 | JN98LR | 1232 | OL4A | 446 | 8.9 | 50W | 19 el. F9FT |
| 12. | OM3KFV | 8155 | 52 | 156.8 | JN99LD | 1050 | OK2KKW | 465 | 12.6 | 35W | DL6WU 23 el |
| 13. | OM4A | 7125 | 57 | 125.0 | JN98HX | 1063 | OK1FHA | 392 | 10.0 | 20W | dk7 zb |
| 14. | OM3COM | 3783 | 32 | 118.2 | JN98DV | 856 | DQ8N | 521 | 1.2 | 20W | 21-el. yagi |
| 15. | OM3KKQ | 2664 | 24 | 111.0 | JN88SQ | 548 | S50C | 340 | 26.4 | 10W | 16. el. Yagas |
| 16. | OM3KEG | 2057 | 17 | 121.0 | JN98ET | 950 | S50C | 391 | 27.2 | 4W | 7 el.GW4CQT |
| 17. | OM3KTP | 1866 | 16 | 116.6 | KN08OS | 531 | YU7DZ | 418 | 48.7 | 20W | 9 el.dk7 zb |
| 18. | OM3KHU | 1679 | 9 | 186.6 | KN09WC | 547 | YU7A | 376 | 4.4 | 25W | 2x7el quad |
Category: 1.3 GHz, Single
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM3TZQ | 10490 | 56 | 187.3 | JN98HP | 1346 | YT0A | 515 | 3.6 | 15W | 1,3m Dish |
| 2. | OM3ID | 5455 | 31 | 176.0 | JN88LE | 514 | DM7A | 383 | 28.5 | 8W | 46el. yagi |
| 3. | OM3CQF | 3980 | 33 | 120.6 | JN88RT | 622 | S50C | 347 | 0.0 | 1W | 36.el.G3JVL |
| 4. | OM5LD | 2005 | 15 | 133.7 | JN98AH | 205 | YT0A | 493 | 2.8 | 6W | 1x28ele G3JVL |
| 5. | OM5AL | 1355 | 11 | 123.2 | JN97CX | 118 | OK2JI | 234 | 0.0 | 5W | 38 el. Loop |
| 6. | OM2RL | 766 | 10 | 76.6 | JN88NR | 199 | OK2JI | 135 | 0.0 | 10W | 18 rad sufaz. |
| 7. | OM5UM | 519 | 8 | 64.9 | JN98EO | 200 | HA5SHF | 103 | 0.0 | 10W | OK2KKW |
| 8. | OM3WAN | 111 | 4 | 27.8 | JN99IF | 330 | OK2BVE | 52 | 0.0 | 10W | 15 el yagi |
Category: 1.3 GHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM5M | 20833 | 82 | 254.1 | JN88RS | 575 | IQ1KW | 914 | 4.8 | 120W | 2,3m dish |
| 2. | OM3W | 19863 | 85 | 233.7 | JN99CH | 930 | DR5A | 858 | 2.1 | 150W | 1,8m Dish |
| 3. | OM3KII | 15121 | 78 | 193.9 | JN88UU | 970 | DR5A | 836 | 3.8 | 100W | Dish 1,8m |
| 4. | OM6A | 13417 | 65 | 206.4 | JN99JC | 1476 | S50L | 498 | 4.1 | 120W | 1.8m dish |
| 5. | OM8A | 10822 | 45 | 240.5 | JN87WV | 108 | IZ4BEH | 598 | 0.7 | 10W | 1.8m Dish |
| 6. | OM3RAL | 1391 | 13 | 107.0 | JN98LR | 1232 | OL1B | 221 | 14.8 | 10W | 55 el. F9FT |
| 7. | OM3RJB | 691 | 7 | 98.7 | JN97AT | 110 | OE3A | 157 | 53.2 | 10W | 12elY |
| 8. | OM3KFV | 13 | 1 | 13.0 | JN99LD | 1050 | OM6A | 13 | 0.0 | 1W | F9FT |
Category: 2.3 GHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM3W | 6796 | 30 | 226.5 | JN99CH | 930 | DK6AS | 624 | 0.0 | 80W | 1,8m Dish |
| 2. | OM5M | 5941 | 24 | 247.5 | JN88RS | 575 | IQ1KW | 914 | 0.0 | 80W | 2,3m dish |
Category: 3.4 GHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM5M | 2933 | 13 | 225.6 | JN88RS | 575 | DL9GK | 457 | 14.6 | 40W | 90cm dish |
Category: 5.7 GHz, Single
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM3ID | 570 | 5 | 114.0 | JN88LE | 514 | S51ZO | 170 | 12.2 | 160W | 1,3m dish |
Category: 5.7 GHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM5M | 3191 | 14 | 227.9 | JN88RS | 575 | DL9GK | 457 | 0.0 | 8W | DB6NT |
Category: 10 GHz, Single
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM1GX | 3720 | 18 | 206.7 | JN88LK | 160 | I4XCC | 609 | 0.0 | 5W | 80cm dish |
| 2. | OM3ID | 2005 | 14 | 143.2 | JN88LE | 514 | DM7A | 383 | 0.0 | 8W | 0,7m dish |
| 3. | OM1II | 13 | 9 | 1.4 | JN99CH | 930 | OK2HPI | 5 | 7.1 | 5mW | Offset 40cm |
Category: 10 GHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSO | Avg. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | OM5M | 4383 | 23 | 190.6 | JN88RS | 575 | DM7A | 374 | 7.8 | 5W | 120cm dish |
| 2. | OM3W | 3711 | 22 | 168.7 | JN99CH | 930 | 9A4QV | 558 | 24.5 | 10W | 60cm Dish |
| 3. | OM3RRC | 1095 | 13 | 84.2 | JN99EH | 1072 | OK5Z | 170 | 25.7 | 3W | 48cm DISH |
| 4. | OM8A | 547 | 3 | 182.3 | JN87WV | 108 | OK1KCI | 278 | 12.2 | 5W | 70cm Dish |
| 5. | OM3KEG | 455 | 5 | 91.0 | JN98ET | 808 | OK2RKB | 129 | 11.1 | 5W | 100 cm dish |
Nehodnotené stanice:
OM4JD, 144 MHz – uvádzanie iného času ako UTC (bod 15.1.e. Všeobecných podmienok VHF pretekov) – u všetkých spojení je v súťažnom denníku uvedený nesprávny časový údaj.
Denníky pre kontrolu: OM3WOR, 144, 432 MHz a ďalších 2034 súťažných denníkov zo štátov IARU Region 1.
Vyhodnotil: Paľo/OM5CM Vráble, 3. september 2008.
