Los activos del vkv/UKV de May no sólo trajeron duras batallas por cada punto, sino también varias sorpresas, que realmente arruinaron la clasificación de la temporada 2005/2006. Los operadores de las bandas de 144 MHz a 1296 MHz han demostrado una vez más que incluso en tiempos de condiciones fluctuantes se pueden conseguir resultados excelentes, si se dispone de buenas tácticas, equipamiento y, por supuesto, mucha paciencia.
Esta vez se convirtió en líder indiscutible en la zona de 2 m. OM1DI (JN87UU), que con 127 conexiones y 30 multiplicadores obtuvo excelentes 15.030 puntos. Tesne za ním skončil OM4ADR con 128 QSO , lo que no hace más que confirmar que la batalla por el liderato sigue abierta. Quedó tercero OM5LD, ktorý prekvapil solídnym výsledkom 7062 bodov.

Volvió a dominar en la categoría de 70 cm OM5LD, tentoraz so 480 bodmi, čím si upevnil pozíciu aj v celoročnom hodnotení. Zaujímavé výkony predviedli aj OM2RL a OM7PY, ktorí aj napriek menšiemu počtu spojení potvrdili stabilnú formu.
Ingresaron a la lista de resultados en las bandas de microondas. OM5UM a OM2RL, čo dokazuje, že aj vyššie frekvencie si nachádzajú svojich verných priaznivcov.
Lo leerás en el artículo.
Categoría SO-144
| Teniente | Marca | Locador | QSO | Agujas | Multiplicadores | El resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM1DI | JN87UU | 127 | 501 | 30 | 15030 |
| 2. | OM4ADR | JN98FX | 128 | 423 | 19 | 8037 |
| 3. | OM5LD | JN98AH | 93 | 321 | 22 | 7062 |
| 4. | OM1AVK | JN88OD | 80 | 275 | 21 | 5775 |
| 5. | OM4TC | JN88WV | 105 | 329 | 16 | 5264 |
| 6. | OM2RL | JN88NR | 70 | 238 | 19 | 4522 |
| 7. | OM3WEB | JN97TC | 59 | 214 | 20 | 4280 |
| 8. | OM5XX | JN97BS | 59 | 215 | 19 | 4085 |
| 9. | OM5KV | JN97BS | 49 | 189 | 18 | 3402 |
| 10. | OM7AMA | JN98NT | 46 | 156 | 16 | 2496 |
| 11. | OM3EE | JN88RF | 49 | 159 | 13 | 2067 |
| 12. | OM3TCC | JN88QQ | 43 | 133 | 14 | 1862 |
| 13. | OM7PY | JN98UI | 34 | 106 | 15 | 1590 |
| 14. | OM3WKX | JN98CR | 38 | 123 | 12 | 1476 |
| 15. | OM3TYC | JN99KG | 39 | 124 | 10 | 1240 |
| 16. | OM1HI | JN88ME | 36 | 109 | 9 | 981 |
| 17. | OM6TX | JN99JL | 36 | 101 | 8 | 808 |
| 18. | OM4ADK | JN98CX | 29 | 89 | 9 | 801 |
| 19. | OM3CUG | JN99KG | 41 | 113 | 7 | 791 |
| 20. | OM5UM | JN98EO | 24 | 71 | 9 | 639 |
| 21. | OM3ID | JN88LE | 15 | 49 | 10 | 490 |
| 22. | OM2GA | JN88RT | 28 | 79 | 5 | 395 |
| 23. | OM3WYB | KN09OI | 8 | 34 | 6 | 204 |
| 24. | OM7ASI | KN08AM | 2 | 5 | 2 | 10 |
Categoría SO-432
| Teniente | Marca | Locador | QSO | Agujas | Multiplicadores | El resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5LD | JN98AH | 20 | 60 | 8 | 480 |
| 2. | OM2RL | JN88NR | 5 | 15 | 4 | 60 |
| 3. | OM7PY | JN98UI | 6 | 17 | 3 | 51 |
| 4. | OM3CUG | JN99KG | 7 | 14 | 1 | 14 |
| 5. | OM5UM | JN98EO | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 6. | OM7ASI | KN08AM | 1 | 3 | 1 | 3 |
Categoría SO-1296
| Teniente | Marca | Locador | QSO | Agujas | Multiplicadores | El resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5UM | JN98EO | 2 | 5 | 2 | 10 |
| 2. | OM2RL | JN88NR | 1 | 2 | 1 | 2 |
Categoría MO-144
| Teniente | Marca | Locador | QSO | Agujas | Multiplicadores | El resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3RKP | KN09AD | 18 | 70 | 12 | 840 |
| 2. | OM3RAL | JN98LR | 21 | 63 | 9 | 567 |
Categoría MO-432
| Teniente | Marca | Locador | QSO | Agujas | Multiplicadores | El resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3RKP | KN09AD | 1 | 3 | 1 | 3 |
Revisado por: Laco OM1ZL
En: 27.5.2006
Fijado en: 30.5.2006
Resultados provisionales del año 2005/2006 del PA vkv
Categoría SO 144 MHz – Resultados provisionales
| Marca | Nov. | Diciembre | Ene. | Feb. | Mar. | Abril | Puede | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Oct. | Juntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM4ADR | 0 | 4928 | 12648 | 4830 | 9954 | 6052 | 8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46449 |
| OM1DI | 5796 | 3762 | 0 | 0 | 6762 | 7776 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39126 |
| OM1AVK | 3366 | 0 | 2256 | 3893 | 4712 | 4370 | 5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24372 |
| OM2RL | 2464 | 1932 | 0 | 2418 | 5338 | 3740 | 4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20414 |
| OM3WEB | 2324 | 2074 | 1812 | 2464 | 3111 | 2737 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18802 |
| OM5KV | 2505 | 1776 | 0 | 2561 | 4250 | 3108 | 3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17602 |
| OM5LD | 0 | 1089 | 1620 | 2506 | 2460 | 2864 | 7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17601 |
| OM5XX | 1443 | 1440 | 0 | 1630 | 3945 | 0 | 4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12543 |
| OM3TCC | 1248 | 1056 | 1130 | 1375 | 1833 | 1764 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10268 |
| OM4TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9404 |
| OM3EE | 1476 | 0 | 1632 | 0 | 1833 | 1950 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8958 |
| OM6TX | 2379 | 0 | 1332 | 784 | 930 | 1428 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7661 |
| OM3WKX | 1133 | 1010 | 1040 | 476 | 1584 | 630 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7349 |
| OM7AC | 750 | 0 | 1240 | 1090 | 1596 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7126 |
| OM3NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6440 |
| OM1HI | 0 | 0 | 702 | 588 | 2295 | 1040 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5606 |
| OM4ADK | 496 | 308 | 990 | 711 | 1164 | 864 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5334 |
| OM2RC | 2145 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4576 |
| OM5UM | 0 | 488 | 329 | 872 | 640 | 300 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3268 |
| OM3TYC | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1092 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572 |
| OM7AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496 |
| OM3CFN | 1651 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295 |
| OM7PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| OM2RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| OM3CUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| OM7ASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Categoría SO 1296 MHz – Resultados provisionales
| Marca | Nov. | Diciembre | Ene. | Feb. | Mar. | Abril | Puede | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Oct. | Juntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM5CM | 0 | 12 | 60 | 200 | 48 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| OM5UM | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| OM2RL | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Categoría MO 144 MHz – Resultados provisionales
| Marca | Nov. | Diciembre | Ene. | Feb. | Mar. | Abril | Puede | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Oct. | Juntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM3RMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987 |
| OM3KKF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 |
| OM3KWZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342 |
| OM3RRC | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 |
| OM3RKP | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 |
| OM3RAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |
Categoría MO 432 MHz – Resultados provisionales
| Marca | Nov. | Diciembre | Ene. | Feb. | Mar. | Abril | Puede | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Oct. | Juntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM3RKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Categoría SO 432 MHz – Resultados provisionales
| Marca | Nov. | Diciembre | Ene. | Feb. | Mar. | Abril | Puede | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Oct. | Juntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM5CM | 0 | 76 | 336 | 360 | 549 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 |
| OM5LD | 0 | 100 | 170 | 198 | 234 | 322 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 |
| OM2RL | 27 | 12 | 0 | 64 | 100 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| OM5UM | 0 | 2 | 120 | 0 | 105 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| OM1DK | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| OM7PY | 0 | 0 | 0 | 0 |
