Lista de resultados de la carrera SNP 2004
OM stn (25 Participantes) | OK stn (17 Participantes) | ||||
Categoría | Marca | Cuerpo | Categoría | Marca | Cuerpo |
A1 | SI 6 MW | 17 100 | A1 | OK 2 KMO | 19 825 op.OK2BOB |
SI 7 AG | 16 240 | OK 2 NO | 18 585 | ||
SI 3 REU | 14 300 op.OM1KW | OK 1 AOU | 10 800 | ||
SI 3 EK | 13 770 | ||||
SI 8 AQ /p | 13 000 | A2 | OK 2 BKP | 24 090 | |
SI 3 CFR | 12 700 | OK 2 BMI | 20 740 | ||
SI 3 licenciado en Letras | 9 020 | OK 1 DQP | 19 500 | ||
OK 1 FUU | 16 755 | ||||
A2 | SI 3 CGN | 25 146 | OK 1 AXG | 14 840 | |
SI 2 RC /p | 24 050 | OK 1 KZ | 10 080 | ||
SI 6 orden de busca y captura | 21 105 | OK 1 MJA | 6 475 | ||
SI 6 ASV | 19 500 | ||||
SI 5 LR | 19 430 | A3 | OK 1 MSP | 36 190 | |
SI 3 CRG | 16 430 | OK 1 AY | 27 650 | ||
SI 5 Nuestros estados | 11 220 | OK 2 SWD | 21 170 | ||
SI 3 YCA | 7 000 | ||||
que los aviones militares también vuelan en el espacio aéreo | OK 1 IF | 17 100 | |||
A3 | SI 3 LO | 54 150 | OK 2 BND | 8 610 | |
SI 3 GI | 52 900 | ||||
SI 8 FF | 36 045 | B3 | OK 2 MJ | 3 000 | |
SI 2 SOY | 35 880 | ||||
SI 7 EN | 33 820 | ||||
SI 7 TJ | 15 635 | ||||
SI 7 CG | 15 370 | ||||
que los aviones militares también vuelan en el espacio aéreo | SI 6 SA /p | 10 575 | |||
SI 3 Pensilvania | 180 | ||||
B2 | SI 7 YA | 11 985 |
Cuaderno : OK 1 JFP
Evaluado : A.Repetir OM6SA