Lista de resultados de SLP 3/2009

Lista de resultados de SLP 3/2009, 28.-29.marca 2009

Menos ID de SWL Cuerpo
1 Vladímir Ignatov Convertidor OM0OVW 60282
2 jozef marcincak OM3-0001 18900
3 Bill Smith W1-7897 9396
4 hans lambregts NL7403 7232
5 Pablo Lemeire ONL3058 6384
6 Johan Heus NL9723 6072
7 Eelco Verkaik NL10133 3690

Orden de ejecución de la competencia SLP 2009

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 Juntos
Convertidor OM0OVW 11934 0 60282 72216
W1-7897 3402 21279 9396 34077
OM3-0001 7168 6944 18900 33012
NL9723 5880 3465 6072 15417
NL7403 3920 3120 7232 14272
ONL3058 2479 0 6384 8863
GM21056 2166 5243 0 7409
NL10133 375 1701 3690 5766
ONL4638 1924 0 0 1924
Convertidor OM0OVW 1888 0 0 1888

Deja una respuesta