El concurso SNP 2003 volvió a mostrar una gran actividad de los radioaficionados de ambos países, con la participación de un total de 51 emisoras: 32 OM y 19 OK. La categoría A1 estuvo dominada por OM7AG con 17.050 puntos y OK1IF, que obtuvo 17.670 puntos, lo que no hace más que confirmar la competencia equilibrada entre las estaciones eslovacas y checas.
En la categoría A2, OM7AB (26.070 puntos) y OK2BMI (28.220 puntos) obtuvieron fuertes ganancias, y los competidores pudieron utilizar tanto el equipamiento técnico como la operación estratégica para maximizar el número de conexiones válidas.
Entre las estaciones A3, OK2EC destacó con 40.800 puntos, mientras que OM3PA obtuvo 44.820 puntos, lo que confirma su capacidad para alcanzar puntuaciones altas incluso en condiciones difíciles.
Las categorías B1 a B3 trajeron otros resultados interesantes, donde quedó claramente demostrada la perseverancia y la táctica de los operadores. Entre las estaciones B1, por ejemplo, OM2AM y OK1IR mantuvieron el liderazgo, mientras que las categorías más pequeñas B2 y B3 dejaron espacio a contendientes prometedores como OM3TA y OM6MV.
| Estación OM (32 participantes) | Estación OK (19 participantes) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Marca | Agujas | Categoría | Marca | Agujas |
| A1 | OM7AG | 17050 | A1 | OK1IF | 17670 |
| OM8AQ | 16740 | OK2KMO | 16695 | ||
| OM3REU | 16165 | OK2PAE | 13965 | ||
| OM5BP | 15660 | OK2BGA | 10750 | ||
| OM3BT | 15340 | OM4XA | 14750 | ||
| A2 | OM3EK | 13965 | A2 | OK2BMI | 28220 |
| OM7SR | 8580 | OK2BKP | 23310 | ||
| OM7AB | 26070 | OK2BEN | 19095 | ||
| OM4JD | 25080 | OK1DQP | 18880 | ||
| OM5LR | 21600 | OK1AOU | 16500 | ||
| OM7YA | 11960 | OK2SWD/p | 15860 | ||
| OM5UM | 10340 | OK1MJA | 11025 | ||
| OM8CA | 8193 | A3 | OK2EC | 40800 | |
| OM7EW | 4640 | OK1MSP | 35520 | ||
| OM3CBL | 1620 | OK2BND | 30530 | ||
| OM3PA | 44820 | OK1MNV | 28480 | ||
| B1 | OM2AM | 27540 | B1 | OK1IR | 14000 |
| OM5NJ | 26994 | OK2KRT | 12960 | ||
| OM3ROM | 22630 | OK2CVA | 8580 | ||
| OM3CAZ | 14335 | OM7TJ | 9020 | ||
| OM7CG | 6300 | OM7VF | 2400 | ||
| B1 | OM6SA/p | 8600 | OM3TY | 3770 | |
| OM3THV | 2205 | B2 | OM3TA | 7400 | |
| B3 | OM6MV | 9840 | OM6JO/p | 3000 | |
