Tretie kolo série SLP Competition 2017 tuvo lugar durante el fin de semana 25. – 26. marca 2017 a opäť prinieslo zaujímavé výsledky v rámci medzinárodného merania síl poslucháčov rádioamatérskej prevádzky (SWL). Súťaž pokračuje formou ôsmich samostatných kôl, pričom každé kolo je dôležité pre celkové poradie v priebežnom rebríčku.

V tomto kole si primer lugar soberano vybojoval Sjuk Veenstra (NL6904), ktorý dosiahol 14 784 bodov, čo mu zabezpečilo výrazný náskok pred konkurenciou. Na druhom mieste skončil Kees Schout (NL294) so 9792 bodmi, len tesne pred tretím Johanom Heusom (NL9723), ktorý získal 9656 bodov.
Výborný výkon predviedol aj Vit Sirucka (OK2-36449), ktorý sa so 5777 bodmi umiestnil na štvrtom mieste y al mismo tiempo mejoró significativamente la calificación general de la serie. Cerró los primeros cinco Helmut Grund (DE2HUG) s 5580 bodmi.
En orden de marcha después de tres rondas, Sjuk Veenstra (NL6904) upevnil prvú pozíciu s celkovým súčtom 25 284 bodov. Na druhom mieste je Johan Heus (NL9723) so 19 472 bodmi, pričom rozdiel medzi prvými dvoma miestami sa mierne zväčšil. Tretie miesto patrí Keesovi Schoutovi (NL294) so súčtom 14 310 bodov.
La serie SLP continúa así con un curso cada vez más emocionante, mientras que cada siguiente ronda puede mezclar significativamente la clasificación en la parte superior de la tabla.
SLP3 2017, 25 y 26 de marzo de 2017
Nombre SWL ID Puntuación
| 1 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 14784 |
| 2 | Kees Schout | NL294 | 9792 |
| 3 | Johan Heus | NL9723 | 9656 |
| 4 | Vit Siručka | OK2-36449 | 5777 |
| 5 | Helmut Grund | DE2HUG | 5580 |
| 6 | Marc Stinkens | ONL4638 | 4100 |
| 7 | Dusan Hanak | OK2-9329 | 3456 |
| 8 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 741 |
| 9 | Antonio Martinez | EA3224URE | 456 |
| 11 | señor. Kustiyono | YB2099SWL | 195 |
| 12 | Oleg Ivánchenko | UB50734221 | 130 |
Clasificación actual de la competición SLP 2017
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Juntos |
| NL6904 | 6420 | 4080 | 14784 | 25284 | |||||
| NL9723 | 5658 | 4158 | 9656 | 19472 | |||||
| NL294 | 3198 | 1320 | 9792 | 14310 | |||||
| DE2HUG | 3300 | 666 | 5580 | 9546 | |||||
| ONL4638 | 1134 | 2257 | 4100 | 7491 | |||||
| OK2-36449 | 77 | 154 | 5777 | 6008 | |||||
| OK2-9329 | 0 | 0 | 3456 | 3456 | |||||
| Estados Unidos-Q-73 | 1248 | 1798 | 0 | 3046 | |||||
| US-Q-2115 | 1080 | 826 | 741 | 2647 | |||||
| NL9745 | 1568 | 570 | 0 | 2138 | |||||
| EA3248URE | 468 | 12 | 456 | 936 | |||||
| YB2099SWL | 16 | 0 | 195 | 211 | |||||
| UB50734221 | 16 | 4 | 130 | 150 |
