¡La quinta etapa del Concurso de Periodo Corto de Escucha VERON 2004 trajo un giro impactante que rediseñó el mapa de la batalla por la victoria general! La ronda de mayo de la competición arrojó las cartas a los favoritos y abrió la puerta a desafíos inesperados al final de la temporada.
El veterano holandés Jan Mandos (NL-997) realizó una actuación magistral con unos increíbles 47.002 puntos en la quinta etapa, catapultándolo a la cima de la clasificación con un total de 108.743 puntos. Este impresionante resultado significa que el anterior líder de Eslovaquia, Jozef Marcincák (OM3-0001), cayó a la segunda posición con 44673 puntos, aunque también obtuvo unos sólidos 16199 puntos.

¡Pero cuidado! Paul Lemeire (ONL-3058) sigue peligrosamente cerca en el tercer lugar con 17066 puntos y una pérdida de menos de 2500 puntos respecto al segundo significa que el orden está definitivamente indeciso. La cuarta posición la ocupó el oyente italiano Gabriele Antonielle (I5-19906).
Prekvapením je výborný výkon Briana Kinga z Nového Zélandu (ZL2001-swl), ktorý nazberal 3731 bodov a drží si deviatu pozíciu napriek obrovskej geografickej vzdialenosti. Zostávajúce etapy sľubujú napínavý súboj o pódium, kde každý bod môže rozhodnúť o konečnom triumfe!
| Nombre | ID SWL | Agujas | |
| 1 | Jan Mandos | NL997 | 47002 |
| 2 | Gabriele Antonielli | I5-1990 | 22422 |
| 3 | Pablo Lemeire | ONL3058 | 17066 |
| 4 | Jozef Marcincák | OM3-0001 | 16199 |
| 5 | Mohamed Kallel | 3V4-001 | 14080 |
| 6 | Jeroen Reijerkerk | NL12339 | 4015 |
| 7 | Brian Rey | ZL2001-SWL | 3731 |
| 8 | Ries de Leeuw | NL13054 | 2501 |
| 9 | Patricio Martinet | NL9954 | 2109 |
| 10 | Pavel Novy | OK1-35783 | 1080 |
Clasificación actual de la competición SLP 2004 después de 5 rondas
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | Juntos |
| NL997 | 3124 | 23463 | 35154 | 0 | 47002 | 108743 |
| OM3-0001 | 4732 | 4278 | 12496 | 6968 | 16199 | 44673 |
| ONL3058 | 6180 | 6783 | 8880 | 3276 | 17066 | 42185 |
| I5-1990 | 6800 | 1980 | 3328 | 0 | 22422 | 34530 |
| NL7403 | 5916 | 0 | 10142 | 5546 | 0 | 21604 |
| DH2URF-SWL | 4131 | 4343 | 12194 | 0 | 0 | 20668 |
| 3V4-001 | 0 | 0 | 0 | 4345 | 14080 | 18425 |
| 3V4-002 | 0 | 3280 | 8424 | 6050 | 0 | 17754 |
| CX-N020 | 0 | 5824 | 4730 | 0 | 0 | 10554 |
| R0A-73 | 1078 | 2144 | 3300 | 2849 | 0 | 9371 |
| ZL2001swl | 0 | 2010 | 3096 | 132 | 3731 | 8969 |
| NL10133 | 2257 | 1885 | 2173 | 1025 | 0 | 7340 |
| NL12339 | 1938 | 540 | 0 | 0 | 4015 | 6493 |
| NL13054 | 30 | 480 | 3036 | 0 | 2501 | 6047 |
| EA2-5412v | 2688 | 198 | 1080 | 576 | 0 | 4542 |
| OK1-35783 | 2275 | 0 | 1120 | 0 | 1080 | 4475 |
| NL9954 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 2109 | 3165 |
| IA5-2304-FI | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 1240 |
| YY5-106-SWL | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |



