Po štyroch uskutočnených pretekoch Majstrovstiev Slovenskej republiky na VHF Les résultats non officiels actuels dans les catégories Un opérateur et Plusieurs opérateurs pour VKV 2004/2005 sont connus. Dans le classement individuel, OM2VL est en tête avec 200 points, suivi de près par OM8MF et OM3TZQ. Parmi les équipes multi-opérateurs, OM5R domine devant OM0C et OM3KEE. Le taux de réussite des concurrents varie des performances maximales à des participations symboliques, chaque point gagné pouvant décider du classement final dans la lutte pour le titre de champion.
| Ordre. | Marque | MSnaVKV 2004/05 | Corps après 4 pr. | Succès [%] | 3SB05 vers MSR | 2SB05 vers MSR | 1SB05 vers MSR | A1C04 vers MSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM2VL | 200,00 | 50,00 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| 2. | OM8MF | 188,16 | 47,04 | 26,0 | 27,8 | 92,0 | 42,4 | |
| 3. | OM3TZQ | 123,50 | 30,88 | 0,0 | 57,6 | 0,0 | 65,9 | |
| 4. | OM2RL | 122,57 | 30,64 | dix-neuf virgule six | 19,9 | 58,9 | 24,1 | |
| 5. | OM3WMA | 112,24 | 28,06 | 11,5 | 23,1 | 77,6 | 0,0 | |
| 6. | OM3EE | 103,84 | 25,96 | 18,4 | 15,9 | 46,0 | 23,6 | |
| 7. | om0aao | 100,00 | 25,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 8. | OM5UM | 99,43 | 24,86 | 25,6 | douze virgule trois | 42,9 | 18,7 | |
| 9. | OM5MX | 98,43 | 24,61 | 0,0 | 19,3 | 58,9 | 20,2 | |
| 10. | OM1DK | 88,99 | 22,25 | 44,6 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 11. | OM7AC | 81,24 | 20,31 | 5,1 | 12,6 | 41,5 | 22,1 | |
| 12. | OM5KV | 80,04 | 20,01 | 0,0 | 0,0 | 55,6 | 24,4 | |
| 13. | OM0AAJ | 68,60 | 17,15 | 0,0 | 0,0 | 68,6 | 0,0 | |
| 14. | OM2ASM | 58,10 | 14,53 | quatorze virgule huit | 0,0 | 43,3 | 0,0 | |
| 15. | OM3CVV | 47,75 | 11,94 | 0,0 | treize virgule huit | trente-trois virgule neuf | 0,0 | |
| seize | OM3TGE | quarante-cinq virgule soixante et un | onze virgule quarante | quinze virgule cinq | quinze virgule trois | 0,0 | quatorze virgule huit | |
| dix-sept | OM6TY | quarante-cinq virgule cinquante-deux | onze virgule trente-huit | vingt-cinq virgule neuf | dix-neuf virgule six | 0,0 | 0,0 | |
| dix-huit | OM3WEB | quarante-trois virgule quatre-vingt-dix-neuf | onze | treize | huit virgule un | vingt-deux virgule neuf | 0,0 | |
| dix-neuf | OM1AVK | quarante-trois virgule soixante-six | dix virgule quatre-vingt-onze | vingt-deux virgule sept | vingt virgule neuf | 0,0 | 0,0 | |
| vingt | OM3TCC | quarante virgule quatre-vingt-quatre | dix virgule vingt et un | neuf virgule cinq | neuf | vingt-deux virgule quatre | 0,0 | |
| vingt et un | OM7CA | trente-neuf virgule trente-sept | neuf virgule quatre-vingt-quatre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | trente-neuf virgule quatre | |
| vingt-deux | OM3EA | trente-huit virgule quatre-vingt-trois | neuf virgule soixante et onze | 0,0 | 0,0 | trente-huit virgule huit | 0,0 | |
| vingt-trois | OM3WED | trente-deux virgule vingt-deux | huit virgule zéro six | sept virgule quatre | six virgule neuf | dix-huit | 0,0 | |
| vingt-quatre | OM4TC | trente et un virgule quarante-trois | sept virgule quatre-vingt-six | dix-neuf virgule un | douze virgule trois | 0,0 | 0,0 | |
| vingt-cinq | OM3CFR | vingt-huit virgule cinquante-six | sept virgule quatorze | dix-huit virgule un | 0,0 | dix virgule quatre | 0,0 | |
| vingt-six | OM5AL | vingt-sept virgule quarante-neuf | six virgule quatre-vingt-sept | 0,0 | 0,0 | 0,0 | vingt-sept virgule cinq | |
| vingt-sept | OM3CCR | vingt-six virgule soixante-six | six virgule soixante-six | cinq virgule cinq | cinq virgule cinq | quinze virgule six | 0,0 | |
| 28. | OM7CM | 26,23 | 6,56 | 6,8 | 5,1 | 11,6 | 2,7 | |
| 29. | OM3LQ | 25,02 | 6,25 | 9,8 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 30. | OM1ABI | 24,77 | 6,19 | cinq virgule cinq | 0,0 | 19,2 | 0,0 | |
| 31. | OM7PY | 21,44 | 5,36 | six virgule neuf | 3,0 | 7,3 | 4,3 | |
| 32. | OM4DN | 20,69 | 5,17 | 4,1 | 2,9 | 8,4 | 5,2 | |
| 33. | OM2CW | 20,48 | 5,12 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | |
| 34. | OM0IM | 19,09 | 4,77 | 4,8 | 3,7 | 6,7 | 3,9 | |
| 35. | OM1TD | 16,39 | 4,10 | 2,5 | 3,5 | 6,8 | 3,6 | |
| 36. | OM3TRT | 14,07 | 3,52 | 0,0 | 8,8 | 5,3 | 0,0 | |
| 37. | OM3RI | 12,86 | 3,22 | 0,0 | 4,3 | 3,3 | 5,3 | |
| 38. | OM1AXO | 12,32 | 3,08 | 0,0 | 0,0 | douze virgule trois | 0,0 | |
| 39. | OM3CFN | 9,64 | 2,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | |
| 40. | OM3IAG | 9,42 | 2,35 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 5,0 | |
| 41. | OM3TSA | 8,30 | 2,08 | 0,0 | 2,4 | 5,9 | 0,0 | |
| 42. | OM1ADM | 7,53 | 1,88 | 0,0 | 1,7 | 5,8 | 0,0 | |
| 43. | OM5AB | 7,04 | 1,76 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 44. | OM4ADK | 6,40 | 1,60 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 45. | OM3WFC | 4,23 | 1,06 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 46. | OM3TC | 3,99 | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | |
| 47. | OM3TJ | 3,73 | 0,93 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 48. | OM8GY | 3,57 | 0,89 | 2,3 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | |
| 49. | OM3CLS | 3,51 | 0,88 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 50. | OM6TX | 2,99 | 0,75 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
| 51. | OM3TPS | 2,63 | 0,66 | 0,0 | 0,1 | 1,3 | 1,2 | |
| 52. | OM3CDN | 2,33 | 0,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | |
| 53. | OM5AMV | 1,97 | 0,49 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 54. | OM3TLE | 1,85 | 0,46 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 55. | OM3OM | 1,82 | 0,45 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 56. | OM3CHL | 1,56 | 0,39 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | |
| 57. | OM6ACV | 1,29 | 0,32 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 58. | OM1GX | 1,29 | 0,32 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 59. | OM4AVI | 1,20 | 0,30 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 60. | OM6AL | 1,18 | 0,30 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 61. | OM7AWP | 1,13 | 0,28 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 62. | OM7RM | 0,79 | 0,20 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 63. | OM8CA | 0,11 | 0,03 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 64. | OM8TA | 0,09 | 0,02 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Ordre. | Marque | MSnaVKV 2004/05 | Corps après 4 pr. | Succès [%] | 3SB05 vers MSR | 2SB05 vers MSR | 1SB05 vers MSR | A1C04 vers MSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5R | 323,01 | 80,75 | 89,0 | 61,1 | 100,0 | 72,8 | |
| 2. | OM0C | 311,62 | 77,90 | 76,5 | 88,9 | 73,1 | 73,1 | |
| 3. | OM3KEE | 294,09 | 73,52 | 94,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| 4. | OM3W | 264,07 | 66,02 | 100,0 | 65,2 | 0,0 | 98,8 | |
| 5. | OM3KII | 250,94 | 62,74 | 75,8 | 0,0 | 82,0 | 93,2 | |
| 6. | OM3U | 180,79 | 45,20 | 49,9 | 36,0 | 50,5 | 44,4 | |
| 7. | OM3KHE | 177,42 | 44,36 | 86,7 | 24,7 | 7,8 | 58,3 | |
| 8. | OM5M | 134,68 | 33,67 | 49,8 | 0,0 | 0,0 | 84,9 | |
| 9. | OM3KVW | 83,70 | 20,93 | 21,5 | 24,4 | 11,9 | vingt-cinq virgule neuf | |
| 10. | OM3KDX | 77,60 | 19,40 | treize | 13,6 | 12,1 | trente-huit virgule huit | |
| 11. | OM3KLJ | 76,19 | 19,05 | 32,3 | 43,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 12. | OM3RBS | 43,40 | 10,85 | 5,9 | 12,8 | 2,2 | 22,5 | |
| 13. | OM3RLA | 42,50 | 10,63 | 14,5 | 14,4 | 13,6 | 0,0 | |
| 14. | OM7M | 32,53 | 8,13 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 15. | OM3KTR | 30,72 | 7,68 | 1,8 | 1,5 | 0,0 | vingt-sept virgule cinq | |
| seize | OM3KTY | 26,64 | six virgule soixante-six | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| dix-sept | OM3RRE | 24,15 | 6,04 | 11,1 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | |
| dix-huit | OM3KFV | 21,89 | 5,47 | 13,6 | 5,1 | 3,3 | 0,0 | |
| dix-neuf | OM9AZ | 20,37 | 5,09 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| vingt | OM4A | 20,30 | 5,07 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| vingt et un | OM3RMY | 20,23 | 5,06 | 16,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | |
| vingt-deux | OM3KOM | 20,06 | 5,02 | 0,0 | 4,4 | quinze virgule six | 0,0 | |
| vingt-trois | OM3ROM | 19,55 | 4,89 | 18,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
| vingt-quatre | OM3KIJ | 18,57 | 4,64 | 11,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | |
| vingt-cinq | OM3RAL | 18,37 | 4,59 | 10,6 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | |
| vingt-six | OM3KKQ | 18,17 | 4,54 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| vingt-sept | OM3RRC | 16,08 | 4,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | |
| 28. | OM3KZA | 13,84 | 3,46 | treize virgule huit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 29. | OM3RKP | 13,45 | 3,36 | 5,8 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 30. | OM3KTP | 13,32 | 3,33 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 31. | OM3RJB | 12,33 | 3,08 | 5,2 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 32. | OM3KEG | 9,52 | 2,38 | 6,7 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | |
| 34. | OM4K | 8,96 | 2,24 | neuf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 35. | OM3KHU | huit virgule zéro six | 2,01 | huit virgule un | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 36. | OM3KWM | 5,12 | 1,28 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 37. | OM3KKF | 0,58 | 0,14 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vráble, 30. júl 2005 • Vyhodnotil: OM5CM
