Vous avez participé QC World Wide WPX contest-u CW 2020? O popularite týchto pretekov svedčí početné zastúpenie OK a OM staníc. Mnohé z nich dosahujú výborné výsledky na európskej aj svetovej úrovni, ale všetkých hlavne spája záujem vyskúšať si svoje znalosti a techniku vo svetových pretekov a zároveň sa niečomu novému priučiť a zdokonaliť sa.
OK stanice CQ World Wide WPX contest CW 2020
| Commande | Marque | Catégorie | La partition | QSO | WPX | Heures | Opérateur(s) |
| 1 | OL3Z | MULTI-UN HAUT | 13 432 224 | 4 195 | 1 374 | 48,0 | OK1DQT OK1FCJ OK1FPS OK1HMP |
| 2 | OK5Z | MULTI-UN HAUT | 12 759 296 | 4 047 | 1 408 | 48,0 | OK2AF OK2ARM OK2EW OK2ZA OK2ZC OK2ZI … |
| 3 | OL3A | MULTI-UN HAUT | 11 697 675 | 4 072 | 1 289 | 48,0 | OK1DX OK1IC OK1VK OK4RQ |
| 4 | OK7O | MULTI-UN HAUT | 9 242 920 | 3 724 | 1 244 | 48,0 | OK1DOL OK1DWQ OK1FIK OK1FWM |
| 5 | OL0W | SA HAUT TOUT | 6 798 960 | 2 693 | 1 140 | 35,9 | OK1DSZ |
| 6 | OL9Z | SA HAUT 40M | 5 556 888 | 1 976 | 904 | 34,7 | OK2PVF |
| 7 | OL5Y | SA BAS TOUT | 4 848 678 | 2 231 | 1.002 | 35,9 | OL5Y |
| 8 | OK1YM | SA BAS TOUT (T) | 3 191 250 | 1 808 | 851 | 35,9 | OK1YM |
| 9 | OK6Y | SA BAS TOUT | 3 024 786 | 1 643 | 933 | 35,6 | OK2PTZ |
| 10 | OL7R | SA BAS TOUT | 2 826 630 | 1 675 | 855 | 34.2 | |
| 11 | OK1NI | SA HAUT TOUT | 2 357 640 | 1 537 | 740 | 35.3 | OK1NI |
| 12 | OK7Y | SO LOW ALL | 2 280 076 | 1 531 | 722 | 44223 | OK1FDY |
| 13 | OL6P | SA MINIMUM 40M | 2 021 330 | 1.156 | 655 | 32,5 | OL6P |
| 14 | OK2EA | SO HIGH ALL | 1 878 150 | 1 764 | 659 | 44255 | |
| 15 | OK7W | SO HIGH 80M | 1 843 974 | 1 214 | 603 | 44408 | |
| 16 | OK2MBP | SO LOW ALL | 1 778 739 | 1 399 | 673 | 35,8 | |
| 17 | OK5ZZ | SA BAS TOUT (T) | 1 736 520 | 1 597 | 696 | 35.2 | OK5ZZ |
| 18 | OK5OK | SA BAS TOUT | 1 720 248 | 1 314 | 687 | 44466 | OK5OK |
| 19 | OK1TA | SO LOW ALL (T) | 1 413 964 | 1 225 | 604 | 35,7 | |
| 20 | OK2VWB | SO LOW ALL (T) | 1 176 525 | 1.103 | 581 | 33.2 | |
| 21 | OK1CZ | SO LOW ALL (C) | 1 175 265 | 1 206 | 585 | 44337 | |
| 22 | OK1HFP | SO HIGH 40M | 1 089 468 | 845 | 477 | 44251 | |
| 23 | OK1OA | SO HIGH ALL (T) | 1 081 408 | 1 066 | 554 | 44364 | |
| 24 | OK2HBR | SO LOW 40M | 885.04 | 759 | 460 | 44407 | |
| 25 | OK1DKR | SO LOW ALL | 825,69 | 989 | 510 | 44376 | |
| 26 | OL901AB | SA HAUT 20M | 770 723 | 995 | 547 | 44390 | OK2PYA |
| 27 | OK2VV | SA BAS TOUT | 740 028 | 873 | 498 | 29,0 | OK2VV |
| 28 | OL4W | SA QRP 80M | 738.92 | 808 | 455 | 44218 | OK1IF |
| 29 | OL5J | SO LOW 80M | 705 884 | 762 | 436 | 44218 | OK1RZ |
| 30 | OK1AXB | SO LOW ALL | 616 478 | 876 | 482 | 44402 | |
| 31 | OK1EP | SO HIGH ALL | 593.46 | 559 | 471 | 44210 | |
| 32 | OK2SGY | SO LOW ALL | 535 344 | 788 | 456 | 33.2 | |
| 33 | OK1HEH | SO LOW ALL | 532 042 | 728 | 427 | 44217 | |
| 34 | OK1SI | SA BAS TOUT | 476 464 | 687 | 388 | 44275 | OK1SI |
| 35 | OK1NG | SA HAUT 15M | 438.24 | 629 | 480 | 44240 | OK1NG |
| 36 | OK1QM | SA QRP 80M | 435.42 | 601 | 369 | 44332 | OK1QM |
| 37 | OK6W | SO HIGH 160m | 416.06 | 587 | 355 | 24,0 | OK1MU |
| 38 | OK2BOB | SO LOW ALL | 391.02 | 625 | 399 | 44461 | |
| 39 | OK1GS | SO LOW ALL | 383 786 | 575 | 377 | 21,0 | |
| 40 | OK1AY | SA MINIMUM 80M | 372 064 | 498 | 352 | 44236 | OK1AY |
| 41 | OK1DOY | SO HIGH ALL | 365 679 | 609 | 369 | 44415 | |
| 42 | OL1B | MULTI-UN BAS | 361 242 | 656 | 423 | 44286 | OK1FMJ OL1B |
| 43 | OK2BFN | SA BAS TOUT | 335 608 | 481 | 364 | 44296 | |
| 44 | OK1DPU | SA BAS TOUT | 327 662 | 515 | 346 | 44364 | OK1DPU |
| 45 | OL700CO | SO LOW ALL | 322 741 | 612 | 359 | 44293 | |
| 46 | OK1LL | SO LOW 15M | 297 909 | 573 | 419 | 44253 | |
| 47 | OK1PI | SO HIGH ALL (C) | 268,87 | 484 | 334 | 44444 | |
| 48 | OK1DEUX | SO LOW ALL | 242 592 | 590 | 336 | 44269 | |
| 49 | OL9R | SA BAS 160M (T) | 240,54 | 443 | 285 | 44307 | OK6RA |
| 50 | OK6OK | SO QRP 40M | 218.4 | 378 | 280 | 44374 | |
| 51 | OK1USP | SA QRP 80M | 210 728 | 387 | 284 | 44241 | OK1USP |
| 52 | OK1IE | SO LOW 40M | 193 776 | 291 | 264 | 44302 | |
| 53 | OK1FCA | SO LOW ALL (C) | 193 648 | 483 | 304 | 44286 | |
| 54 | OK2RU | SA HAUT TOUT | 189 888 | 286 | 258 | 44212 | OK2RU |
| 55 | OK2MAIS | SO LOW 15M (T) | 186 706 | 409 | 334 | 44216 | |
| 56 | OL1A | SA QRP 160m | 185 832 | 366 | 261 | 44243 | OK1CW |
| 57 | OL30DXC | SA HAUT TOUT | 177 057 | 413 | 309 | 16,0 | OK2FB |
| 58 | OL901AA | SO HIGH 80M | 171 836 | 350 | 238 | 44239 | |
| 59 | OK2SFP | SO HIGH ALL (T) | 155,74 | 352 | 260 | 44208 | |
| 60 | OK5D | SO LOW 80M (C) | 148 512 | 333 | 224 | 44353 | OK1DTP |
| 61 | OK1DMP | SA QRP TOUT | 144 001 | 286 | 247 | 44301 | OK1DMP |
| 62 | OK1HCG | SO LOW 40M | 143 583 | 287 | 229 | 44390 | |
| 63 | OK2LF | SO LOW ALL | 142 695 | 454 | 315 | 44367 | |
| 64 | OK2BRQ | SO LOW ALL | 137,86 | 320 | 244 | 44433 | |
| 65 | OK2PIM | SO LOW 80M | 132,87 | 306 | 215 | 13,0 | |
| 66 | OK4NN | SO LOW 10M (C) | 129,89 | 413 | 310 | 44393 | |
| 67 | OK2BND | SO LOW ALL | 119 225 | 354 | 251 | 44263 | |
| 68 | OK1FU | SO LOW ALL | 99 082 | 281 | 214 | 44303 | |
| 69 | OK2VX | SO LOW ALL (C) | 96 409 | 303 | 229 | 44389 | |
| 70 | OK6CX | SO HIGH 20M | 94 017 | 295 | 259 | 16,0 | |
| 71 | OK1UKY | SO LOW ALL (C) | 87,78 | 270 | 210 | 24,0 | |
| 72 | OK1FGD | SA MINIMUM 20M | 86 304 | 350 | 248 | 44207 | |
| 73 | OK7KW | SA BAS TOUT | 81 872 | 270 | 238 | 44237 | OK7KW |
| 74 | OK2GU | SO LOW ALL | 77 728 | 294 | 224 | 44245 | |
| 75 | OK2EQ | SO HIGH 10M | 68 373 | 303 | 213 | 44207 | |
| 76 | OK1OPTER | SO LOW ALL | 67 536 | 225 | 168 | 6.0 | |
| 77 | OL1ADZ | SO HIGH 10M (C) | 58 938 | 254 | 209 | 44446 | OK1XC |
| 78 | OK1PFM | SO LOW ALL | 53.4 | 225 | 178 | 44234 | |
| 79 | OK2PBG | SO LOW 20M | 50 225 | 193 | 175 | 44451 | |
| 80 | OK1LV | SO QRP 10M (C) | 49 | 253 | 200 | 44391 | |
| 81 | OK6N | SO LOW 160m | 47.1 | 190 | 150 | 44238 | OK2PTS |
| 82 | OK2ABU | SO LOW 10M | 43 262 | 247 | 194 | 44267 | |
| 83 | OK2MPB | SO QRP ALL | 42 167 | 198 | 149 | 44204 | |
| 84 | OK8KM | SO LOW ALL | 33.06 | 168 | 145 | 44334 | |
| 85 | OK1AUC | SO HIGH 160m (C) | 28 527 | 145 | 111 | 44204 | |
| 86 | OK5ET | SO LOW 40M | 28,14 | 111 | 105 | 44349 | |
| 87 | OK1KTI | SO HIGH ALL | 25,8 | 184 | 150 | 44264 | |
| 88 | OK7N | SO LOW ALL (T) | 22 878 | 95 | 93 | 44354 | |
| 89 | OK6DJ | SA HAUT TOUT (T) | 22 506 | 154 | 121 | 44287 | OK6DJ |
| 90 | OK2BJK | SO LOW 10M | 21 442 | 163 | 142 | 44266 | |
| 91 | OK1DRX | SO LOW ALL (C) | 21h39 | 126 | 115 | 44201 | |
| 92 | OK2HIJ | SO LOW ALL | 21h34 | 102 | 97 | 44415 | |
| 93 | OK6AA | SA BAS TOUT | 17 177 | 92 | 89 | 44449 | OK6AA |
| 94 | OK1DXW | SO LOW ALL (T) | 14 144 | 117 | 104 | 44320 | |
| 95 | OK1LO | SO LOW 10M | 10.56 | 114 | 96 | 44290 | |
| 96 | OK1DUB | SO LOW ALL (C) | 10 384 | 61 | 59 | 44295 | |
| 97 | OK2GG | SO LOW 10M | 9 048 | 100 | 87 | 44321 | |
| 98 | OK2SWD | SO LOW ALL (C) | 2 025 | 48 | 45 | 44411 | |
| 99 | OK1JDJ | SO LOW 20M (C) | 1 968 | 49 | 48 | 44410 | |
| 100 | OK1FMJ | SA BAS TOUT | 693 | 21 | 21 | 0,9 | |
| 101 | OK5SWL | SO LOW 20M | 529 | 23 | 23 | 44409 | OK2SWD |
| 102 | OK6D | SO QRP 160m | 364 | 15 | 14 | 44317 | |
| 103 | OK1ITK | checklog | – | ||||
| 104 | OK2BHD | Checklog | – | ||||
| 105 | OK2BZ | Checklog | – | ||||
| 106 | OK2CSU | Checklog | – | ||||
| 107 | OK2HFC | Checklog | – | ||||
| 108 | OK2PAY | Checklog | – | ||||
| 109 | OK2RN | Checklog | – | ||||
| 110 | OK2SG | Checklog | – | ||||
| 111 | OK4MM | Checklog | – | ||||
| 112 | OK5MAX | Checklog | – | ||||
| 113 | OL8M | Checklog | – | ||||
| 114 | OL902AC | Checklog | – | OK1CRM | |||
| 115 | OL90KVAC | Checklog | – |

OM stanice CQ World Wide WPX contest CW 2020
| Commande | Marque | Catégorie | La partition | QSO | WPX | Heures | Opérateur(s) |
| 1 | OM7M | MULTI-TWO | 26 512 962 | 7 264 | 1 569 | 48,0 | OK2BFN OM2KI OM3CQ OM3PA OM4AZF OM5NU … |
| 2 | OM3BH | SO HIGH ALL | 10 902 192 | 3 573 | 1.136 | 36,0 | |
| 3 | OM4Q | MULTI-UN HAUT | 5 673 893 | 2 951 | 989 | 47,9 | OM4KW OM3BY OM6MW OM4TQ |
| 4 | OM7JG | SA HAUT TOUT | 5 412 540 | 2 407 | 1 052 | 35,6 | |
| 5 | OM0M | SA HAUT TOUT | 5 300 322 | 2 362 | 1.154 | 35,8 | OM8DD |
| 6 | OM3RM | SA BAS TOUT | 5 293 455 | 1 929 | 1.077 | 35,9 | OM3RM |
| 7 | OM0R | SO LOW ALL | 4 714 062 | 2 523 | 894 | 35,9 | OM2GI |
| 8 | OM7RU | SO HIGH ALL | 4 360 290 | 2 179 | 803 | 35,9 | |
| 9 | OM6NM | SA HAUT 40M (T) | 3 528 230 | 1 633 | 778 | 31,9 | OM6NM |
| 10 | OM7LW | SA BAS TOUT | 3 496 460 | 1 674 | 1.012 | 35,5 | OM7LW |
| 11 | OM0WR | SO HIGH 40M | 3 097 824 | 1 479 | 732 | 44226 | |
| 12 | OM5WW | SO LOW ALL | 2 164 080 | 1 566 | 710 | 35,9 | |
| 13 | OM3IAG | SO HIGH ALL (T) | 1 914 312 | 1 601 | 664 | 29,0 | |
| 14 | OM7LM | SA HAUT TOUT | 1 530 247 | 1 190 | 607 | 44216 | OM7LM |
| 15 | OM3CPF | SO HIGH ALL | 1 450 170 | 1 370 | 615 | 32,7 | |
| 16 | OM6AL | SO HIGH ALL | 922 752 | 988 | 534 | 44312 | |
| 17 | OM8AA | SA BAS TOUT | 905.67 | 1 020 | 522 | 20,0 | OM8AA |
| 18 | OM3ZWA | SO LOW 80M | 717 507 | 773 | 441 | 44464 | |
| 19 | OM7AG | SO LOW ALL | 705 672 | 962 | 486 | 44346 | |
| 20 | OM4O | SA BAS TOUT (T) | 701.92 | 786 | 535 | 44217 | OM3NI |
| 21 | OM3R | SO LOW ALL | 681 138 | 715 | 479 | 44338 | OM3CFR |
| 22 | OM2DT | SO LOW ALL | 651 658 | 778 | 523 | 34,0 | |
| 23 | OM3CQ | SA BAS TOUT | 444 038 | 641 | 394 | 44361 | OM3CQ |
| 24 | OM8ON | SO LOW ALL | 419 672 | 553 | 418 | 44338 | |
| 25 | OM2XW | SA HAUT 160M | 314 055 | 500 | 315 | 44363 | OM2XW |
| 26 | OM3ZU | SO LOW 80M | 244 212 | 435 | 282 | 44457 | |
| 27 | OM7SR | SO LOW ALL | 241 927 | 495 | 323 | 44425 | |
| 28 | OM7CV | SA BAS TOUT | 228,39 | 486 | 345 | 44431 | OM7CV |
| 29 | OM6TU | SO LOW ALL (T) | 216 742 | 481 | 307 | 44332 | |
| 30 | OM8VL | SO LOW 40M | 171 704 | 353 | 254 | 44368 | |
| 31 | OM8FR | SO LOW 10M | 170 688 | 492 | 336 | 44308 | |
| 32 | OM3BA | SO LOW ALL | 167,72 | 390 | 280 | 44421 | |
| 33 | OM4AZF | SA BAS TOUT | 162 397 | 350 | 251 | 44202 | |
| 34 | OM3CDN | SO LOW 80M | 132 016 | 312 | 223 | 44362 | |
| 35 | OM2RA | SA BAS TOUT | 128,4 | 238 | 214 | 44386 | OM2RA |
| 36 | OM8LM | SO LOW ALL | 127 968 | 338 | 248 | 44358 | |
| 37 | OM4DU | SO LOW ALL | 125 085 | 359 | 269 | 44245 | |
| 38 | OM6MS | SA BAS TOUT | 106 743 | 322 | 221 | 44235 | OM6MS |
| 39 | OM5UM | SA BAS TOUT | 105 792 | 302 | 232 | 44368 | OM5UM |
| 40 | OM4DW | SA BAS TOUT | 85 904 | 259 | 208 | 44296 | OM4DW |
| 41 | OM5NA | SO LOW ALL | 83 952 | 269 | 212 | 44418 | |
| 42 | OM4WW | SO LOW 160m (C) | 76 986 | 234 | 182 | 44455 | |
| 43 | OM6TX | SA MINIMUM 80M | 73 188 | 224 | 171 | 44416 | OM6TX |
| 44 | OM7PY | SO LOW 10M | 67,95 | 280 | 225 | 44364 | |
| 45 | OM8LA | SA HAUT 15M | 67.08 | 254 | 215 | 44205 | OM8LA |
| 46 | OM4AY | SO LOW ALL | 67 008 | 254 | 192 | 44355 | |
| 47 | OM0AS | SO HIGH 80M | 49,78 | 197 | 131 | 44321 | |
| 48 | OM1AKU | SO LOW ALL | 47,94 | 218 | 188 | 44422 | |
| 49 | OM6TY | SA BAS 10M | 29 862 | 187 | 158 | 44358 | OM6TY |
| 50 | OM2AGN | SO LOW 15M (C) | 29 394 | 139 | 138 | 44212 | |
| 51 | OM3CM | SO HIGH 10M | 20 864 | 143 | 128 | 44414 | |
| 52 | OM5NL | SO LOW ALL | 18 421 | 115 | 109 | 44381 | |
| 53 | OM7AT | SO LOW ALL (C) | 18 414 | 115 | 99 | 44349 | |
| 54 | OM3WZ | SA QRP 10M | 3.9 | 65 | 60 | 44260 | OM3WZ |
| 55 | OM5VS | SO LOW 10M | 3 648 | 60 | 57 | 44349 | |
| 56 | OM4CI | SO LOW ALL | 3 481 | 65 | 59 | 44381 | |
| 57 | OM3SX | Checklog | – | ||||
| 58 | OM5CD | Checklog | – |
Source : cqwpx.com
