Si vous avez regardé des groupes radioamateurs pendant QC WPX contest SSB 2020, určite vás zaujíma, kto si tentoraz odniesol prvenstvo medzi OM a OK stanicami. Tento rok bol napínavejší než kedykoľvek predtým – stovky operátorov sa posadilo za svoje mikrofóny, aby zaznamenali čo najviac QSO et multiplicateurs WPX. Et les résultats sont vraiment fascinants !
Parmi les stations OM, OM3BH est arrivée en tête avec un score spectaculaire de plus de 15 millions de points, suivie par OM4MM et OM0R. Ils prouvent que même des catégories inférieures à SO LP ALL peuvent apporter des surprises inattendues. Du point de vue des stations OK, OK7W a dominé sur 80 m, suivi de près par OL725PLZ et OL0W – démontrant que les compétences des opérateurs et la planification stratégique peuvent changer la bataille pour la première place.
Nech už ste skúsený DX hunter alebo nováčik v contestoch, tieto výsledky prinášajú nielen inšpiráciu, ale aj množstvo cenných tipov, ako optimalizovať QSO a WPX La partition do budúcnosti. Prehľad víťazov, ich QSO, hodiny strávené v prevádzke a skvelé La partition vám ukáže, že rádioamatérske súťaže sú nielen výzvou, ale aj adrenalínovou zábavou, ktorú nesmiete prehliadnuť.
Výsledky OM CQ WPX contest SSB 2020
| Le lieutenant | Marque | Chat. | La partition | QSO | WPX | Heures | Opérateur |
| 1 | OM3BH | Alors HP TOUS | 15 209 756 | 3 977 | 1 226 | 35,9 | |
| 2 | OM4MM | SA HP TOUT | 10 417 496 | 2.905 | 1 082 | 33,8 | OM4MM |
| 3 | OM0R | Alors LP TOUT | 2 984 620 | 1.7 | 790 | 35,9 | OM3GI |
| 4 | OM7RU | Alors HP TOUS | 2 804 825 | 1 563 | 755 | 36,0 | |
| 5 | OM5WW | Alors LP TOUT | 853.1 | 892 | 469 | 35.3 | |
| 6 | OM4IK | SA LP TOUT | 711.9 | 747 | 452 | 34.1 | OM4IK |
| 7 | OM4KK | DONC HP TOUT (T) | 532.9 | 665 | 415 | 26.6 | |
| 8 | OM1AVL | SA LP TOUT | 265,6 | 387 | 279 | 25,5 | OM1AVL |
| 9 | OM3IAG | DONC HP 80M | 212,9 | 354 | 273 | 9.8 | |
| 10 | OM1DK | Alors HP TOUS | 212,5 | 386 | 253 | 17,0 | |
| 11 | OM6H | SA QRP TOUS (T) | 189.2 | 361 | 261 | 30,6 | OM7ANT |
| 12 | OM6TX | SA LP 80M | 174,6 | 338 | 252 | 20,5 | OM6TX |
| 13 | OM3CPF | Alors HP TOUS | 157.1 | 341 | 244 | 13.7 | |
| 14 | OM6AT | SO LP TOUT (C) | 153,7 | 328 | 242 | 22,8 | |
| 15 | OM0ATP | SA LP TOUT | 153.3 | 274 | 250 | 17,0 | |
| 16 | OM6AL | Alors HP TOUS | 145,5 | 339 | 234 | 16.4 | |
| 17 | OM1EE | SO LP TOUS (R) | 127,6 | 304 | 220 | 27,0 | |
| 18 | OM3ZU | Alors LP TOUT | 125,7 | 307 | 224 | 15.9 | |
| 19 | OM3CW | SA HP 40M | 117,5 | 277 | 203 | 10.6 | OM3CW |
| 20 | OM2DT | SO LP TOUT (C) | 108,4 | 262 | 196 | 14.8 | |
| 21 | OM4AZF | SA LP 80M | 104,7 | 253 | 204 | 12.6 | |
| 22 | OM6ASP | SO LP80M | 102,5 | 269 | 192 | 13.2 | |
| 23 | OM8AA | SA LP TOUT | 102.3 | 274 | 214 | 12,5 | OM8AA |
| 24 | OM6DN | SO LP20M | 88,91 | 254 | 186 | 28.3 | |
| 25 | OM6MW | SA HP TOUT | 68,79 | 203 | 163 | 11.5 | OM6MW |
| 26 | OM1AKU | SA LP TOUT | 66.22 | 205 | 178 | 15,5 | OM1AKU |
| 27 | OM3CQ | Alors LP TOUT | 63,9 | 211 | 163 | 11.5 | |
| 28 | OM5LD | SO QRP 80M | 62,75 | 191 | 166 | 16.4 | |
| 29 | OM3DX | DONC HP 20M | 58,72 | 191 | 160 | 5.4 | |
| 30 | OM7LW | SA LP 20M | 54,86 | 191 | 159 | 9.3 | |
| 31 | OM5CM | SA LP TOUT | 52,82 | 179 | 154 | 12,5 | |
| 32 | OM4AQP | SA LP 80M | 52.48 | 168 | 147 | 8.1 | OM4AQP |
| 33 | OM3CDN | SO LP80M | 45,9 | 165 | 143 | 14.1 | |
| 34 | OM5UM | SA LP TOUT | 44.3 | 171 | 142 | 19.3 | OM5UM |
| 35 | OM8JP | SO LP20M (T) | 43.51 | 198 | 146 | 20.2 | |
| 36 | OM0A | SO QRP 40M | 40,61 | 151 | 131 | 8.4 | om0aaa |
| 37 | OM5NL | Alors LP TOUT | 25h44 | 122 | 99 | 8.8 | |
| 38 | OM5CX | SA LP 20M | 20h48 | 99 | 91 | 5.0 | OM5CX |
| 39 | OM6AMP | SO LP80M | 16h47 | 103 | 89 | 11.8 | |
| 40 | OM7AES | SA LP 80M | 15,29 | 97 | 78 | 6.4 | OM7AES |
| 41 | OM8ATS | SO LP80M | 14.71 | 92 | 85 | 7.0 | |
| 42 | OM8DD | SO LP40M (C) | 12.6 | 68 | 63 | 6.6 | |
| 43 | OM6AMD | SO QRP 80M (C) | 7.32 | 63 | 60 | 5.5 | |
| 44 | OM6AMI | SO LP80M | 5,72 | 54 | 52 | 3.0 | |
| 45 | OM7LM | SA HP 80M | 2 835 | 37 | 35 | 1.1 | OM7LM |
| 46 | OM7AT | SO LP TOUT (C) | 1 984 | 33 | 31 | 3.1 | |
| 47 | OM0ATR | SO LP80M (T) | 192 | 12 | 12 | 3.0 | |
| 48 | OM4M | SO LP40M (T) | 45 | 5 | 5 | 0,2 | OM4KK |
| 49 | OM2AGN | checklog | – | ||||
| 50 | OM3RM | Checklog | – | ||||
| 51 | OM5AST | Checklog | – | ||||
| 52 | OM5CD | Checklog | – | ||||

Antenne directionnelle pour 10m
Výsledky OM CQ WPX contest SSB 2020
| Le lieutenant | Marque | Chat. | La partition | QSO | WPX | Heures | Opérateur |
| 1 | OK7W | DONC HP 80M | 4 781 700 | 2 183 | 828 | 35,9 | |
| 2 | OL725PLZ | Alors HP TOUS | 2 560 326 | 1 563 | 703 | 18.1 | OK1BAS |
| 3 | OL0W | SA HP TOUT | 2 316 000 | 1 419 | 772 | 21.2 | OK1DSZ |
| 4 | OK6T | SA HP 80M | 1 866 105 | 1,35 | 621 | 32.3 | OK6T |
| 5 | OL5M | SA HP TOUT (T) | 1 823 582 | 1 245 | 703 | 31.1 | OK1GI |
| 6 | OL8K | DONC HP 80M (C) | 1 643 310 | 1 174 | 589 | 13.7 | OK1GTH |
| 7 | OL8R | SA HP 80M | 1 057 800 | 967 | 516 | 18.4 | OK1FCJ |
| 8 | OK2FD | SO QRP ALL | 854,5 | 820 | 479 | 35,9 | |
| 9 | OK1OA | Alors HP TOUS | 853.1 | 886 | 485 | 17.2 | |
| 10 | OK2MBP | Alors LP TOUT | 852.4 | 831 | 493 | 35,7 | |
| 11 | OK6Y | SA LP TOUT | 784.2 | 787 | 504 | 26,8 | OK2PTZ |
| 12 | OK4K | SA LP 40M (T) | 745 | 703 | 439 | 23.9 | OK1BOA |
| 13 | OK5D | SO LP80M | 725,9 | 843 | 427 | 27.9 | OK1DTP |
| 14 | OK1AY | SA LP 80M | 519.2 | 672 | 386 | 15.7 | OK1AY |
| 15 | OK1KQH | MULTI-UN HP | 413.2 | 585 | 359 | 21.4 | OK1IMJ OK1GSB |
| 16 | OL9R | SA LP 160m (T) | 325,7 | 521 | 325 | 24,8 | OK6RA |
| 17 | OL3R | SO LP80M (C) | 314.2 | 478 | 328 | 19,8 | OK1VWK |
| 18 | OK6DJ | SA HP TOUT (T) | 312.9 | 504 | 345 | 8.6 | OK6DJ |
| 19 | OK1KKI | MULTI-UN LP | 309.1 | 498 | 322 | 17.7 | OK7PY OK1FIA |
| 20 | OK2BRX | Alors LP TOUT | 168,8 | 396 | 253 | 23.2 | |
| 21 | OK2BFN | SO LP160M | 153 | 319 | 238 | 22,7 | |
| 22 | OK4X | Alors HP TOUS | 152,5 | 287 | 231 | 10.4 | |
| 23 | OK2QA | SA HP TOUT | 148,3 | 294 | 240 | 7.7 | OK2QA |
| 24 | OK2BZE | Alors LP TOUT | 144.2 | 272 | 249 | 12.7 | |
| 25 | OL70JN | SO LP TOUT (T) | 130,7 | 275 | 199 | 23,7 | |
| 26 | OK1ULL | Alors LP TOUT | 121.1 | 316 | 223 | 16.7 | |
| 27 | OK1MKU | Alors LP TOUT | 116.2 | 256 | 214 | 12,8 | |
| 28 | OK2TS | Alors LP TOUT | 111,7 | 284 | 212 | 26,9 | |
| 29 | OK1KDO | SA HP 160m | 111,7 | 284 | 202 | 6.5 | OK1CRM |
| 30 | OK2ABU | Alors LP TOUT | 110,7 | 288 | 220 | 12,0 | |
| 31 | OK1DPU | SA LP TOUT | 106,9 | 265 | 201 | 8.2 | OK1DPU |
| 32 | OK2AP | SA QRP 40M | 93,99 | 229 | 195 | 24.4 | OK2AP |
| 33 | OK1DMP | SO QRP ALL | 93.18 | 256 | 197 | 17,0 | |
| 34 | OK1K | SA LP 20M (T) | 78.2 | 208 | 173 | 10.8 | OK1XOE |
| 35 | OK1BLU | SA HP TOUT | 75,93 | 225 | 177 | 17,0 | OK1BLU |
| 36 | OK4DZ | SA LP TOUT | 72.07 | 224 | 156 | 22,0 | OK4DZ |
| 37 | OK1SI | SA LP 40M | 64,95 | 171 | 150 | 9.0 | OK1SI |
| 38 | OK8AW | Alors HP TOUS | 54,35 | 199 | 158 | 11.8 | |
| 39 | OK1FU | Alors LP TOUT | 53,96 | 184 | 142 | 10.4 | |
| 40 | OK6MA | SA HP TOUT | 48.17 | 166 | 151 | 6.0 | OK6MA |
| 41 | OK1XC | DONC HP 20M (C) | 47.62 | 161 | 143 | 6.7 | |
| 42 | OL5Y | SA LP TOUT | 39,93 | 136 | 124 | 4.3 | OL5Y |
| 43 | OK1XBF | SO LP80M | 38.91 | 153 | 128 | 6.5 | |
| 44 | OK1DEUX | Alors LP TOUT | 36,7 | 160 | 132 | 9.3 | |
| 45 | OK1UKY | Alors LP TOUT | 27.85 | 142 | 117 | 18.7 | |
| 46 | OK6OK | SO QRP 40M | 24h57 | 117 | 105 | 20.2 | |
| 47 | OK7SE | SO LP40M | 23.91 | 118 | 98 | 7.8 | |
| 48 | OK1CLD | SO LP20M (T) | 23h85 | 129 | 106 | 11.3 | |
| 49 | OK2BJK | SO LP40M | 23.07 | 123 | 112 | 10.1 | |
| 50 | OK1TRA | SA LP TOUT | 21.63 | 124 | 105 | 9.4 | |
| 51 | OK1CBA | SO LP20M (R) | 20.07 | 137 | 104 | 15.3 | |
| 52 | OK1BJ | Alors LP TOUT | 19.4 | 113 | 98 | 8.2 | |
| 53 | OL7O | SA LP TOUT | 19.2 | 113 | 96 | 4.4 | OK1FIK |
| 54 | OK3X | SA HP TOUT (T) | 18,11 | 96 | 91 | 6.0 | OK1VK |
| 55 | OK2TC | SO LP80M (T) | 17h42 | 101 | 88 | 8.5 | |
| 56 | OK6AB | SA LP TOUT | 15h31 | 101 | 86 | 15,0 | OK6AB |
| 57 | OK2BRQ | SA LP 80M | 12h32 | 86 | 79 | 10.1 | OK2BRQ |
| 58 | OK1AXB | Alors LP TOUT | 11h75 | 89 | 81 | 5.4 | |
| 59 | OK2BND | Alors LP TOUT | 8 515 | 68 | 65 | 2.5 | |
| 60 | OK1WSL | SO LP TOUT (C) | 7 488 | 72 | 64 | 4.9 | |
| 61 | OK1ZHV | SO LP40M | 6 944 | 64 | 56 | 6.6 | |
| 62 | OL1D | SO LP TOUT (T) | 6 148 | 65 | 58 | 2.9 | OK1DXW |
| 63 | OK1DBE | SA HP TOUT | 5 544 | 62 | 56 | 3.6 | OK1DBE |
| 64 | OL2C | SO LP160M (T) | 5 439 | 56 | 49 | 3.6 | OK2YT |
| 65 | OK2HAUT | SO LP TOUT (C) | 5.3 | 60 | 53 | 2.6 | |
| 66 | OK2DIK | SO LP20M | 4 048 | 54 | 46 | 4.2 | |
| 67 | OK1LV | SO QRP 15M (C) | 3 384 | 56 | 36 | 7.0 | |
| 68 | OK2PBG | SO LP20M | 2 665 | 47 | 41 | 4.7 | |
| 69 | OK4RM | SO QRP 40M (T) | 1 792 | 28 | 28 | 2.3 | |
| 70 | OK1VVE | SO LP40M (R) | 920 | 24 | 23 | 2.0 | |
| 71 | OK1PFM | Alors LP TOUT | 800 | 21 | 20 | 0,8 | |
| 72 | OK6AA | SA LP 10M | 756 | 26 | 18 | 7.6 | OK6AA |
| 73 | OK2AK | Alors LP TOUT | 756 | 21 | 21 | 1.1 | |
| 74 | OK5DN | SA LP TOUT (R) | 714 | 22 | 21 | 4.6 | OK5DN |
| 75 | OK1TVL | SO LP TOUT (C) | 594 | 18 | 18 | 1.3 | |
| 76 | OK6RP | SO QRP 20M | 36 | 6 | 6 | 0,1 | |
| 77 | OK1DI | Checklog | – | ||||
| 78 | OK1FMX | Checklog | – | ||||
| 79 | OK1MDK | Checklog | – | ||||
| 80 | OK1OFM | Checklog | – | ||||
| 81 | OK1TD | Checklog | – | ||||
| 82 | OK1YM | Checklog | – | ||||
| 83 | OK2BOB | Checklog | – | ||||
| 84 | OK2MAIS | Checklog | – | ||||
| 85 | OK2BZ | Checklog | – | ||||
| 86 | OK2CSU | Checklog | – | ||||
| 87 | OK2VV | Checklog | – | ||||
| 88 | OK2ZW | Checklog | – | ||||
| 89 | OK4FF | Checklog | – | ||||
| 90 | OK4RQ | Checklog | – | ||||
| 91 | OL8M | Checklog | – | ||||
