Les fréquences aériennes représentent un élément fondamental d’une communication sûre et efficace dans l’espace aérien. En République tchèque, leur répartition est déterminée en détail pour les différents aéroports, héliports et zones de vol locales. L'aperçu valable au 28 mars 2009 comprend des dizaines de sites - depuis les grands aéroports internationaux, comme Prague-Ruzyně (118.100 MHz, LKPR) ou Brno-Tuřany (119.600 MHz, LKTB), jusqu'aux aéroports régionaux et sportifs, par exemple Benešov (118.000 MHz, LKBE), Tábor (122.600 MHz, LKTA) ou Znojmo (130 600 MHz, LKZN).
Ces fréquences sont utilisées pour coordonner le trafic aérien, pour communiquer entre les stations de contrôle et les pilotes, ainsi que pour améliorer la vue d'ensemble des conditions actuelles dans l'espace. Le tableau montre les valeurs en MHz ainsi que le nom de l'aéroport et son code OACI, qui identifie internationalement l'aéroport donné. La liste ainsi établie aide les pilotes, les répartiteurs et les passionnés d'aviation à naviguer rapidement dans les réseaux de communication aérienne de la République tchèque.
| Fréquence (MHz) | Nom | Code OACI |
|---|---|---|
| 118 000 | BÉNESOV | LKBE |
| 118 000 | OLOMOUC | LKOL |
| 118.100 | RUZYNE | LKPR |
| 118.275 | BOHUNOVICE | LKBO |
| 118.575 | TYNEC | LKPC |
| 118 750 | BOREK | LKBORE |
| 119 600 | TURANE | LKTB |
| 119 650 | PLANTÉ | LKSZ |
| 119 650 | TRIBUNAL | LKDK |
| 119 750 | DISCUSSION | LKPO |
| 120.100 | KUNOVICE | LKKU |
| 120.325 | ÉCRIRE | LKPK-U |
| 120.325 | LETNANY | LKLT |
| 120 675 | LE MOULIN | LKMELN |
| 120 675 | VÉLÉSINE | GÉNIAL |
| 120 675 | RAMS | LKRAMS |
| 120 675 | CLIMATISATION MIROSLAV | LKMIRA |
| 120 675 | POÈMES | LKSB |
| 120 675 | L'OASIS DE DETRICH | LKDETR |
| 120 800 | MOSNOV | LKMT |
| 120 875 | GODETS | LKKB |
| 120 900 | M SPA | LKMR |
| 121.225 | K VARIER | LKKV |
| 121.250 | PARDUBICE | LKPD |
| 122 000 | HRADEC | LKHK |
| 122 200 | CHEB | LKCB-U |
| 122 200 | KLATOVIE | LKKT |
| 122 200 | BULLES | LKBU |
| 122 200 | ROUDNICE | LKRO |
| 122 200 | AUTO-RÉCLAMATION | LKSO |
| 122 200 | JICIN | LKJC |
| 122 200 | PAKA | LKSPAK |
| 122 200 | CHOTEBOR | LKCT |
| 122 200 | KRIZANOV | LKKA |
| 122 200 | HRONOV | LKVP |
| 122 200 | USTI N.O. | LKUO |
| 122 200 | KROMÉRIZ | LKKM |
| 122 400 | ÎLE | LKOSTR |
| 122 400 | TEPLICE | LKTEPL |
| 122 400 | ÉLÉPHANTS | LKSN |
| 122 400 | CHRIBSKA | LKCHRI |
| 122 400 | KRAMOLINE | LKKRAM |
| 122 400 | CERNOVICE U TABORA | LKCERN |
| 122 400 | ESCLAVAGE | LCOT |
| 122 500 | HOLESOV | LKHO |
| 122 600 | JE VEUX | LKTO |
| 122 600 | RANA | LKRA |
| 122 600 | HOROVICE | LKHV |
| 122 600 | CAMP | LKTA |
| 122 600 | LIBEREC | LKLB |
| 122 600 | HAVLICKUV BROD | LKHB |
| 122 600 | je m'effondre | LKCR |
| 122 600 | COMPTEUR DE RESSORT | LKJA |
| 122 600 | ÉTAGÈRE | LKPA |
| 122 600 | ZAMBERK | LKZM |
| 122 600 | MARAIS | LKSU |
| 122 600 | KRNOV | LKKR |
| 122 600 | MISTEK | LKMISTE |
| 122 800 | KRISENEC | LKKC |
| 122 800 | ÉTOUFFER | LKDUSN |
| 122 800 | DISTRICT | LKBYNO |
| 122 800 | ZLIN STIPA | LKSTIP |
| 123.325 | ARRIVÉE | LKNACH |
| 123 400 | TACHOV | LKTD |
| 123 400 | USTI N.L. | LKUL |
| 123 400 | TOCNA | LKTC |
| 123 400 | NOUVELLE VILLE | LKNM |
| 123.475 | POSITIF | LKKL |
| 123.475 | NYMBOURK | LKNY-U |
| 123.475 | KOTVRDOVICE | LKKOTV |
| 123.475 | HÉLIPORT DE JIHLAVA | |
| 123 500 | ÉRUPTIONS | LKER |
| 123 500 | MOULES | LKPLES |
| 123 500 | PONT | LKMO |
| 123 500 | CANCER | LKRK |
| 123 500 | STRUNKOVICE | LKSR |
| 123 500 | JE VAIS REPRENDRE | LKPM |
| 123 500 | CHEVEUX | LKVL |
| 123 500 | HODKOVICE | LKHD |
| 123 500 | EAU DE COLOGNE | LKKO |
| 123 500 | HORICE | LKHC |
| 123 500 | JIHLAVA | LKJI |
| 123 500 | VRAI | LKSK |
| 123 500 | BROUMOV | LKBR |
| 123 500 | BRECLAV | LKBA |
| 123 500 | VYSKOV | CAMIONS |
| 123 500 | JÉSÉNIK | LKMI |
| 123 500 | FRONTIÈRES | LKHN |
| 123 500 | SLUSOVICE | LKSLU |
| 123 500 | FRYDLANT | LKFR |
| 123 600 | STANKOV | LKSA |
| 123 600 | LIEUX | LKPS |
| 123 600 | CHOMUTOV | LKCH |
| 123 600 | EN VEDETTE | LKST |
| 123 600 | TILLEUL | LKCE |
| 123 600 | BOLESLAV | LKMB |
| 123 600 | HRADEC | LKJH |
| 123 600 | PODHORANY | LKPN |
| 123 600 | PRIBYSLAV | LKPI |
| 123 600 | MEDLANKY | LKCM |
| 123 600 | KIEJOV | LKKY |
| 123 600 | PROSTEJOV | LKPJ |
| 123 600 | CASSER | LKZA |
| 125.325 | VRCHLABI | LKVR |
| 125.425 | ZATEC MACERKA | LKZD |
| 125 825 | MONTAGNES | LKHORY |
| 125 825 | CHOTESOV | LKCHOV |
| 125 825 | ROKYCANS | LKROCKS |
| 125 825 | PONT LIBKOVICE | LKLIBK |
| 125 825 | BOUE | LKBL-X |
| 125 825 | CRAPPERS | LKCHAR |
| 125 825 | BURANOS AIRES | LKBURA |
| 125 825 | LITHOMERICE | LKLMER |
| 125 825 | AUTOCOLLANTS | LKPÔLE |
| 125 825 | STÉTI | LKSTET |
| 125 825 | CHAPELLE | LKKAPL |
| 125 825 | BECHYNE | LKBC-X |
| 125 825 | FLUX | LKSTRE |
| 125 825 | TOUT LE MONDE | LKTV-U |
| 125 825 | RICAINS | LKRICA |
| 125 825 | TREBON DVORCE | LKTRED |
| 125 825 | OSICANY | LKOSIC |
| 125 825 | AMOUREUX | LKML-U |
| 125 825 | DRUZCOV | LKDRUZ |
| 125 825 | SAZAVA | LKSAZA |
| 125 825 | PIERRE | LKPV-U |
| 125 825 | CHÊNE | LKCDUB |
| 125 825 | CHABÉRICE | LKCHAB |
| 125 825 | JIRICKY | LKJIRI |
| 125 825 | LOMNICE N.P. | LKLOMN |
| 125 825 | ROHOZEC | LKROHO |
| 125 825 | DACICE | LKDACI |
| 125 825 | COUPS | LKSKUD |
| 125 825 | RECHERCHÉ | LKCHOT |
| 125 825 | KUNETICE | LKKUNE |
| 125 825 | TRUTNOV | LKTRUT |
| 125 825 | TRÉBIC | LKTREB |
| 125 825 | RECHERCHÉ | LKCO-U |
| 125 825 | PARSTRICE | LKBYST |
| 125 825 | MYRTILLE | LKBORO |
| 125 825 | MIROSLAV | LKMIRO |
| 125 825 | IMMÉDIATEMENT | LKJEHN |
| 125 825 | C NÉCESSAIRE | LKCTRE |
| 125 825 | BORITOV | LKBORI |
| 125 825 | STATIONS | LKLÉTO |
| 125 825 | BOLÉRADICE | DOULEUR LKB |
| 125 825 | CIHADLO | LKCIHA |
| 125 825 | STRAZNICE | LKSTRZ |
| 125 825 | BORTICE | LKBORS |
| 125 825 | BRÛLURE | LKZAHO |
| 125 825 | OPAVA | LKOPAV |
| 125 825 | BASKA | LKBASK |
| 126.250 | EN PLACE | LIN |
| 126.625 | ZBRASLAVICE | LKZB |
| 129 000 | DOUBLER | LKLN |
| 129.250 | BUDEJOVICE | LKCS |
| 130 200 | HOSIN | LKHS |
| 130 200 | CHÂTEAU | LKMH |
| 130 550 | NÉCESSAIRE | LKMK |
| 130 600 | Escadrons | LKPL |
| 130 600 | SAVONS | LKZN |
| 130 600 | PÉAGE ÉLEVÉ | LKVM |
| 133 000 | CASLAV | LKCV |
| 133.075 | COURS D'EAU | LKVO |
| 134.825 | FRYMBURK | LKFRYM |
| 134.825 | BENES AUTO-INFO | LKBE |
| 134.825 | HRADCANY | LKHR-U |
| 134.825 | HÉLIPORT DE BRNO |
