Le cycle de décembre de l'actif VHF/VHF opérationnel 2005/06 a produit des résultats équilibrés et de haute qualité dans certaines catégories, la plus grande participation étant traditionnellement sur la bande 144 MHz. Dans la catégorie SO-144 tu as gagné le championnat OM4ADR (JN98FX) avec d'excellentes performances - 96 connexions, 308 points et 16 multiplicateurs, représentant le résultat 4928 points. Il a pris la deuxième place OM1DI (JN87UU), qui a établi 59 connexions et obtenu 3762 points. Il s'est classé troisième OM3WEB (JN98CT) avec 49 QSO et 2076 points. Ils ont également été classés parmi les cinq premiers OM2RL (JN88NR) un OM5KV (JN97BS) avec des résultats supérieurs à 1700 points, ce qui confirme leur performance stable. Ils ont également atteint le top dix OM5XX, OM5LD, OM3TCC, OM3WKX un OM5UM, tandis qu'un total de 13 stations concouraient dans la catégorie.

Dans la catégorie SO-432 a pris les devants OM5LD (JN98AH) avec 9 QSO, 25 points et 4 multiplicateurs, ce qui lui a valu 100 points. La deuxième place appartient à OM2RL (JN88NR) avec 12 points et termine troisième OM5UM (JN98EO) avec un résultat de 2 points.
Sur le groupe 1296 MHz un seul participant a rejoint - OM5UM (JN98EO), qui a réalisé 1 connexion et marqué 2 points.
Les résultats intermédiaires après deux tours montrent qu'il est en tête du classement général. OM1DI en avance OM4ADR un OM3WEB. Il a procédé à l'évaluation du cycle de décembre Laco OM1ZL jour 27/12/2005.
Vous lirez dans l'article
Catégorie SO-144
| Le lieutenant | Marque | Localisateur | QSO | Points | Multiplicateurs | Le résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM4ADR | JN98FX | 96 | 308 | 16 | 4928 |
| 2. | OM1DI | JN87UU | 59 | 209 | 18 | 3762 |
| 3. | OM3WEB | JN98CT | 49 | 173 | 12 | 2076 |
| 4. | OM2RL | JN88NR | 51 | 161 | 12 | 1932 |
| 5. | OM5KV | JN97BS | 41 | 148 | 12 | 1776 |
| 6. | OM5XX | JN97BS | 36 | 120 | 12 | 1440 |
| 7. | OM5LD | JN98AH | 46 | 121 | 9 | 1089 |
| 8. | OM3TCC | JN88QQ | 31 | 96 | 11 | 1056 |
| 9. | OM3WKX | JN98CR | 34 | 101 | 10 | 1010 |
| 10. | OM5UM | JN98EO | 22 | 61 | 8 | 488 |
| 11. | OM4ADK | JN98CX | 17 | 44 | 7 | 308 |
| 12. | OM4AOJ | JN98AV | 21 | 53 | 5 | 265 |
| 13. | OM1ZL | JN88ND | 12 | 32 | 4 | 128 |
Catégorie SO-432
| Le lieutenant | Marque | Localisateur | QSO | Points | Multiplicateurs | Le résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5LD | JN98AH | 9 | 25 | 4 | 100 |
| 2. | OM2RL | JN88NR | 2 | 6 | 2 | 12 |
| 3. | OM5UM | JN98EO | 1 | 2 | 1 | 2 |
Catégorie SO-1296
| Le lieutenant | Marque | Localisateur | QSO | Points | Multiplicateurs | Le résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5UM | JN98EO | 1 | 2 | 1 | 2 |
Révisé par : Laco OM1ZL, le 27.12.2005
Catégorie SO 144 MHz – Résultats intermédiaires PA VKV année 2005/2006
| Marque | Nov. | Décembre | Jan. | Fév. | Mar. | Avril | Peut | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre. | Ensemble | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM1DI | 5796 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9558 | OS 144 |
| OM4ADR | 0 | 4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928 | OS 144 |
| OM3WEB | 2324 | 2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4398 | OS 144 |
| OM2RL | 2464 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4396 | OS 144 |
| OM5KV | 2505 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4281 | OS 144 |
| OM1AVK | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366 | OS 144 |
| OM5XX | 1443 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883 | OS 144 |
| OM6TX | 2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379 | OS 144 |
| OM3TCC | 1248 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304 | OS 144 |
| OM2RC | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | OS 144 |
| OM3WKX | 1133 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143 | OS 144 |
| OM3CFN | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651 | OS 144 |
| OM3EE | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 | OS 144 |
| OM5LD | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 | OS 144 |
| OM4ADK | 496 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | OS 144 |
| OM7AC | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | OS 144 |
| OM4AOJ | 235 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | OS 144 |
| OM5UM | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | OS 144 |
| OM1ZL | 180 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | OS 144 |
| OM3SEM | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | OS 144 |
Catégorie SO 432 MHz – Résultats intermédiaires PA VKV année 2005/2006
| Marque | Nov. | Décembre | Jan. | Fév. | Mar. | Avril | Peut | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre. | Ensemble | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM5LD | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | OS 432 |
| OM2RL | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | OS 432 |
| OM5UM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | OS 432 |
Catégorie SO 1296 MHz – Résultats intermédiaires du PA VKV année 2005/2006
| Marque | Nov. | Décembre | Jan. | Fév. | Mar. | Avril | Peut | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre. | Ensemble | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM5UM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | OS 1296 |
