Station OM : 30 participants | Stations OK : 11 participants
Station OM (30 participants)
Catégorie A1
| Marque | Points |
| OM 3 CE | 10 125 |
| OM 7 SA | 7 795 |
| OM 8 AQ/p | 6 125 |
| OM 3PA | 4 330 |
| OM 3 ET | 3 150 |
Catégorie A2
| Marque | Points |
| OM 3 YGA | 7 980 |
| OM 3 KFP/p | 5 795 sur OM3SV |
| OM 3 CAZ | 5 580 |
| OM 6 ACY | 4 640 |
| OM 7 AMP | 3 350 |
| OM 3 JYC | 3000 |
| OM 3 KÉB | 2 860 op J. Lasab |
| OM 3 RKA | 2 090 sur OM7TA |
Catégorie A3
| Marque | Points |
| OM 3PA | 27 470 |
| OM 6 KW | 19 140 |
| OM 3 KII | 17 325 chez M. Antoška |
| OM 7 AT | 14 210 |
| OM 5LR | 14 000 |
| Identifiant OM 3 | 8 385 |
| OM 1MJ | 6 590 |
| OM 7RM | 4 495 |
| OM 7GG | 4 480 |
| OM 5 DM | 2 250 |
Catégorie B1
| Marque | Points |
| OM 1II | 2 310 |
| OM 7 SR | 2 205 |
| OM 6 SA | 1 805 |
| OM 18h | 180 |
Catégorie B3
| Marque | Points |
| OM 3 CKU/p | 500 sur OM3-0202 |
Catégorie P
| Marque | Points |
| OM 3 – 0152 | 1 680 |
| OM3 – 28393 | 405 |
Station OK (11 participants)
Catégorie A1
| Marque | Points |
| OK 2 km | 9 460 sur OK2EOB |
| OK 1 PME | 6 480 |
| OK 2 KJ | 5 |
Catégorie A2
| Marque | Points |
| OK 2 BKP | 6 800 |
| OK 2 Salut | 6 105 |
| OK 1 DQP | 4 620 |
| OK 2 IMC | 4 185 |
| OK 2 ABU | 360 |
Catégorie A3
| Marque | Points |
| OK 1 KZ | 8 360 |
| OK 1 AOU | 3 900 |
Catégorie P
| Marque | Points |
| D'accord 1 – 27176 | 840 |
Évalué par : A. Vladár OM3SV