Najbližší víkend, 28.-29.marca 2009 sa koná SSB časť CQ WPX contestu. Contesty sú vynikajúca príležitosť získať do zbierky nové zeme či nevšedné prefixy. Nasvedčuje tomu aj zoznam, ktorý vypracoval Števo OM7KW pre naše potreby. Určite môže byť osožný aj vám.
Do pozornosti dávam aj zatiaľ jediné avízo slovenskej stanice – OM0A. Pätica operátorov a jedna operátorka plánujú účasť v kategórii M2 na všetkých pásmach. Viac nájdete na https://om0a.cq.sk/.
Zoznam staníc, ktoré avizujú účasť v CQ WPX Conteste
| QRA | DXCC | Bandes | Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | |||
| 3D2A | Fidji | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | M/2 |
| 4M5DX | Venezuela | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | MS |
| 4M5IR | Venezuela | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | MS |
| 4X4R | Haïti | 160m | 80 m | 40 m | 15 m | 10 m | M/? | |
| 4Z4OO | Israël | 20 m | SOSB20m | |||||
| 8P4A | Barbade | 160m | 80 m | 40 m | 15 m | 10 m | SOABHP | |
| 9A800VZ | Croatie | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | M/? |
| 9M8Z | Malaisie orientale | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | SOABHP |
| A6RK | Émirats arabes unis | |||||||
| AH0BT | Mariana est | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | M/? |
| A07K | Espagne | 160m | 80 m | 40 m | 15 m | 10 m | M/? | |
| BX5AA | Taïwan | SO SBHP | ||||||
| C91FP | Mozambique | 160m | 80 m | 40 m | 15 m | 10 m | ||
| CN2BC | Maroc | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | SO AB LP |
| CN2R | Maroc | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | SOAB |
| CO2T | Madère | 160m | 80 m | 40 m | 15 m | 10 m | MS | |
| CS9L | Madère | |||||||
| D4C | Le Cap-Vert est | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | MS |
| DV1UBY | Philippines | |||||||
| E51N | Îles Cook du Sud | 80 m | 40 m | 15 m | 10 m | |||
| E7DX | Bosnie-Herzégovine | |||||||
| EA8/OH6CS | Îles Canaries | 15 m | SO SB | |||||
| EA8WZ | Îles Canaries | 40 m | 20 m | SO SB20 ou 40) | ||||
| EE2W | Espagne | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | MS |
| EI0MEI | Irlande | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | SOAB LP |
| FR/F4EGZ | Ile de la Réunion | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | SO AB LP |
| GDØK | Île de Man | 160m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | M/? | |
| GW4CH | Pays de Galles | 40 m | DONC 40 millions de CV | |||||
| HI3C | République dominicaine | 20 m | SO SB | |||||
| HD2M | Honduras | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | SO AB HP |
| IR9P | Sicile | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | SO AB HP |
| J6/W1ON | Sainte-Lucie | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | |
| LX7I | Luxembourg | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | SOAB |
| LY7A | Lituanie | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | M/M |
| MK9SM | Pays de Galles | 80 m | DONC 80 millions de CV | |||||
| MJ4R | Jersey | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | M/? |
| MW9W | Pays de Galles | 40 m | DONC 40 millions de CV | |||||
| NH7A | Hawaii | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | SOAB |
| NQ4I | États-Unis | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | M/M |
| OL7T | République tchèque | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | MS |
| OM0A | République slovaque | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | M/2 |
| OP4K | Belgique | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | M/? |
| P40A | Aruba | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | SOAB |
| T48K | Cuba | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | MS |
| TA0U | Turquie | 20 m | SO SB | |||||
| TC3EC | Turquie | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | MS |
| VK9LA | Île Lord Howe | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | M/? |
| VP59V | Îles Turques et Caïques | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | SOAB |
| VOUS2TT | Canada | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | M/M |
| XR7A | Chili | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | M/2 |
| XV7A | Loas | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | SOAB |
| YF1ZAT | Indonésie | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | MS |
| YJ0AAC | Vanuatu | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | |
| YM3D | Turquie | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | SO AB LP |
| 7P2AE/5R | Îles Canaries | 40 m | SOLP | |||||
| ZPØR | Paraguay | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | SOAB |
| ZT2V | Afrique du Sud | 160m | 80 m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m | M/2 |
