The tenth stage VHF Prevádzkového aktívu v auguste 2006 priniesla opäť bohatú účasť a zaujímavé výsledky naprieč všetkými kategóriami. V kategórii SO-144 dominoval OM1DI z lokátora JN87UU s 113 QSO a výsledkom 13 140 bodov, čím si udržal vedenie pred OM4ADR a OM5LD. Zaujímavé je sledovať rozdiely v počte násobičov, ktoré významne ovplyvnili konečné skóre – najvyšší počet 30 násobičov získal práve víťaz. V strednej časti poradia sa prekvapivo presadil OM4TC, ktorý napriek relatívne vysokému počtu QSO (109) získal nižší počet bodov kvôli menšiemu počtu násobičov, čo ukazuje dôležitosť strategického plánovania spojení.

In the SO-432 category, OM5CM enjoyed the victory with 30 QSOs and a result of 1,665 points, while the second OM5LD achieved 984 points. In the higher bands of SO-1296, OM5CM dominated, while other participants recorded only token results, reflecting the difficulty of operating at these frequencies.
In Multi on the 144 MHz band, the winner was OM3RAL with 66 QSOs and a result of 4,351 points, followed by OM3KBB and OM3RJB. On the higher bands MO-432 and MO-1296, OM3RJB was particularly dominant in the MO categories, recording all QSOs and points for these categories.
You will read in the article
Category SO-144
| Lt. | Brand | Locator | QSO | Points | Multipliers | The result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM1DI | JN87UU | 113 | 438 | 30 | 13140 |
| 2. | OM4ADR | JN98FX | 120 | 416 | 22 | 9152 |
| 3. | OM5LD | JN98AH | 111 | 340 | 25 | 8500 |
| 4. | OM1AVK | JN88OD | 92 | 309 | 22 | 6798 |
| 5. | OM3WEB | JN97CT | 60 | 229 | 25 | 5725 |
| 6. | OM3WMA | JN88RP | 85 | 290 | 19 | 5510 |
| 7. | OM4TC | JN88WV | 109 | 341 | 16 | 5456 |
| 8. | OM2RL | JN88NR | 86 | 284 | 19 | 5396 |
| 9. | OM6TX | JN99JL | 72 | 248 | 17 | 4216 |
| 10. | OM4JD | JN88WU | 66 | 217 | 18 | 3906 |
| 11. | OM3TGE | JN98DV | 68 | 228 | 15 | 3420 |
| 12. | OM7AC | JN98NN | 53 | 181 | 15 | 2715 |
| 13. | OM3EE | JN88RF | 52 | 166 | 13 | 2158 |
| 14. | OM1MJ | JN88PE | 58 | 175 | 12 | 2100 |
| 15. | OM1HI | JN88ME | 46 | 140 | 12 | 1680 |
| 16. | OM3TCC | JN88QQ | 39 | 124 | 12 | 1488 |
| 17. | OM3WKX | JN98CR | 38 | 119 | 12 | 1428 |
| 18. | OM3ID | JN88ME | 40 | 115 | 11 | 1265 |
| 19. | OM3TGK | JN88TL | 24 | 58 | 10 | 580 |
| 20. | OM7CM | JN98NR | 18 | 60 | 9 | 540 |
| 21. | OM5UM | JN98EO | 19 | 57 | 8 | 456 |
| 22. | OM4DN | JN98CX | 25 | 74 | 6 | 444 |
| 23. | OM3WYB | KN09OJ | 11 | 39 | 8 | 312 |
| 24. | OM7PY | JN98UI | 9 | 26 | 6 | 156 |
Category SO-432
| Lt. | Brand | Locator | QSO | Points | Multipliers | The result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5CM | JN98DF | 30 | 111 | 15 | 1665 |
| 2. | OM5LD | JN98AH | 26 | 82 | 12 | 984 |
| 3. | OM3ID | JN88ME | 18 | 52 | 9 | 468 |
| 4. | OM2RL | JN88NR | 5 | 14 | 4 | 56 |
| 5. | OM5UM | JN98EO | 5 | 14 | 3 | 42 |
| 6. | OM7PY | JN98UI | 3 | 7 | 2 | 14 |
| 7. | OM3WYB | KN09OJ | 2 | 4 | 1 | 4 |
Category SO-1296
| Lt. | Brand | Locator | QSO | Points | Multipliers | The result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5CM | JN98DF | 7 | 21 | 5 | 105 |
| 2. | OM5UM | JN98EO | 2 | 5 | 2 | 10 |
| 3. | OM2RL | JN88NR | 1 | 2 | 1 | 2 |
Category MO-144
| Lt. | Brand | Locator | QSO | Points | Multipliers | The result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3RAL | JN98LR | 66 | 229 | 19 | 4351 |
| 2. | OM3KBB | JN98OM | 57 | 198 | 20 | 3960 |
| 3. | OM3RJB | JN97AT | 31 | 108 | 14 | 1512 |
Category MO-432
| Lt. | Brand | Locator | QSO | Points | Multipliers | The result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3RJB | JN97AT | 8 | 28 | 6 | 168 |
Category MO-1296
| Lt. | Brand | Locator | QSO | Points | Multipliers | The result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3RJB | JN97AT | 1 | 3 | 1 | 3 |
Vyhodnotil: Laco OM1ZL
Dátum: 27.8.2006
YOU 73
