September, the eleventh stage of the Operating Asset VHF year 2005/2006, again brought interesting results and changes in the running order. The competition was characterized by good participation and interesting connections, while the 144 MHz band was traditionally dominated by a strong club and several well-known individual stations.
You will read in the article
Category SO–144 MHz
Víťazom sa stal OM1DI (JN87UU) so 114 QSO a výborným výsledkom 14 685 bodov. Druhé miesto obsadil OM4ADR (JN98FX) so 122 spojeniami a 11 596 bodmi. Tretí skončil OM5LD (JN98AH) with 8,710 points. OM3WMA, OM4TC, OM1AVK, OM5XX, OM5KV, OM2RL and OM3WEB also made it to the top ten. A total of 24 stations competed.
Category SO–432 MHz
Tu dominoval opäť OM5LD (97 points × 16 multipliers = 1,552 points), followed by OM5CM and OM5UM. OM2RL finished in fourth place, OM3WYB was fifth.

Category SO–1296 MHz
He achieved the highest performance OM5CM, ktorý získal 60 bodov, pred OM5UM (10 b.) a OM2RL (2 b.).
Category MO–144 MHz
Medzi viacčlennými stanicami dominoval OM3RAL (JN98LR) with 45 QSOs and 1,834 points. OM3RRC finished second (1,078 points) and OM3RMY third (322 points).
Category MO–432 MHz
Only three stations competed on the 70 cm band, while OM3RMY získal víťazstvo s 24 bodmi.
Category SO-144
| Lt. | Brand | Locator | QSO | Points | Multipliers | The result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM1DI | JN87UU | 114 | 445 | 33 | 14685 |
| 2. | OM4ADR | JN98FX | 122 | 446 | 26 | 11596 |
| 3. | OM5LD | JN98AH | 99 | 335 | 26 | 8710 |
| 4. | OM3WMA | JN88RP | 85 | 306 | 24 | 7344 |
| 5. | OM4TC | JN88WV | 115 | 373 | 17 | 6341 |
| 6. | OM1AVK | JN88OD | 88 | 298 | 19 | 5662 |
| 7. | OM5XX | JN97BS | 73 | 283 | 20 | 5660 |
| 8. | OM5KV | JN97BS | 68 | 270 | 20 | 5400 |
| 9. | OM2RL | JN88NR | 78 | 262 | 18 | 4716 |
| 10. | OM3WEB | JN98TC | 45 | 174 | 21 | 3654 |
| 11. | OM6TX | JN99JL | 70 | 243 | 15 | 3645 |
| 12. | OM3WDB | JN88LE | 69 | 220 | 16 | 3520 |
| 13. | OM4JD | JN88WU | 67 | 218 | 15 | 3270 |
| 14. | OM3TCC | JN88QQ | 49 | 148 | 13 | 1924 |
| 15. | OM1HI | JN88ME | 39 | 122 | 12 | 1464 |
| 16. | OM4DN | JN98CX | 31 | 97 | 10 | 970 |
| 17. | OM3WKX | JN98CR | 33 | 107 | 9 | 963 |
| 18. | OM7CM | JN98NR | 16 | 61 | 12 | 732 |
| 19. | OM3TYC | JN99IF | 23 | 68 | 8 | 544 |
| 20. | OM5UM | JN98EO | 20 | 60 | 9 | 540 |
| 21. | OM3TGK | JN88TL | 25 | 46 | 9 | 414 |
| 22. | OM2GA | JN88RT | 19 | 66 | 4 | 264 |
| 23. | OM3TWC | JN88TI | 12 | 30 | 6 | 180 |
| 24. | OM3WYB | KN09OI | 10 | 30 | 6 | 180 |
Category SO-432
| Lt. | Brand | Locator | QSO | Points | Multipliers | The result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5LD | JN98AH | 27 | 97 | 16 | 1552 |
| 2. | OM5CM | JN98DF | 20 | 77 | 11 | 847 |
| 3. | OM5UM | JN98EO | 10 | 38 | 8 | 304 |
| 4. | OM2RL | JN88NR | 4 | 11 | 4 | 44 |
| 5. | OM3WYB | KN09OI | 4 | 8 | 1 | 8 |
Category SO-1296
| Lt. | Brand | Locator | QSO | Points | Multipliers | The result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5CM | JN98DF | 5 | 15 | 4 | 60 |
| 2. | OM5UM | JN98EO | 2 | 5 | 2 | 10 |
| 3. | OM2RL | JN98AH | 1 | 2 | 1 | 2 |
Category MO-144
| Lt. | Brand | Locator | QSO | Points | Multipliers | The result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3RAL | JN98LR | 45 | 131 | 14 | 1834 |
| 2. | OM3RRC | JN99FC | 30 | 98 | 11 | 1078 |
| 3. | OM3RMY | JN88OL | 18 | 46 | 7 | 322 |
Category MO-432
| Lt. | Brand | Locator | QSO | Points | Multipliers | The result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3RMY | JN88OL | 3 | 8 | 3 | 24 |
Interim results of PA VKV year 2005/2006 Category SO 144 MHz
| Brand | Nov. | December | Jan. | Feb. | Mar. | April | May | June | July | August | September | Oct. | Together |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM4ADR | 0 | 4928 | 12648 | 4830 | 9954 | 6052 | 8037 | 8589 | 6606 | 9152 | 11596 | 0 | 82392 |
| OM1DI | 5796 | 3762 | 0 | 0 | 6762 | 7776 | 15030 | 14446 | 0 | 13140 | 14685 | 0 | 81397 |
| OM5LD | 0 | 1089 | 1620 | 2506 | 2460 | 2864 | 7062 | 3325 | 6111 | 8500 | 8710 | 0 | 44247 |
| OM1AVK | 3366 | 0 | 2256 | 3893 | 4712 | 4370 | 5775 | 3740 | 0 | 6798 | 5662 | 0 | 40572 |
| OM2RL | 2464 | 1932 | 0 | 2418 | 5338 | 3740 | 4522 | 3405 | 3055 | 5396 | 4716 | 0 | 36986 |
| OM3WEB | 2324 | 2074 | 1812 | 2464 | 3111 | 2737 | 4280 | 4340 | 3540 | 5725 | 3654 | 0 | 36061 |
| OM5KV | 2505 | 1776 | 0 | 2561 | 4250 | 3108 | 3402 | 3808 | 2678 | 2786 | 5400 | 0 | 32274 |
| OM4TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 5264 | 5248 | 0 | 5456 | 6341 | 0 | 26449 |
| OM6TX | 2379 | 0 | 1332 | 784 | 930 | 1428 | 808 | 3757 | 2613 | 4216 | 3645 | 0 | 21892 |
| OM5XX | 1443 | 1440 | 0 | 1630 | 3945 | 0 | 4085 | 0 | 0 | 0 | 5660 | 0 | 18203 |
| OM3TCC | 1248 | 1056 | 1130 | 1375 | 1833 | 1764 | 1862 | 1995 | 960 | 1488 | 1924 | 0 | 16635 |
| OM3EE | 1476 | 0 | 1632 | 0 | 1833 | 1950 | 2067 | 2366 | 1265 | 2158 | 0 | 0 | 14747 |
| OM7AC | 750 | 0 | 1240 | 1090 | 1596 | 2450 | 0 | 2624 | 940 | 2715 | 0 | 0 | 13405 |
| OM3WMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5510 | 7344 | 0 | 12854 |
| OM1HI | 0 | 0 | 702 | 588 | 2295 | 1040 | 981 | 1540 | 828 | 1680 | 1464 | 0 | 11118 |
| OM3WKX | 1133 | 1010 | 1040 | 476 | 1584 | 630 | 1476 | 1078 | 0 | 1428 | 963 | 0 | 10818 |
| OM4JD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3906 | 3270 | 0 | 7176 |
| OM3NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6440 |
| OM4ADK | 496 | 308 | 990 | 711 | 1164 | 864 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5334 |
| OM2RC | 2145 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4576 |
| OM3TYC | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1092 | 1240 | 567 | 684 | 0 | 544 | 0 | 4367 |
| OM5UM | 0 | 488 | 329 | 872 | 640 | 300 | 639 | 0 | 0 | 456 | 540 | 0 | 4264 |
| OM7PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 1590 | 1786 | 0 | 156 | 0 | 0 | 3952 |
| OM3WDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 | 0 | 3520 |
| OM3TGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0 | 0 | 3420 |
| OM7CM | 0 | 0 | 315 | 68 | 150 | 387 | 0 | 460 | 450 | 540 | 732 | 0 | 3102 |
| OM7AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496 |
| OM3CFN | 1651 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295 |
| OM3ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 378 | 1265 | 0 | 0 | 2133 |
| OM1MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 |
| OM4DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 970 | 0 | 1414 |
| OM2GA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 648 | 0 | 264 | 0 | 1307 |
| OM3TGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 580 | 414 | 0 | 1199 |
| OM3WYB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 408 | 66 | 312 | 180 | 0 | 1170 |
| OM/AB3Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 |
| OM4AOJ | 235 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1050 |
| OM3CUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 |
| OM5CW | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| OM3WED | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| OM1ZL | 180 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| OM3TWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| OM5MB | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| OM3SEM | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| OM7ASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
