Results list of the Memorial OM3AU priniesla zaujímavé výsledky pre OM a OK stanice na 144 MHz a 432 MHz. V kategórii 144 MHz Single dominoval OL1B s 40547 bodmi a 154 QSO, followed by OK1JFH and OM3TUC/p. The Multi category was dominated by station OM3RMM with 107051 points and 310 QSO, ahead of OM3KII and OM5RRR. In the 432 MHz Single category, OK1TEH took first place, while the Multi category was won by OM5RRR. The competition brought a wide spectrum of powers, antennas, and distances, with the longest QSO reaching 1675 km. The evaluation was carried out by Paľo/OM5CM on July 24, 2005.
Category 144 MHz, Single
| Pl. | Call | Score | QSO | Average | Locator | ASL | ODX | QRB | Error % | Power | Antenna |
| 1 | OL1B | 40547 | 154 | 263.3 | JO80IB | 995 | LZ9W | 905 | 2.4 | 100W | F9FT |
| 2 | OK1JFH | 39371 | 138 | 285.3 | JN69VN | 788 | YT2F | 833 | 6.1 | 250W | 2xPA0MS |
| 3 | OM3TUC/p | 31441 | 123 | 255.6 | JN88LE | 514 | LZ5QD/p | 802 | 7.3 | 100W | 4x8el.DK7ZB |
| 4 | OK2COB | 25497 | 96 | 265.6 | JN89SJ | 360 | LZ9W | 810 | 4.8 | 300W | F9FT |
| 5 | OK2BDS | 23154 | 87 | 266.1 | JN79WF | 400 | YO5OCZ/p | 611 | 2.6 | 70W | 10el.DK7ZB |
| 6. | OK1TEH | 21838 | 65 | 336.0 | JO70FD | 320 | YU7EF | 745 | 1.8 | 100W | 10 element DK7ZB |
| 7. | OM6TX | 21583 | 88 | 245.3 | JN99JL | 630 | DJ2IT | 546 | 0.5 | 200W | 17 element F9FT |
| 8. | OM4TC | 21323 | 103 | 207.0 | JN88WV | 771 | YT2F | 606 | 2.2 | 20W | 5 element log-periodic |
| 9. | OK1IBB | 18904 | 57 | 331.6 | JN69MK | 710 | HA8DZ/p | 675 | 15.0 | 120W | 2 x 12 Y |
| 10. | OK1ZDA | 17627 | 54 | 326.4 | JO60MB | 713 | HA0MK/9 | 645 | 4.4 | 200W | 2x10 element DL6WU |
| 11. | OM3EE | 14601 | 68 | 214.7 | JN88RF | 125 | YT2F | 554 | 5.3 | 25W | 7 element quad |
| 12. | OM3CQF | 12578 | 41 | 306.8 | JN88RT | 622 | LZ9W | 760 | 6.9 | 5W | 16 element F9FT |
| 13. | OK2VLT | 11868 | 46 | 258.0 | JN99CS | 256 | YU7ACO | 571 | 1.3 | 100W | DL6WU |
| 14. | OM3WEB | 11459 | 59 | 194.2 | JN97CT | 112 | S53N | 390 | 8.0 | 50W | 17 element F9FT |
| 15 | OM5UM | 10879 | 54 | 201.5 | JN98DP | 260 | DL3DQL | 465 | 0.0 | 100W | 2x10 element hybrid yagi DL7KM |
| 16 | OM3CVV | 10225 | 47 | 217.6 | JN88NC | 136 | YT2F | 555 | 12.8 | 30W | 9 element YAGI |
| 17 | OK1ZHV | 9189 | 42 | 218.8 | JO80BG | 266 | HA8DZ/p | 560 | 0.0 | 50W | 9 element DK7ZB |
| 18 | OM7AC | 8761 | 40 | 219.0 | JN98NN | 330 | S53N | 493 | 7.6 | 250W | 4xGW4CQT |
| 19 | OM3TCC | 8412 | 45 | 186.9 | JN88QQ | 208 | S55AW | 400 | 0.0 | 100W | PA0MS |
| 20. | OK1FAN | 8364 | 32 | 261.4 | JO70BD | 415 | YU7AA | 613 | 1.9 | 10W | 5el.yagi |
| 21. | OK1ULE | 7587 | 21 | 361.3 | JO70UK | 671 | ON5RG/p | 754 | 0.0 | 50W | F9FT |
| 22. | OK1SKK | 7580 | 20 | 379.0 | JO70UK | 671 | F4DCG/p | 779 | 0.0 | 50W | F9FT |
| 23. | OM7CM | 7476 | 36 | 207.7 | JN98NR | 320 | YU1EM | 472 | 13.8 | 100W | F9FT 9elem. |
| 24. | OM3RI | 7421 | 27 | 274.9 | KN08UV | 180 | LZ9W | 644 | 11.3 | 8W | 6el.yagi |
| 25. | OK2VNQ | 5914 | 31 | 190.8 | JN99EL | 1170 | S53N | 519 | 8.0 | 20W | 9-element F9FT |
| 26. | OK1UDQ | 4988 | 16 | 311.8 | JO70NO | 400 | HA8DZ/p | 635 | 0.0 | 80W | F9FT |
| 27. | OM0IM | 3888 | 19 | 204.6 | KN08PR | 280 | S57C | 541 | 0.0 | 50W | 4 el Yagi |
| 28. | OM4DN | 3477 | 23 | 151.2 | JN98CX | 245 | HA8DZ/p | 355 | 0.0 | 10W | 4 elem.OK1KRC |
| 29. | OK1COM | 3339 | 23 | 145.2 | JO70GM | 460 | S57O | 432 | 0.0 | 5W | 4el.KRC |
| 30. | OK2BRX | 3042 | 13 | 234.0 | JN89QU | 709 | S55AW | 510 | 26.3 | 100W | 2*9el F9FT |
| 31. | OM1TD | 2655 | 18 | 147.5 | JN88ND | 140 | YT2F | 559 | 8.6 | 100W | 9 EL F9FT |
| 32. | OK1DEU | 2064 | 10 | 206.4 | JO80DD | 360 | HA6W | 382 | 1.5 | 80W | 10el.ok1de |
| 33. | OK1VOF | 1511 | 14 | 107.9 | JN89EX | 350 | OM5RRR | 259 | 31.4 | 50W | OK1KRC |
| 34. | OK2PNQ | 641 | 3 | 213.7 | JN99EL | 1170 | HA5KDQ | 218 | 0.0 | 20W | 9-element F9FT |
| 35. | OM8MM | 620 | 6 | 103.3 | KN08PR | 192 | HA5KDQ | 217 | 24.4 | 6W | gp |
| 36. | OM3TPS | 403 | 5 | 80.6 | JN99DA | 250 | OL1B | 163 | 0.0 | 3W | 4 el. |
| 37. | OM8CA | 208 | 4 | 52.0 | KN08PR | 192 | HA6W | 97 | 0.0 | 10W | 6el.yagi |
| 38. | OM3CHL | 176 | 4 | 44.0 | KN08OR | 242 | HA0MK/9 | 71 | 85.5 | 3W | 5 el.Yagi |
Category 144 MHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSO | Average | Locator | ASL | ODX | QRB | Error % | Power | Antenna |
| 1 | OM3RMM | 107051 | 310 | 345.3 | JN87WV | 108 | RA3QTT | 1675 | 2.0 | 500W | 4xF9FT |
| 2 | OM3KII | 57283 | 176 | 325.5 | JN98OI | 600 | IK4CBO | 790 | 3.4 | 500W | m2 |
| 3 | OM5RRR | 53716 | 189 | 284.2 | JN98DA | 195 | LZ5QD/p | 733 | 2.0 | 100W | 17el.F9FT |
| 4 | OK1KDO | 47550 | 144 | 330.2 | JN69JJ | 1042 | HA0MLM | 733 | 2.0 | 300W | M-2 |
| 5 | OL7C | 43554 | 151 | 288.4 | JO60JJ | 1044 | OZ6ABA | 796 | 5.5 | 300W | 4x6m Boom DK7ZB |
| 6. | OK5Z | 41651 | 152 | 274.0 | JN89AK | 645 | LZ9W | 879 | 3.0 | 750W | 2x12el., 2x9el, 4x DL7KM |
| 7. | OK1KMG | 25253 | 93 | 271.5 | JO70UK | 671 | F4DCG/p | 779 | 2.4 | 50W | F9FT |
| 8. | OM3KFV | 19143 | 74 | 258.7 | JN99LA | 725 | YT2F | 593 | 13.7 | 120W | 2X DL6WU 14eL |
| 9. | OM3RKP | 18253 | 79 | 231.1 | KN08BV | 1948 | DH3NAN | 664 | 0.7 | 25W | 9 element DK7ZB |
| 10. | OL6R | 9545 | 43 | 222.0 | JN88JX | 400 | YR5O/p | 462 | 2.5 | 5W | 5el DK7ZB |
| 11. | OK2KGB | 7985 | 34 | 234.9 | JN79QJ | 753 | DL6KR/p | 615 | 2.7 | 250W | 12EL |
| 12. | OM3RMY | 6938 | 38 | 182.6 | JN88OL | 260 | DL3DQL | 422 | 9.4 | 80W | 9el Yagi |
| 13. | OM3KWM | 3384 | 22 | 153.8 | KN08PQ | 222 | S50C | 558 | 0.0 | 35W | pa0ms |
Category 432 MHz, Single
| Pl. | Call | Score | QSO | Average | Locator | ASL | ODX | QRB | Error % | Power | Antenna |
| 1 | OK1TEH | 11732 | 41 | 286.1 | JO70FD | 320 | I4YNO | 669 | 3.4 | 400W | 23 element DK7ZB |
| 2 | OM3TUC/p | 11574 | 49 | 236.2 | JN88LE | 514 | LZ9W | 730 | 0.0 | 35W | 4x19 element yagi |
| 3 | OM3CQF | 4675 | 21 | 222.6 | JN88RT | 622 | YR5O/p | 410 | 0.0 | 5W | 23 element F9FT |
| 4 | OK2UYZ | 4572 | 23 | 198.8 | JN99FS | 260 | S50C | 476 | 6.1 | 100W | 21 element F9FT |
| 5 | OK2BDS | 4522 | 19 | 238.0 | JN79WF | 400 | YR5O/p | 534 | 0.0 | 50W | 2 x 23 element DK7ZB |
| 6. | OM5UM | 2916 | 20 | 145.8 | JN98DP | 260 | S50C | 373 | 0.0 | 70W | 21 element yagi |
| 7. | OK1ULE | 2554 | 14 | 182.4 | JO70UK | 671 | S50C | 469 | 0.0 | 75W | 16-element DL6WU |
| 8. | OK1DOL | 2153 | 8 | 269.1 | JN69NX | 720 | I4LCK/4 | 664 | 3.1 | 50W | F9FT |
| 9. | OM1AVK | 1900 | 10 | 190.0 | JN88OD | 140 | HA0HO/9 | 310 | 2.6 | 100W | 19 elements F9FT |
| 10. | OK1ZDA | 1816 | 10 | 181.6 | JO60MB | 713 | S57C | 476 | 22.1 | 20W | 14 element DK7ZB |
| 11. | OK1DEU | 1760 | 12 | 146.7 | JO80DD | 360 | HA6W | 382 | 21.0 | 50W | 19 element DL6WU |
| 12. | OM3CVV | 1737 | 11 | 157.9 | JN88NC | 136 | HA8V | 300 | 26.4 | 10W | 9 element YAGI |
| 13. | OM0IM | 1393 | 7 | 199.0 | KN08PR | 280 | S57C | 541 | 0.0 | 50W | 8 element Yagi |
| 14. | OM7AC | 730 | 6 | 121.7 | JN98NN | 330 | HA0HO/9 | 175 | 0.0 | 10W | 17-element YAGI |
| 15 | OK2BRD | 536 | 3 | 178.7 | JN99ET | 270 | HA5KDQ | 254 | 55.1 | 50W | 20-element YAGI |
| 16 | OK2PNQ | 522 | 4 | 130.5 | JN99EL | 1170 | HG6V | 215 | 0.0 | 20W | 9-element F9FT |
| 17 | OM3WEB | 438 | 4 | 109.5 | JN97CT | 112 | OK2BVE | 213 | 18.9 | 20W | 17-element F9FT for 144MHz |
| 18 | OK2VNQ | 235 | 3 | 78.3 | JN99EL | 1170 | OL2R | 164 | 0.0 | 20W | 21-element F9FT |
| 19 | OK1FAN | 180 | 2 | 90.0 | JO70BD | 415 | OL2R | 156 | 0.0 | 5W | 4-element yagi |
Category 432 MHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSO | Average | Locator | ASL | ODX | QRB | Error % | Power | Antenna |
| 1 | OM5RRR | 9655 | 49 | 197.0 | JN98DA | 195 | I4LCK/4 | 691 | 5.7 | 40W | 18-element Yagi |
| 2 | OM3RMM | 8076 | 37 | 218.3 | JN87WV | 108 | LZ9W | 661 | 0.0 | 40W | 4xF9FT |
| 3 | OM3RKP | 6889 | 30 | 229.6 | KN08BV | 1948 | S50C | 496 | 7.9 | 20W | 4xDL7KM |
| 4 | OK2KGB | 4446 | 20 | 222.3 | JN79QJ | 753 | HA6W | 402 | 1.5 | 40W | 20EL |
| 5 | OK1KMG | 3207 | 17 | 188.6 | JO70UK | 671 | S50C | 469 | 0.0 | 75W | 16-element DL6WU |
| 6. | OL6R | 2268 | 9 | 252.0 | JN88JX | 400 | HA8V | 374 | 6.4 | 5W | 10 element DK7ZB |
| 7. | OK1KDO | 2093 | 18 | 116.3 | JN69JJ | 1042 | HA5FMV | 485 | 0.0 | 100W | 18el DK6ZB |
Denniky pre kontrolu: 144 MHz: 4N5Z, HA5KDQ, S51I, S55AW, SP9KDA, SQ9CWO, US0YA, YO5KUW, YO5OCZ, YR5O, YU1BN, YU7ACO, YU7EF, YU7XL. 432 MHz: HA5KDQ, OK1SKK, YR5O. Vyhodnotil: Palo/OM5CM Vrable, 24. jul 2005.