The twelfth, October stage of the Operational VKV/UKV asset of 2006 concluded the year-long struggle of radio amateurs in the 2005/2006 season. The competition once again confirmed the high level of technical readiness and operational discipline of the participants in all categories - from the most numerous SO–144 MHz, cez SO–432 MHz a SO–1296 MHz, až po tímové výkony v MO–144 MHz.
V hlavnej kategórii SO–144 MHz won the championship in the October stage OM4ADR (JN98FX) so 134 spojeniami a ziskom 11 109 bodov, čím potvrdil svoju stabilnú formu aj v celkovom hodnotení sezóny. Druhé miesto obsadil OM1DI (JN87UU) s výsledkom 9 516 bodov a tretí skončil OM5LD (JN98AH) s 8 325 bodmi. Vysoké počty spojení a násobičov ukázali, že aktivita na pásme 144 MHz bola v októbri opäť veľmi silná.

Na pásme 432 MHz traditionally dominated OM5CM (JN98DF) s výsledkom 1 778 bodov, nasledovaný dvojicou OM2LD a OM5UM. Tieto stanice sa pravidelne objavujú na čele tabuľky a dokazujú kvalitné technické vybavenie aj skúsenosť v práci na mikrovlnných pásmach.
V kategórii SO–1296 MHz won again OM5CM, ktorý si udržal prvenstvo aj v celoročnom hodnotení. Tento úspech podčiarkuje jeho dlhodobú aktivitu naprieč viacerými pásmami.
Medzi viacčlennými tímami v kategórii MO–144 MHz sa v októbrovej etape najlepšie darilo kolektívu OM3KBB (JN98OM) s výsledkom 2 821 bodov, pred OM3RRC (JN99FC). The collective stations confirmed that teamwork and coordination can also bring excellent results.
The October round thus concluded a successful year, which showed a growing interest in VHF operation, high-quality performance of operators and effective use of modern methods of reporting through the web interface. He prepared the evaluation Laco OM1ZL dňa 22. októbra 2006.
You will read in the article
Category: SO – 144 MHz
| Lt. | Brand | Locator | QSO | Points | Multipliers | The result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM4ADR | JN98FX | 134 | 483 | 23 | 11109 |
| 2. | OM1DI | JN87UU | 91 | 366 | 26 | 9516 |
| 3. | OM5LD | JN98AH | 94 | 333 | 25 | 8325 |
| 4. | OM5XX | JN97BS | 74 | 315 | 25 | 7875 |
| 5. | OM4TC | JN88WV | 124 | 408 | 16 | 6528 |
| 6. | OM3WEB | JN97CT | 75 | 291 | 21 | 6111 |
| 7. | OM2RL | JN88NR | 78 | 259 | 14 | 3626 |
| 8. | OM1AVK | JN88OD | 56 | 184 | 14 | 2576 |
| 9. | OM3CAQ | JN88PE | 58 | 178 | 12 | 2136 |
| 10. | OM6TX | JN99JL | 66 | 207 | 10 | 2070 |
| 11. | OM7AC | JN98NN | 46 | 160 | 11 | 1760 |
| 12. | OM3TCC | JN88QQ | 46 | 152 | 11 | 1972 |
| 13. | OM3EE | JN88RF | 48 | 151 | 11 | 1661 |
| 14. | OM3WKX | JN98CR | 36 | 127 | 11 | 1397 |
| 15. | OM1HI | JN88ME | 43 | 139 | 10 | 1390 |
| 16. | OM3SEM | JN97CS | 31 | 124 | 10 | 1240 |
| 17. | OM4ADK | JN98CX | 34 | 116 | 10 | 1160 |
| 18. | OM3TGK | JN88TL | 26 | 87 | 11 | 957 |
| 19. | OM7CM | JN98NR | 27 | 93 | 10 | 930 |
| 20. | OM3TYC | JN99IF | 26 | 81 | 9 | 729 |
| 21. | OM7PY | JN98UI | 21 | 61 | 11 | 671 |
| 22. | OM3WYB | KN09OI | 19 | 74 | 9 | 666 |
| 23. | OM7RM | JN98NR | 12 | 40 | 8 | 320 |
| 24. | OM4DN | JN98CX | 20 | 59 | 5 | 295 |
| 25. | OM7ASI | KN08AM | 6 | 15 | 3 | 45 |
| 26. | OM7AVC | JN98UJ | 4 | 9 | 2 | 18 |
Category: SO – 432 MHz
| Lt. | Brand | Locator | QSO | Points | Multipliers | The result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5CM | JN98DF | 32 | 127 | 14 | 1778 |
| 2. | OM2LD | JN98AH | 33 | 108 | 13 | 1404 |
| 3. | OM5UM | JN98EO | 14 | 52 | 10 | 520 |
| 4. | OM2RL | JN98AH | 4 | 13 | 3 | 39 |
| 5. | OM7PY | JN98UI | 7 | 16 | 2 | 32 |
| 6. | OM3WYB | KN09OI | 5 | 11 | 2 | 22 |
| 7. | OM3ASI | KN08AM | 2 | 5 | 2 | 10 |
Category: SO – 1296 MHz
| Lt. | Brand | Locator | QSO | Points | Multipliers | The result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5CM | JN98DF | 9 | 31 | 7 | 217 |
| 2. | OM5UM | JN98EO | 2 | 5 | 2 | 10 |
| 3. | OM2RL | JN88NR | 1 | 2 | 1 | 2 |
Category: MO – 144 MHz (Multi-operator)
| Lt. | Brand | Locator | QSO | Points | Multipliers | The result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3KBB | JN98OM | 65 | 217 | 13 | 2821 |
| 2. | OM3RRC | JN99FC | 52 | 162 | 11 | 1782 |
Vyhodnotil: Laco OM1ZL dňa: 22.10.2006
p.s. I am happy for the introduction of a new method of reporting from PA VKV. They are clear and simple. Thanks to Dan OM1DK for the activity.
Category: SO 144 MHz — Interim results of PA VKV year 2005/2006
| Brand | Nov. | December | Jan. | Feb. | Mar. | April | May | June | July | August | September | Oct. | Together | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM4ADR | 0 | 4928 | 12648 | 4830 | 9954 | 6052 | 8037 | 8589 | 6606 | 9152 | 11596 | 11109 | 93501 | SO 144 |
| OM1DI | 5796 | 3762 | 0 | 0 | 6762 | 7776 | 15030 | 14446 | 0 | 13140 | 14685 | 9516 | 90913 | SO 144 |
| OM5LD | 0 | 1089 | 1620 | 2506 | 2460 | 2864 | 7062 | 3325 | 6111 | 8500 | 8710 | 8325 | 52572 | SO 144 |
| OM1AVK | 3366 | 0 | 2256 | 3893 | 4712 | 4370 | 5775 | 3740 | 0 | 6798 | 5662 | 2576 | 43148 | SO 144 |
| OM3WEB | 2324 | 2074 | 1812 | 2464 | 3111 | 2737 | 4280 | 4340 | 3540 | 5725 | 3654 | 6111 | 42172 | SO 144 |
| OM2RL | 2464 | 1932 | 0 | 2418 | 5338 | 3740 | 4522 | 3405 | 3055 | 5396 | 4716 | 3626 | 40612 | SO 144 |
| OM4TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 5264 | 5248 | 4536 | 5456 | 6341 | 6528 | 37513 | SO 144 |
| OM5KV | 2505 | 1776 | 0 | 2561 | 4250 | 3108 | 3402 | 3808 | 2678 | 2786 | 5400 | 0 | 32274 | SO 144 |
| OM5XX | 1443 | 1440 | 0 | 1630 | 3945 | 0 | 4085 | 0 | 0 | 0 | 5660 | 7875 | 26078 | SO 144 |
| OM6TX | 2379 | 0 | 1332 | 784 | 930 | 1428 | 808 | 3757 | 2613 | 4216 | 3645 | 2070 | 23962 | SO 144 |
| OM3TCC | 1248 | 1056 | 1130 | 1375 | 1833 | 1764 | 1862 | 1995 | 960 | 1488 | 1924 | 1672 | 18307 | SO 144 |
| OM3EE | 1476 | 0 | 1632 | 0 | 1833 | 1950 | 2067 | 2366 | 1265 | 2158 | 0 | 1661 | 16408 | SO 144 |
| OM7AC | 750 | 0 | 1240 | 1090 | 1596 | 2450 | 0 | 2624 | 940 | 2715 | 0 | 1760 | 15165 | SO 144 |
| OM3WMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5510 | 7344 | 0 | 12854 | SO 144 |
| OM1HI | 0 | 0 | 702 | 588 | 2295 | 1040 | 981 | 1540 | 828 | 1680 | 1464 | 1390 | 12508 | SO 144 |
| OM3WKX | 1133 | 1010 | 1040 | 476 | 1584 | 630 | 1476 | 1078 | 0 | 1428 | 963 | 1397 | 12215 | SO 144 |
| OM4JD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3906 | 3270 | 0 | 7176 | SO 144 |
| OM4ADK | 496 | 308 | 990 | 711 | 1164 | 864 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 6494 | SO 144 |
| OM3NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6440 | SO 144 |
| OM3TYC | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1092 | 1240 | 567 | 684 | 0 | 544 | 729 | 5096 | SO 144 |
| OM7PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 1590 | 1786 | 0 | 156 | 0 | 671 | 4623 | SO 144 |
| OM2RC | 2145 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4576 | SO 144 |
| OM5UM | 0 | 488 | 329 | 872 | 640 | 300 | 639 | 0 | 0 | 456 | 540 | 0 | 4264 | SO 144 |
| OM7CM | 0 | 0 | 315 | 68 | 150 | 387 | 0 | 460 | 450 | 540 | 732 | 930 | 4032 | SO 144 |
| OM3WDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 | 0 | 3520 | SO 144 |
| OM3TGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0 | 0 | 3420 | SO 144 |
| OM7AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496 | SO 144 |
| OM3CFN | 1651 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295 | SO 144 |
| OM3TGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 580 | 414 | 957 | 2156 | SO 144 |
| OM3CAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136 | 2136 | SO 144 |
| OM3ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 378 | 1265 | 0 | 0 | 2133 | SO 144 |
| OM1MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | SO 144 |
| OM3WYB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 408 | 66 | 312 | 180 | 666 | 1836 | SO 144 |
| OM4DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 970 | 295 | 1709 | SO 144 |
| OM3SEM | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 1355 | SO 144 |
| OM2GA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 648 | 0 | 264 | 0 | 1307 | SO 144 |
| OM/AB3Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | SO 144 |
| OM4AOJ | 235 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1050 | SO 144 |
| OM3CUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | SO 144 |
| OM5CW | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | SO 144 |
| OM3WED | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | SO 144 |
| OM7RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | SO 144 |
| OM1ZL | 180 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | SO 144 |
| OM3TWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | SO 144 |
| OM5MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | SO 144 |
| OM7ASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | SO 144 |
| OM7AVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | SO 144 |
Category: SO 432 MHz — Interim results of PA VKV year 2005/2006
| Brand | Nov. | December | Jan. | Feb. | Mar. | April | May | June | July | August | September | Oct. | Together | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM5CM | 0 | 76 | 336 | 360 | 549 | 456 | 343 | 1170 | 448 | 1665 | 847 | 1778 | 8028 | SO 432 |
| OM5LD | 0 | 100 | 170 | 198 | 234 | 322 | 480 | 1512 | 671 | 984 | 1552 | 1404 | 7627 | SO 432 |
| OM5UM | 0 | 2 | 120 | 0 | 105 | 33 | 6 | 0 | 0 | 42 | 304 | 520 | 1132 | SO 432 |
| OM2RL | 27 | 12 | 0 | 64 | 100 | 100 | 60 | 105 | 124 | 56 | 44 | 39 | 731 | SO 432 |
| OM5KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 189 | 0 | 0 | 662 | SO 432 |
| OM3ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 468 | 0 | 0 | 478 | SO 432 |
| OM7PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 51 | 138 | 0 | 14 | 0 | 32 | 265 | SO 432 |
| OM1DK | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | SO 432 |
| OM3WYB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 22 | 38 | SO 432 |
| OM2RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | SO 432 |
| OM3CUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | SO 432 |
| OM7ASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | SO 432 |
Category: SO 1296 MHz — Interim results of PA VKV year 2005/2006
| Brand | Nov. | December | Jan. | Feb. | Mar. | April | May | June | July | August | September | Oct. | Together | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM5CM | 0 | 12 | 60 | 200 | 48 | 90 | 72 | 272 | 27 | 105 | 60 | 217 | 1163 | SO 1296 |
| OM7PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | SO 1296 |
| OM5UM | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 48 | SO 1296 |
| OM2RL | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24 | SO 1296 |
Category: MO 144 MHz — Interim results of PA VKV year 2005/2006
| Brand | Nov. | December | Jan. | Feb. | Mar. | April | May | June | July | August | September | Oct. | Together | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM3KBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3834 | 0 | 3960 | 5976 | 2821 | 16591 | MO – 144 |
| OM3RAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 2464 | 2548 | 4351 | 1834 | 0 | 11764 | MO – 144 |
| OM3RRC | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 1782 | 3810 | MO – 144 |
| OM3RMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1651 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 322 | 0 | 3713 | MO – 144 |
| OM3RKP | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062 | MO – 144 |
| OM3RJB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 1512 | MO – 144 |
| OM3KKF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 | MO – 144 |
| OM3KWZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342 | MO – 144 |
Category: MO 432 MHz — Interim results of PA VKV year 2005/2006
| Brand | Nov. | December | Jan. | Feb. | Mar. | April | May | June | July | August | September | Oct. | Together | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM3RJB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | MO – 432 |
| OM3RMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | MO – 432 |
| OM3RKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | MO – 432 |
We bring you the results of the last, twelfth stage of VKV Operational Assets for the 2005/2006 season, as well as a full-year evaluation.
Adresa: http://tele.zapto.org/pa At the given address (web interface), it is possible to leave a message in the next stages of the new year 2006/2007. I am convinced that there will be a lot of reports, because entering via the WEB is very quick and easy.
