Ronda de abril de competencia operativa en VHF y UKV volvió a traer una buena dosis de tensión y espíritu competitivo. Operadores de diferentes partes del país estuvieron detrás de sus estaciones con un objetivo claro: maximizar el número de puntos y mostrar sus habilidades tanto en operación en CW como en SSB. Ya desde las primeras conexiones quedó claro que la lucha por la victoria se librará hasta el último minuto.

V kategórii SO-144 sa najlepšie darilo OM1DI, ktorý s 95 QSO y con 26 multiplicadores alcanzó la impresionante cifra de 9646 puntos. Le siguieron OM3CQF y OM4TC, con diferencias mínimas entre ellos y una competición apasionante de principio a fin. Los éxitos en las categorías más pequeñas SO-432 y SO-1296 confirmaron la habilidad y precisión de los operadores, que pudieron utilizar bandas aún menos tradicionales.
La ronda de abril también mostró la fortaleza de los operadores experimentados y el espacio para los recién llegados que no tuvieron miedo de postularse para puestos de liderazgo. Esta ronda también confirmó que la velocidad, la estrategia y la precisión determinan los resultados y que cada conexión cuenta. Los resultados fueron evaluados por Laco, OM1ZL, y confirmaron una vez más que las competiciones VHF/VHF son un lugar donde se unen entusiasmo, técnica y deportividad.
Lo leerás en el artículo.
Categoría SO-144
| Teniente | Marca | Locador | QSO | Agujas | Multiplicadores | El resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM1DI | JN87UU | 95 | 371 | 26 | 9646 |
| 2. | OM3CQF | JN88RT | 108 | 368 | 24 | 8832 |
| 3. | OM4TC | JN88WV | 104 | 328 | 17 | 5576 |
| 4. | OM4ADR | JN98FX | 97 | 307 | 17 | 5219 |
| 5. | OM3NA | JN98FA | 48 | 183 | 22 | 4026 |
| 6. | OM2RL | JN88NR | 66 | 215 | 16 | 3440 |
| 7. | OM7AC | JN98NN | 53 | 184 | 14 | 2576 |
| 8. | OM3TCC | JN88QQ | 43 | 135 | 11 | 1485 |
| 9. | OM3CFN | JN88WO | 39 | 118 | 12 | 1416 |
| 10. | OM4ADK | JN98CX | 33 | 106 | 9 | 954 |
| 11. | OM3WEB | JN97CT | 21 | 68 | 9 | 612 |
| 12. | OM3WKX | JN98CR | 25 | 72 | 8 | 576 |
| 13. | OM2GA | JN88RT | 21 | 61 | 7 | 427 |
| 14. | OM3ID | JN88ME | 17 | 51 | 8 | 408 |
| 15. | OM5CM | JN98NR | 13 | 43 | 9 | 387 |
| 16. | OM5UM | JN98EO | 18 | 53 | 7 | 371 |
Categoría SO-432
| Teniente | Marca | Locador | QSO | Agujas | Multiplicadores | El resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3CQF | JN88RT | 28 | 85 | 11 | 935 |
| 2. | OM5CM | JN98DF | 19 | 63 | 11 | 693 |
| 3. | OM5UM | JN98EO | 9 | 28 | 7 | 196 |
| 4. | OM2RL | JN88NR | 6 | 18 | 5 | 90 |
| 5. | OM3WEB | JN97CT | 3 | 9 | 2 | 18 |
| 6. | OM3ID | JN88ME | 3 | 6 | 1 | 6 |
Categoría SO-1296
| Teniente | Marca | Locador | QSO | Agujas | Multiplicadores | El resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5CM | JN98DF | 5 | 16 | 4 | 64 |
| 2. | OM5UM | JN98EO | 1 | 2 | 1 | 2 |
Categorías MO-144, MO-432, MO-1296, MO-5760, MO-10368
Sin participación
Evaluado por: Laco OM1ZL – día 27/04/2005



