Najbližší víkend, Los días 28 y 29 de marzo de 2009 se lleva a cabo la parte SSB. CQ WPX contestu. Contesty sú vynikajúca príležitosť získať do zbierky nové zeme či nevšedné prefixy. Nasvedčuje tomu aj zoznam, ktorý vypracoval Števo OM7KW pre naše potreby. Určite môže byť osožný aj vám.
Do pozornosti dávam aj hasta ahora el único aviso de la estación eslovaca – OM0A. Pätica operátorov a jedna operátorka plánujú účasť v kategórii M2 na všetkých pásmach. Viac nájdete na https://OM0A.cq.sk/.
Zoznam staníc, ktoré avizujú účasť v CQ WPX Conteste
| QRA | DXCC | Alzacuello | Categoría | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | |||
| 3D2A | Fiyi | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | M/2 |
| 4M5DX | Venezuela | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | EM |
| 4M5IR | Venezuela | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | EM |
| 4X4R | Haití | 160m | 80 metros | 40 metros | 15 metros | 10 metros | METRO/? | |
| 4Z4OO | Israel | 20 metros | SOSB20m | |||||
| 8P4A | Barbados | 160m | 80 metros | 40 metros | 15 metros | 10 metros | HP SOAB | |
| 9A800VZ | Croacia | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | METRO/? |
| 9M8Z | Malasia Oriental | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | HP SOAB |
| A6RK | Emiratos Árabes Unidos | |||||||
| AH0BT | mariana es | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | METRO/? |
| A07K | España | 160m | 80 metros | 40 metros | 15 metros | 10 metros | METRO/? | |
| BX5AA | Taiwán | Así que SB HP | ||||||
| C91FP | Mozambique | 160m | 80 metros | 40 metros | 15 metros | 10 metros | ||
| CN2BC | Marruecos | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | Entonces AB LP |
| CN2R | Marruecos | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | Entonces AB |
| CO2T | Madeira | 160m | 80 metros | 40 metros | 15 metros | 10 metros | EM | |
| CS9L | Madeira | |||||||
| D4C | Cabo Verde es | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | EM |
| DV1UBY | Filipinas | |||||||
| E51N | Islas Cook del Sur | 80 metros | 40 metros | 15 metros | 10 metros | |||
| E7DX | Bosnia y Herzegovina | |||||||
| EA8/OH6CS | Canarias | 15 metros | Así que SB | |||||
| EA8WZ | Canarias | 40 metros | 20 metros | SO SB20 o 40) | ||||
| EE2W | España | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | EM |
| EI0MEI | Irlanda | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | SOAB LP |
| FR/F4EGZ | Isla de la Reunión | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | Entonces AB LP |
| GDOK | isla de man | 160m | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | METRO/? | |
| GW4CH | Gales | 40 metros | Así que 40 millones de caballos de fuerza | |||||
| HI3C | República Dominicana | 20 metros | Así que SB | |||||
| HD2M | Honduras | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | Entonces AB HP |
| IR9P | Sicilia | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | Entonces AB HP |
| J6/W1ON | Santa Lucía | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | |
| LX7I | Luxemburgo | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | Entonces AB |
| LY7A | Lituania | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | M/M |
| MK9SM | Gales | 80 metros | Así que 80 millones de caballos de fuerza | |||||
| MJ4R | Jersey | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | METRO/? |
| MW9W | Gales | 40 metros | Así que 40 millones de caballos de fuerza | |||||
| NH7A | Hawai | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | Entonces AB |
| NQ4I | Estados Unidos | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | M/M |
| OL7T | República Checa | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | EM |
| OM0A | República Eslovaca | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | M/2 |
| OP4K | Bélgica | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | METRO/? |
| P40A | Aruba | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | Entonces AB |
| T48K | Cuba | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | EM |
| TA0U | Pavo | 20 metros | Así que SB | |||||
| TC3EC | Pavo | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | EM |
| VK9LA | Isla de Lord Howe | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | METRO/? |
| VP59V | Islas Turcas y Caicos | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | Entonces AB |
| YOU2TT | Canadá | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | M/M |
| XR7A | Chile | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | M/2 |
| XV7A | Loas | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | Entonces AB |
| YF1ZAT | Indonesia | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | EM |
| YJ0AAC | Vanuatu | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | |
| YM3D | Pavo | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | Entonces AB LP |
| 7P2AE/5R | Canarias | 40 metros | Así que LP | |||||
| ZPOR | Paraguay | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | Entonces AB |
| ZT2V | Sudáfrica | 160m | 80 metros | 40 metros | 20 metros | 15 metros | 10 metros | M/2 |
