Les résultats de la 6ème étape du Concours SLP 2005, qui s'est déroulée les 3 et 4 septembre, ont apporté un classement intéressant parmi les participants. Jozef Marcincák (OM3-0001) a pris la première place avec 5720 points, Vladimir Ignatov (R3A-847) a terminé deuxième avec 4050 points et Gosse Helmus (NL13181) a terminé troisième avec 3198 points. Viennent ensuite Paul Lemeire (ONL3058), Marc Stinkens (ONL4638), Johan Heus (NL9723) et Claudio van Aalst (NL13005).
Après six étapes, les résultats intermédiaires sont clairs : OM3-0001 est en tête avec un total de 61.166 points, R3A-847 avec 44.474 points et SM7-8190 occupe la troisième place avec 41.021 points. Le Concours SLP a confirmé une fois de plus sa position de concours prestigieux, où sont évaluées l'endurance, la précision et la planification stratégique des participants de différents pays.
Résultats du SLP6 2005 3/4 septembre 2005
| Nom | SWL | Points | |
| 1 | Jozef Marcincák | OM3-0001 | 5720 |
| 2 | Vladimir Ignatov | R3A-847 | 4050 |
| 3 | Gosse Helmus | NL13181 | 3198 |
| 4 | Paul Lemeire | ONL3058 | 3154 |
| 6 | Marc Stinkens | ONL4638 | 1521 |
| 7 | Johan Heus | NL9723 | 1222 |
| 8 | Claudio van Alost | NL13005 | 875 |
Ordre actuel du Concours SLP 2005 après 6 étapes
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | Ensemble |
| OM3-0001 | 0 | 5488 | 19722 | 6776 | 23460 | 5720 | 61166 |
| R3A-847 | 0 | 0 | 15640 | 1888 | 22896 | 4050 | 44474 |
| SM7-8190 | 6264 | 4841 | 8580 | 7840 | 11388 | 2108 | 41021 |
| I5-1990 | 10608 | 4578 | 17372 | 7198 | 0 | 0 | 39756 |
| NL7403 | 5555 | 2160 | 9432 | 4750 | 11096 | 0 | 32993 |
| ONL3058 | 5170 | 3876 | 6600 | 2625 | 3640 | 3154 | 25065 |
| DH2URF-SWL | 0 | 0 | 18480 | 0 | 0 | 0 | 18480 |
| NL13181 | 0 | 620 | 4316 | 4094 | 4158 | 3198 | 16386 |
| NL4167 | 672 | 1075 | 2052 | 2079 | 2255 | 0 | 8133 |
| 3V4-002 | 6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6840 |
| ONL4638 | 1320 | 0 | 0 | 1155 | 1554 | 1521 | 5550 |
| NL9723 | 0 | 260 | 210 | 1218 | 1092 | 1222 | 4002 |
| NL13005 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1302 | 875 | 2545 |
| OK1-35872 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 |
