V kategórii jednotlivcov suverénne zvíťazil OM1DK, ktorý s celkovým súčtom 397,66 bodu a úspešnosťou 99,42 % confirmed his dominance in most competitions. He achieved the full number of points in the first subregional race, in the third subregion and in IARU UHF conteste, pričom výborné výsledky si udržal aj v IARU VHF (97,66 %). Na druhom mieste skončil OM7JG so ziskom 333,91 bodu, ktorý zaznamenal silný štart v úvodnom kole A1/MMC (100 %) a stabilné výkony v ďalších etapách. Tretie miesto obsadil OM3TZQ so súčtom 296,92 bodu, vďaka čomu sa udržal v tesnom kontakte so špičkou.

V prvej desiatke sa umiestnili aj OM3TZZ, OM5XX, OM5LD, OM3CQF, OM7AAS, OM2RL a OM6TX, who regularly scored in subregional and IARU races. Several of them confirmed that even with less power or more modest equipment, remarkable results can be achieved if good tactics and patience are added.
V kategórii viac operátorov zvíťazila tímová stanica OM8A s výborným skóre 394,41 bodu a takmer stopercentnou úspešnosťou (98,6 %). The crew from Orava dominated most of the competitions, gaining maximum points in three sub-regional races and in the A1/MMC contest. The station took second place OM0C (357,05 b.) a tretie miesto obsadil kolektív OM3KII (349,19 b.).
V silnej konkurencii sa nestratili ani OM50KHE, OM5M či OM3W, which remained stable in the top six.
Category one operator:
| Lt. | Brand | Points together | Success | A1/MMC | 1. subr. | 2nd subr. | Microwave | 3rd subr. | IARU VHF | IARU UHF |
| 1. | OM1DK | 397.66 | 99.42 | — | 100.00 | 70.62* | — | 100.00 | 97.66 | 100.00 |
| 2. | OM7JG | 333.91 | 83.48 | 100.00 | 27.56* | — | — | 83.67 | 70.57 | 79.67 |
| 3. | OM3TZQ | 296.92 | 74.23 | — | 66.44 | 77.23 | — | — | 81.82 | 71.43 |
| 4. | OM3TZZ | 296.07 | 74.02 | — | — | 100.00 | — | 96.07 | 100.00 | — |
| 5. | OM5XX | 237.43 | 59.36 | 90.97 | 31.15* | 52.72 | — | 42.49 | 51.25 | 15.16* |
| 6. | OM5LD | 216.99 | 54.25 | 68.33 | 41.19 | 37.12* | 63.78 | 43.69 | 37.45* | 33.80* |
| 7. | OM3CQF | 178.61 | 44.65 | 31.02 | 9.68* | 3.20* | 100.00 | 6.27* | 10.90 | 36.69 |
| 8. | OM7AAS | 167.38 | 41.85 | — | 20.83* | 39.98 | — | 45.39 | 58.71 | 23.30 |
| 9. | OM2RL | 164.60 | 41.15 | 56.62 | 28.50* | 25.05* | 31.61 | 37.34 | 39.03 | 10.82* |
| 10. | OM6TX | 135.86 | 33.97 | 43.41 | 18.72 | 15.09* | — | 22.39 | 51.34 | — |
| 11. | OM8MF | 133.30 | 33.32 | — | 41.82 | 44.29 | — | — | 47.19 | — |
| 12. | OM3R | 128.16 | 32.04 | 25.97 | 8.02* | 36.04 | — | 24.85 | 41.30 | — |
| 13. | OM3EE | 125.47 | 31.37 | 53.35 | 19.82 | 19.25* | — | 24.04 | 28.26 | — |
| 14. | OM1AVK | 118.96 | 29.74 | 21.85 | 28.16 | 30.03 | — | 38.92 | — | — |
| 15. | OM3WEB | 109.97 | 27.49 | — | 32.73 | — | — | 28.12 | 31.96 | 17.16 |
| 16. | OM5UM | 104.67 | 26.17 | 41.17 | 17.44 | 14.68* | 9.95* | 18.50 | 27.56 | 11.27* |
| 17. | OM5MX | 102.05 | 25.51 | 44.07 | — | 27.21 | — | 30.77 | — | — |
| 18. | OM3SEM | 85.13 | 21.28 | 36.12 | — | 12.15 | — | 15.74 | 21.12 | 9.11* |
| 19. | OM3TGE | 84.10 | 21.03 | 53.66 | — | 30.44 | — | — | — | — |
| 20. | OM5AL | 73.60 | 18.40 | 39.34 | — | — | 8.06 | 11.14 | — | 15.06 |
| 21. | OM3TYC | 72.40 | 18.10 | 15.61 | 7.34* | 7.67 | — | 29.98 | 19.14 | — |
| 22. | OM7AC | 70.41 | 17.60 | 33.42 | 18.63 | 14.63 | — | — | — | 3.73 |
| 23. | OM4TC | 62.74 | 15.69 | — | 10.74 | 14.10 | — | 19.21 | 18.69 | — |
| 24. | OM5GU | 53.56 | 13.39 | 21.30 | 8.68 | 9.68 | — | — | 13.90 | 4.94* |
| 25. | OM5KV | 51.47 | 12.87 | — | — | 26.89 | — | — | — | 24.58 |
| 26. | OM7CM | 47.38 | 11.85 | 12.86 | 4.88* | 7.18 | — | 16.00 | 6.40* | 11.34 |
| 27. | OM0WR | 42.99 | 10.75 | — | — | — | — | — | 42.99 | — |
| 28. | OM7PY | 42.55 | 10.64 | 5.28* | 6.14 | 8.50 | — | 17.27 | 10.64 | 0.45* |
| 29. | OM3TCC | 39.28 | 9.82 | — | 6.89 | 7.22 | — | 11.53 | 13.64 | 2.68* |
| 30. | OM5KM | 39.13 | 9.78 | — | — | — | — | — | — | 39.13 |
| 31. | OM3WFC | 37.76 | 9.44 | 13.24 | 6.32 | 7.17 | — | 11.03 | — | — |
| 32. | OM4DN | 36.86 | 9.22 | 12.90 | 7.20 | 6.19* | — | 7.35 | 9.41 | — |
| 33. | OM3CVV | 35.71 | 8.93 | — | 2.48 | 11.89 | — | 1.37* | 11.04 | 10.30 |
| 34. | OM5CM | 32.35 | 8.09 | — | — | — | — | — | — | 32.35 |
| 35. | OM4ADK | 31.33 | 7.83 | — | 8.91 | 5.93 | — | 7.34 | 9.15 | — |
| 36. | OM8HG | 30.54 | 7.63 | 18.20 | 2.09 | 3.76 | — | — | 6.49 | — |
| 37. | OM5ZW | 27.98 | 7.00 | 27.98 | — | — | — | — | — | — |
| 38. | OM4JD | 26.12 | 6.53 | — | 8.29 | — | — | 17.83 | — | — |
| 39. | OM3CCR | 24.25 | 6.06 | 4.93 | 4.88 | 6.21 | — | 8.23 | — | 4.85* |
| 40. | OM2IK | 21.68 | 5.42 | — | — | 8.98 | — | 12.70 p.m | — | — |
| 41. | OM3WPL | 21.60 | 5.40 | — | — | — | — | 5.08 | 13.44 | 3.08 |
| 42. | OM4DA | 21.36 | 5.34 | 21.36 | — | — | — | — | — | — |
| 43. | OM2ASM | 19.99 | 5.00 | — | 19.99 | — | — | — | — | — |
| 44. | OM1RV | 18.63 | 4.66 | — | 2.85 | 7.72 | — | 8.06 | — | — |
| 45. | OM0IM | 18.03 | 4.51 | — | 4.01 | 4.14 | — | 5.12 | 4.76 | — |
| 46. | OM3TGK | 17.79 | 4.45 | 17.79 | — | — | — | — | — | — |
| 47. | OM7JN | 17.52 | 4.38 | — | 2.26 | 1.43* | — | 7.88 | 5.91 | 1.47 |
| 48. | OM1II | 17.09 | 4.27 | 4.83 | 0.46* | — | — | 6.03 | 5.09 | 1.14 |
| 49. | OM3CUG | 16.80 | 4.20 | — | — | — | — | — | 16.80 | — |
| 50. | OM3CAQ | 14.81 | 3.70 | — | — | — | — | — | — | 14.81 |
| 51. | OM8AML | 14.00 | 3.50 | — | 2.48 | 2.06* | — | 3.31 | 4.50 | 3.71 |
| 52. | OM3WYB | 13.69 | 3.42 | — | 1.93 | 1.39 | — | 4.68 | 5.69 | 0.11* |
| 53. | OM3TSA | 12.64 | 3.16 | — | 7.75 | 4.89 | — | — | — | — |
| 54. | OM5AB | 12.21 | 3.05 | — | — | — | — | 12.21 | — | — |
| 55. | OM1TD | 11.89 | 2.97 | 5.10 | 1.85 | 2.88 | — | — | 2.06 | — |
| 56. | OM0CS | 11.85 | 2.96 | 11.85 | — | — | — | — | — | — |
| 57. | OM3ZAS | 11.65 | 2.91 | — | — | 1.55 | — | 5.61 | 3.79 | 0.70 |
| 58. | OM4ASC | 9.20 | 2.30 | — | 9.20 | — | — | — | — | — |
| 59. | OM7RM | 8.62 | 2.15 | 8.62 | — | — | — | — | — | — |
| 60. | OM3ID | 7.41 | 1.85 | — | — | 7.41 | — | — | — | — |
| 61. | OM3TC | 6.89 | 1.72 | — | — | — | — | — | 3.79 | 3.10 |
| 62. | OM3RI | 5.92 | 1.48 | — | — | — | — | 3.33 | 2.59 | — |
| 63. | OM1AXO | 5.70 | 1.43 | — | — | — | — | — | 5.70 | — |
| 64. | OM8PG | 5.64 | 1.41 | — | — | 1.68 | — | — | 3.96 | — |
| 65. | OM8AHI | 5.53 | 1.38 | — | 1.00 | 0.91 | — | 1.22 | 2.40 | — |
| 66. | OM8GY | 5.35 | 1.34 | 1.41 | 0.51* | 0.94 | — | 2.02 | 0.98 | — |
| 67. | OM3IAG | 5.15 | 1.29 | — | 5.15 | — | — | — | — | — |
| 68. | OM1ABR | 5.14 | 1.29 | — | — | 1.13 | — | 4.01 | — | — |
| 69. | OM0AST | 5.02 | 1.25 | — | — | — | — | 5.02 | — | — |
| 70. | OM0TT | 4.97 | 1.24 | — | — | — | — | — | 4.97 | — |
| 71. | OM3WED | 4.92 | 1.23 | — | 4.92 | — | — | — | — | — |
| 72. | OM8MM | 4.39 | 1.10 | — | — | 0.40 | — | 0.90 | 3.09 | — |
| 73. | OM3TLE | 3.92 | 0.98 | — | 1.11 | — | — | 2.81 | — | — |
| 74. | OM6ACI | 3.17 | 0.79 | — | — | — | — | — | 3.17 | — |
| 75. | OM8ART | 1.34 | 0.34 | — | — | — | — | — | 1.34 | — |
| 76. | OM3WMA | 1.33 | 0.33 | — | 0.95 | 0.29 | — | — | 0.09 | — |
| 77. | OM6AR | 1.25 | 0.31 | — | 1.25 | — | — | — | — | — |
| 78. | OM3CLS | 1.15 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | 1.15 |
| 79. | OM1ASU | 1.13 | 0.28 | — | — | 1.13 | — | — | — | — |
| 80. | OM6AZ | 1.08 | 0.27 | — | 1.08 | — | — | — | — | — |
| OM2AJR | 1.08 | 0.27 | — | — | — | — | — | 1.08 | — | |
| 82. | OM4EA | 1.03 | 0.26 | 1.03 | — | — | — | — | — | — |
| 83. | OM7AQA | 0.93 | 0.23 | — | — | — | — | 0.93 | — | — |
| 84. | OM4TX | 0.89 | 0.22 | — | — | 0.89 | — | — | — | — |
| 85. | OM8CA | 0.68 | 0.17 | — | 0.15 | 0.20 | — | 0.33 | — | — |
| 86. | OM3TJW | 0.62 | 0.16 | — | — | 0.62 | — | — | — | — |
| 87. | OM8ARK | 0.53 | 0.13 | — | — | — | — | 0.53 | — | — |
| 88. | OM3WSG | 0.52 | 0.13 | — | — | — | — | 0.50 | — | 0.02 |
| 89. | OM3LS | 0.46 | 0.12 | — | — | 0.46 | — | — | — | — |
| 90. | OM3WYE | 0.43 | 0.11 | — | — | — | — | 0.43 | — | — |
| 91. | OM8DM | 0.41 | 0.10 | — | — | 0.01 | — | 0.14 | 0.26 | — |
| 92. | OM3ZBG | 0.39 | 0.10 | — | — | — | — | 0.39 | — | — |
| 93. | OM3CKC | 0.31 | 0.08 | — | — | — | — | — | 0.31 | — |
| 94. | OM3TWC | 0.19 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | 0.19 |
| 95. | OM8TA | 0.14 | 0.04 | — | 0.14 | — | — | — | — | — |
| 96. | OM8AMF | 0.06 | 0.02 | — | — | — | — | 0.03 | 0.03 | — |
| 97. | OM3WGJ | 0.05 | 0.01 | — | — | — | — | — | 0.05 | — |
| 98. | OM6ACV | 0.03 | 0.01 | — | — | — | — | — | — | 0.03 |
Multi-operator category:
| Lt. | Brand | Points together | Success | A1/MMC | 1. subr. | 2nd subr. | Microwave | 3rd subr. | IARU VHF | IARU UHF |
| 1. | OM8A | 394.41 | 98.60 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 73.94* | 94.41 | — |
| 2. | OM0C | 357.05 | 89.26 | 76.33 | 87.20 | 93.52 | 100.00 | — | — | — |
| 3. | OM3KII | 349.19 | 87.30 | — | 95.71 | 90.46 | — | 78.95 | 84.07 | — |
| 4. | OM50KHE | 316.15 | 79.04 | 46.53* | — | 53.46 | — | 62.69 | 100.00 | 100.00 |
| 5. | OM5M | 310.04 | 77.51 | 82.03 | — | 46.95 | 15.54* | 100.00 | — | 81.06 |
| 6. | OM3W | 235.79 | 58.95 | 52.35 | — | 27.30* | 49.86 | 41.36* | 51.21 | 82.37 |
| 7. | OM3VSZ | 93.23 | 23.31 | 24.70 | 8.05* | 16.81 | 0.52* | 15.80 | 35.92 | — |
| 8. | OM3RLA | 72.06 | 18.02 | 26.77 | 12.54 | 11.26 | — | 8.75* | 21.49 | 5.49* |
| 9. | OM3RRC | 65.56 | 16.39 | 27.17 | 10.02 | 8.18* | 6.28* | 18.51 | 9.86 | — |
| 10. | OM3COM | 60.63 | 15.16 | — | — | 4.84 | — | 16.25 | 39.54 | — |
| 11. | OM3RAL | 52.47 | 13.12 | — | — | 9.78 | — | 9.12 | 19.33 | 14.24 |
| 12. | OM3KVW | 49.52 | 12.38 | 27.13 | 12.92 | — | — | — | 5.56 | 3.91 |
| 13. | OM3RKP | 45.35 | 11.34 | — | 5.30 | 13.11 | — | 1.70* | 24.15 | 2.79 |
| 14. | OM3KHU | 41.41 | 10.35 | 1.73 | — | 9.04 | — | 10.19 | 20.45 | — |
| 15. | OM3KDX | 33.15 | 8.29 | — | 11.33 | 12.68 | — | 9.14 | — | — |
| 16. | OM3KFV | 29.33 | 7.33 | 13.05 | — | — | — | 4.36 | 11.92 | — |
| 17. | OM3KTR | 27.93 | 6.98 | 4.45 | 3.62* | 6.95 | — | 9.94 | 3.50* | 6.59 |
| 18. | OM7M | 26.84 | 6.71 | — | — | — | — | 26.84 | — | — |
| 19. | OM3KTY | 22.51 | 5.63 | — | — | — | — | 22.51 | — | — |
| 20. | OM3KJF | 22.06 | 5.52 | — | — | — | — | — | 22.06 | — |
| 21. | OM3RRE | 19.85 | 4.96 | — | 11.69 | — | — | 8.16 | — | — |
| 22. | OM3KRN | 14.53 | 3.63 | — | 14.53 | — | — | — | — | — |
| 23. | OM3RBS | 14.40 | 3.60 | — | — | — | — | — | — | 14.40 |
| 24. | OM3KIJ | 13.60 | 3.40 | — | 4.91 | 1.21 | — | 7.48 | — | — |
| 25. | OM3RJB | 12.27 | 3.07 | — | — | — | — | 12.27 | — | — |
| 26. | OM4A | 11.67 | 2.92 | — | — | — | — | 11.67 | — | — |
| 27. | OM3KKQ | 11.18 | 2.80 | — | — | — | — | 11.18 | — | — |
| 28. | OM3RKA | 9.64 | 2.41 | — | — | — | — | 9.64 | — | — |
| 29. | OM3KWZ | 9.47 | 2.37 | — | — | — | — | 9.47 | — | — |
| 30. | OM3KEG | 9.24 | 2.31 | — | — | — | — | 7.79 | — | 1.45 |
| 31. | OM3RXB | 8.63 | 2.16 | 3.90 | — | — | — | 4.73 | — | — |
| 32. | OM3KMY | 6.31 | 1.58 | — | — | — | — | 6.31 | — | — |
| 33. | OM3RMY | 4.58 | 1.15 | — | 4.58 | — | — | — | — | — |
| 34. | OM3KXR | 4.39 | 1.10 | — | — | — | — | 4.39 | — | — |
| 35. | OM9AZ | 2.59 | 0.65 | — | — | 0.05 | — | 2.54 | — | — |
| 36. | OM3KWM | 0.72 | 0.18 | — | — | — | — | 0.72 | — | — |
| 37. | OM3KPN | 0.25 | 0.06 | — | — | — | — | 0.25 | — | — |
Note: An asterisk after the point data means that the points marked in this way were not included in the championship (the four best results are counted).
