Memorial OM3AU represents the traditional memory of Ondrej Oravec, OM3AU, who made a significant contribution to the history of Slovak amateur radio as a pioneer VHF operations and a long-time promoter of technical construction. This year's competition again tested the readiness of VHF equipment, antenna systems and operator skills of participants on the 144 MHz and 432 MHz bands. The competition evaluation was processed by Palo, OM5CM, on July 22, 2026 using lx 1.65 software.
The competition showed a diverse spectrum of technical equipment, from QRP stations using only a few watts of power with small directional antennas to high-power output stages driving phased array antenna systems. The propagation conditions allowed for several interesting DX contacts exceeding a distance of 800 km on two meters and 500 km on seventy centimeters.
Memorial OM3AU je pripomienkou odkazu pioniera VKV vysielania na Slovensku. Výsledky preukazujú, že precízna anténna technika a operátorská trpezlivosť dokážu priniesť vynikajúce QRB aj v náročných podmienkach.
In the article you will read
Results 144 MHz, Single
Kategóriu Single na pásme 144 MHz ovládol český operátor OK1ES, ktorý dosiahol celkový zisk 18 428 bodov za 47 platných spojení pri priemernej vzdialenosti 391,1 km na QSO. Z lokátora JO60RN vo výške 900 m n. m. nadviazal aj najdlhšie spojenie kategórie (ODX) with station F8KGU with a length of 813 km. Second place was taken by OM5CC with a score of 13,319 (46 QSO, ODX LZ2AB 802 km), while working with a power of 250 W into the 16-element antenna F9FT and 7-element DK7ZB. Third place belongs to OK1MWW with 13,100 points (44 QSO, ODX T7/14GHG 731 km, 400 W and GW4CQT antenna).
The best Slovak station OM6ABF finished in 4th place with 10,318 points, but it claimed the longest connection of the entire competition on 144 MHz – a connection with station LZ6R with a length of 877 km. Technically interesting are also the performances of QRP and Low power stations, such as OM1CV with 5 W power and Y/4 antenna (649 points, 6 QSOs) or OM5LD with 10 W and 5-element DK7ZB (2,507 points, 21 QSOs).
Results 144 MHz, Multi
In the category of multiple operators on two meters, the club transmitter OK5Y won with a total score of 11,356 points. From the locator JN79FV and an altitude of 450 m above sea level, they made 36 connections with an average of 314.4 km per QSO, while their longest connection was to the station F4EZR/P at a distance of 680 km. The setup used a power of 100 W excited into a 17-element F9FT antenna.
The Slovak team OM3KUK came in second with 11,207 points. From the listed site JN99BB at an altitude of 930 m above sea level, they made 57 contacts with an average of 195.6 km/QSO (ODX LZ6Z, 657 km) using 100 W and a vertical phased array of 2x 10-element Yagi antennas. The third place went to OM3KHT with 1,881 points (ODX LZ2T, 748 km) with a power of 500 W and a 2x6-element Yagi antenna. The fourth place was taken by the team OM3KEG with 425 points from the JN98CR locator.
Results 432 MHz, Single
In the individual category on the 70 cm band, OK1MWW from the station JN89DW (346 m above sea level) won the championship. He achieved 3,638 points from 14 valid QSOs with an average distance of 258.9 km/QSO. His ODX station DL8DAU was also the longest connection of the entire race weekend on 432 MHz with a value of 518 km. The equipment consisted of a 200 W power amplifier and a 14-element Yagi antenna.
Second place goes to OK1JG with 2,432 points (7 QSOs, ODX S50L 399 km), who used a highly efficient 4×19-element ok5im antenna system driven by 500 W. Third place went to OK1DOL with 1,965 points (5 QSOs, ODX S50D 462 km) using 50 W and a 4×13-element DK7ZB antenna system. The best Slovak participant on 70 cm was OM5CM in 4th place with 1,692 points (7 QSOs, ODX S57GM 388 km, 70 W and a 16-element Yagi).
Results 432 MHz, Multi
The Multi-op category on the 432 MHz band had a single participant, which was station OM3KHT from the locator JN99IA. From an altitude of 1,163 m above sea level, they cleared a total of 604 points from 4 established QSOs at an average distance of 150.0 km per connection. The longest connection was established with station S59P with a value of 334 km. They worked on the band with a power of 500 W into a 14-element Yagi antenna.
Category: 144 MHz, Single
| Pl. | Call | Score | QSOs | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Error % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1ES | 18428 | 47 | 391.1 | JO60RN | 900 | F8KGU | 813 | 5.6 | 200W | 10 pcs. |
| 2. | OM5CC | 13319 | 46 | 288.5 | JN98LB | 150 | LZ2AB | 802 | 0.0 | 250W | 16el.F9FT, 7el.DK7ZB |
| 3. | OK1MWW | 13100 | 44 | 296.7 | JN89DW | 346 | T7/I4GHG | 731 | 7.3 | 400W | GW4CQT |
| 4. | OM6ABF | 10318 | 34 | 302.5 | JN99IA | 1163 | LZ6R | 877 | 0.0 | 500W | 2x6el.Y |
| 5. | OM3WYB | 9656 | 27 | 356.6 | KN08XT | 700 | LZ5IY | 728 | 0.0 | 40W | 11el.F9FT |
| 6. | OM6TX | 5894 | 30 | 195.5 | JN99JK | 636 | S59DEM | 529 | 5.5 | 100W | 17elY |
| 7. | OK1DOL | 5483 | 17 | 321.5 | JN69OU | 510 | HG6Z | 533 | 0.0 | 1500W | 138el. DK7ZB |
| 8. | OM5APP | 4780 | 23 | 206.8 | JN98LB | 150 | OK1DOL | 464 | 2.3 | 45W | DK7ZB |
| 9. | OM0IM | 4534 | 20 | 225.7 | KN08PR | 260 | S50L | 616 | 0.0 | 90 W | 5 electric DG7YBN |
| 10. | OM5CM | 3849 | 17 | 225. 4 | JN98DF | 165 | LZ2T | 692 | 0.0 | 400W | 17el.F9FT |
| 11. | OM3TK | 3829 | 19 | 200.5 | JN99LC | 410 | S50L | 506 | 1.9 | 100W | 2x 10 pcs DK7ZB |
| 12. | OK1FZ | 3639 | 17 | 213.1 | JN79US | 663 | S59DEM | 457 | 0.0 | 100W | 10.el |
| 13. | OK1KN | 3474 | 16 | 216.1 | JO70KD | 180 | S50L | 487 | 0.0 | 50W | 5 tbsp LFA yagi |
| 14. | OM6AKO | 3321 | 18 | 183.5 | JN99LC | 395 | S50L | 506 | 3. 4 | 50W | DK7ZB |
| 15. | OK2VWX | 3271 | 13 | 250.6 | JN89PW | 610 | S59DEM | 514 | 0.0 | 100W | 11el.DG7ybn |
| 16. | OK2WO | 3247 | 10 | 323.7 | JN89IH | 512 | LZ2T | 859 | 0.0 | 400W | 11el |
| 17. | OK1XEV | 2965 | 12 | 246.1 | JO70JE | 183 | HA6W | 475 | 0.0 | 20W | GW4CQT |
| 18. | OM5LD | 2507 | 21 | 118. 4 | JN98AH | 180 | SP9KDA | 274 | 4.2 | 10W | 5el DK7ZB |
| 19. | OM3TLW | 2430 | 13 | 185.9 | JN88QF | 115 | S50L | 355 | 0.0 | 50W | 5Y yagi |
| 20. | OM3WAK | 2314 | 10 | 230. 4 | KN08PS | 225 | LZ2T | 647 | 31.9 | 100W | 6el.yagi |
| 21. | OM3KSI | 2107 | 10 | 209.7 | KN08PR | 265 | LZ2T | 643 | 0.0 | 300W | 8el. DG7YBN |
| 22. | OM3WLH | 1912 | 16 | 118.5 | JN98CG | 200 | SP9KDA | 275 | 14.6 | 20W | 1xOK1KRC |
| 23. | OM7JN | 1375 | 7 | 195. 4 | JN98UH | 200 | S50L | 492 | 0.0 | 10W | LOOP |
| 24. | OM7AG | 1180 | 9 | 130.1 | JN98NO | 320 | HA1XY | 260 | 5.8 | 50W | DK7B |
| 25. | OM6ABA | 1143 | 10 | 113.3 | JN99KA | 450 | S59P | 341 | 0.0 | 50W | 17el.Y |
| 26. | OM7CM | 742 | 8 | 91.8 | JN98PP | 620 | SP9KDA | 222 | 0.0 | 50W | 2x6el.DK7ZB |
| 27. | OM8ACP | 721 | 9 | 79.1 | KN08QN | 300 | YO5EB | 206 | 0.0 | 30W | 6el yagi |
| 28. | OM1CV | 649 | 6 | 107.2 | JN88NC | 136 | OM3WAK | 316 | 0.0 | 5W | Y/ 4 |
| 29. | OM2LM | 598 | 6 | 98.7 | JN88SI | 149 | HA6W | 218 | 0.0 | 50W | 4-el. DK7ZB |
| 30. | OM/OK1VLG | 390 | 8 | 47.8 | JN99LC | 381 | HA6W | 159 | 0.0 | 50W | GPdualband |
| 31. | OM8DM | 368 | 7 | 51.6 | KN08OR | 240 | YO5OHB | 173 | 0.0 | 50W | 4 pcs YAGI |
| 32. | OM6APR | 104 | 4 | 25.0 | JN99JF | 700 | OM3KUK | 51 | 15. 4 | 50W | vertical |
Category: 144 MHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSOs | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Error % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK5Y | 11356 | 36 | 314. 4 | JN79FV | 450 | F4EZR/P | 680 | 3.6 | 100W | 17th electric F9FT |
| 2. | OM3KUK | 11207 | 57 | 195.6 | JN99BB | 930 | LZ6Z | 657 | 5.5 | 100W | 2x 10 el. Yagi (5m boom, vertical stack 3.8 |
| 3. | OM3KHT | 1881 | 9 | 208.0 | JN99IA | 1163 | LZ2T | 748 | 15.8 | 500W | 2x6el.Y |
| 4. | OM3KEG | 425 | 6 | 69.8 | JN98CR | 216 | HA6W | 181 | 0.0 | 4W | 4 Yagis |
TOP10 QSOs for 144 MHz:
| Pl. | Call 1 | Call 2 | QRB | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OM6ABF | – | LZ6R | 877 km |
| 2. | OK2WO | – | LZ2T | 859 km |
| 3. | OK1ES | – | F8KGU | 813 km |
| 4. | OM5CC | – | LZ2AB | 802 km |
| 5. | OK1ES | – | F6KOP/P | 779 km |
| 6. | OM6ABF | – | LZ2T | 748 km |
| 7. | OM3KHT | – | LZ2T | 748 km |
| 8. | OK1ES | – | T7/I4GHG | 745 km |
| 9. | OM6ABF | – | T7/I4GHG | 743 km |
| 10. | OK1MWW | – | T7/I4GHG | 731 km |
QSOs map for 144 MHz:

Checklogs used for 144 MHz:
F8KGU HA1XY HA5N HA6W HG6Z LZ1ABI LZ1AEW LZ1DKZ LZ1DOO LZ1DPP LZ1FH LZ1FIA LZ1GE LZ1GJ LZ1IQ LZ1IRQ LZ1JH LZ1JIK LZ1KSW LZ1KX LZ1KZ LZ1MC LZ1RA LZ1U LZ1UK LZ1VCT LZ1VL LZ1VVD LZ1WF LZ1WZM LZ1YDA LZ1YE LZ1ZLI LZ1ZM LZ2AB LZ2BC LZ2CHL LZ2FN LZ2JD LZ2JU LZ2LH LZ2PAJ LZ2QA LZ2QQ LZ2T LZ2ZG LZ2ZY LZ3ARB LZ3SIK LZ4JD LZ4NV LZ4PA LZ4UX LZ5AE LZ5EO LZ5IY LZ5N LZ5O LZ5W LZ5ZO LZ6G LZ6R LZ6Z LZ7B LZ7E LZ7J LZ7R LZ7V LZ7Z ON3ONX ON5VL/P R6KW S50D S50G S50J S50L S51BW S51SL S51WC S52IT S52ZD S53O S53VV S54K S54LD S55HH S55KA S57E S57LM S57NRC S57O S57PR S57UZX S57WW S58RU S59DEM S59P S59T SP5IDR SP8WJW SP8ZBW SP9KDA SX2IMA/P TM87C UA6AH YO2BBT YO2GL YO2LEA YO3CCB YO3DAX YO3GCL YO3GJ YO3JW YO4AUL YO5BQD YO5BQQ YO5CEA YO5DND YO5EB YO5KAD YO5OAA/P YO5OHB YO5YM YO6CRO YO6KNY YO7BKX YO7BM/P YO7LBX YO7LDT YO8BFB YO8ST YO8WH YO9AYN YO9BHI YR3T YR7J YT3N YU6TM
Category: 432 MHz, Single
| Pl. | Call | Score | QSOs | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Error % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1MWW | 3638 | 14 | 258.9 | JN89DW | 346 | DL8DAU | 518 | 20.2 | 200W | 14 el yagi |
| 2. | OK1JG | 2432 | 7 | 346. 4 | JN79AI | 476 | S50L | 399 | 0.0 | 500W | 4x19el. ok5im |
| 3. | OK1DOL | 1965 | 5 | 392.0 | JN69OU | 510 | S50D | 462 | 0.0 | 50W | 4×13 electric DK7ZB |
| 4. | OM5CM | 1692 | 7 | 240.7 | JN98DF | 165 | S57GM | 388 | 0.0 | 70 W | 16-element Yagi |
| 5. | OM6ABF | 1294 | 6 | 214.7 | JN99IA | 1163 | S50L | 486 | 0.0 | 500W | 14el.Y |
| 6. | OM0AB | 557 | 2 | 277.5 | KN08WW | 155 | S59P | 507 | 0.0 | 50W | DK7ZB 23el |
| 7. | OM4UU | 238 | 2 | 118.0 | JN88TS | 450 | OK1MWW | 161 | 73.2 | 25W | 10 pcs. DK7ZB |
| 8. | OM0IM | 56 | 2 | 27.0 | KN08PR | 280 | OM0AB | 48 | 0.0 | 50W | 7el. DG7YBN |
| 9. | OM5LD | 21 | 1 | 20.0 | JN98AH | 180 | OM5CM | 20 | 0.0 | 40W | 1x9el f9ft |
| 10. | OM8DM | 7 | 1 | 6.0 | KN08OR | 240 | OM0IM | 6 | 0.0 | 50W | 5 tbsp . YAGI |
Category: 432 MHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSOs | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Error % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3KHT | 604 | 4 | 150.0 | JN99IA | 1163 | S59P | 334 | 0.0 | 500W | 14el.Y |
TOP10 QSOs for 432 MHz:
| Pl. | Call 1 | Call 2 | QRB | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1MWW | – | DL8DAU | 518 km |
| 2. | OM0AB | – | S59P | 507 km |
| 3. | OM6ABF | – | S50L | 486 km |
| 4. | OK1DOL | – | S50L | 462 km |
| 5. | OK1DOL | – | S50D | 462 km |
| 6. | OK1DOL | – | S57GM | 423 km |
| 7. | OK1JG | – | S50L | 399 km |
| 8. | OK1DOL | – | S56P | 392 km |
| 9. | OK1JG | – | S50D | 389 km |
| 10. | OM5CM | – | S57GM | 388 km |
QSOs map for 432 MHz:

Checklogs used for 432 MHz:
F8KGU I1WKN I2FUM I3NGL IK3XTY IK7FPU IW3GYG LZ1DKZ LZ1DPP LZ1FH LZ1GJ LZ1IQ LZ1IRQ LZ1JH LZ1KSW LZ1KX LZ1MC LZ1RA LZ1U LZ1VL LZ1VVD LZ1WF LZ1YE LZ1ZM LZ2AB LZ2BC LZ2GGG LZ2JD LZ2JU LZ2QA LZ2SK LZ2T LZ2ZY LZ4NV LZ4UX LZ5IY LZ5O LZ5W LZ5ZO LZ6G LZ6R LZ7B LZ7J LZ7R LZ7V LZ7Z R6KW S50D S50G S50J S50L S50TA S51SL S52ZD S53VV S55HH S55KA S56P S57GM S57LM S57M S57NRC S57UZX S57WW S58RU S59P SP5IDR SP8WJW SP9KDA TM87C UA6AH YO2GL YO3CCB YO3DAX YO3GJ YO5DND YO5EB YO5KAD YO5YM YO6CRO YO7BM/P YO7LBX YO7LDT YO8ST YO9AYN YO9BHI YO9DBP YR3T YR7J YU6TM
Evaluated by: Palo/OM5CM, Jul 22, 2026
Processed by lx 1.65
