November brought another round of the regular race VHF PA , ktorý opäť ukázal, že aktivita On pásmach 144 MHz a 432 MHz má medzi slovenskými rádioamatérmi stabilné miesto. Súťažiaci sa stretli v tradičných kategóriách SO (Single op ) a MO (Multi op ), pričom najväčšia konkurencia bola, ako obvykle, v pásme 144 MHz.

In the category SO 144 MHz won OM1DI (JN87UU) with 102 connections and an excellent result 9528 points, čím potvrdil svoju výbornú formu. On druhom mieste skončil OM3WEB (JN97CT) with the result 8164 points, nasledovaný OM5XX (JN97BS), who closed the top three with a profit 6096 points. Tesne za nimi sa umiestnili OM4TC a OM2RL, pričom celá prvá päťka dosiahla vysokú úroveň spojení aj násobičov, čo svedčí o silnej konkurencii v tejto kategórii.
On 432 MHz the representation was smaller, but even here they fought for every point. He became the winner OM3WYB (KN09OI) with the result 42 points, pred OM2RL (20 points) a OM7PY (18 points).
In the category MO 144 MHz dominated the team OM3RRC (JN99FC), which with 59 connections and 14 multipliers achieved 2702 points.
Category SO, 144 MHz
| Order | Brand | Locator | QSO | Points | Multipliers | The result |
| 1. | OM1DI | JN87UU | 102 | 397 | 24 | 9528 |
| 2. | OM3WEB | JN97CT | 82 | 314 | 26 | 8164 |
| 3. | OM5XX | JN97BS | 62 | 254 | 24 | 6096 |
| 4. | OM4TC | JN88WV | 100 | 320 | 18 | 5760 |
| 5. | OM2RL | JN88NR | 80 | 265 | 21 | 5565 |
| 6. | OM3CQF | JN88QQ | 56 | 190 | 18 | 3420 |
| 7. | OM7AAS | JN98IG | 59 | 195 | 16 | 3120 |
| 8. | OM6TX | JN99JL | 63 | 207 | 15 | 3105 |
| 9. | OM3EE | JN88RF | 48 | 158 | 16 | 2528 |
| 10. | OM3TCC | JN88QQ | 43 | 138 | 16 | 2208 |
| 11. | OM7AC | JN98NN | 34 | 121 | 12 | 1452 |
| 12. | OM4ADK | JN98CX | 28 | 93 | 12 | 1116 |
| 13. | OM4ASC | JN98BW | 31 | 94 | 7 | 658 |
| 14. | OM3TGK | JN88TL | 18 | 49 | 7 | 343 |
| 15. | OM2GA | JN88RT | 20 | 55 | 6 | 330 |
| 16. | OM3SEM | JN97CS | 11 | 36 | 7 | 252 |
| 17. | OM3WYB | KN09OI | 11 | 32 | 6 | 192 |
| 18. | OM7PY | JN98UI | 11 | 31 | 6 | 186 |
| 19. | OM7RM | JN98NR | 8 | 27 | 6 | 162 |
| 20. | OM7ASI | KN08AM | 3 | 8 | 2 | 16 |
| 21. | OM7ASP | JN98TI | 2 | 5 | 2 | 10 |
Category SO, 432 MHz
| Order | Brand | Locator | QSO | Points | Multipliers | The result |
| 1. | OM3WYB | KN09OI | 6 | 14 | 3 | 42 |
| 2. | OM2RL | JN88NR | 3 | 10 | 2 | 20 |
| 3. | OM7PY | JN98UI | 4 | 9 | 2 | 18 |
| 4. | OM7ASP | JN98TI | 3 | 7 | 2 | 14 |
| 5. | OM7ASI | KN08AM | 2 | 5 | 2 | 10 |
MO category, 144 MHz
| Order | Brand | Locator | QSO | Points | Multipliers | The result |
| 1. | OM3RRC | JN99FC | 59 | 193 | 14 | 2702 |
