November brought another round of the regular race VHF PA, ktorý opäť ukázal, že aktivita na pásmach 144 MHz a 432 MHz má medzi slovenskými rádioamatérmi stabilné miesto. Súťažiaci sa stretli v tradičných kategóriách SO (Single op) a MO (Multi op), pričom najväčšia konkurencia bola, ako obvykle, v pásme 144 MHz.

V kategórii SO 144 MHz zvíťazil OM1DI (JN87UU) so 102 spojeniami a vynikajúcim výsledkom 9528 bodov, čím potvrdil svoju výbornú formu. Na druhom mieste skončil OM3WEB (JN97CT) s výsledkom 8164 bodov, nasledovaný OM5XX (JN97BS), ktorý uzavrel prvú trojicu so ziskom 6096 bodov. Tesne za nimi sa umiestnili OM4TC a OM2RL, while the entire first five reached a high level of connections and multipliers, which indicates strong competition in this category.
Na 432 MHz the representation was smaller, but even here they fought for every point. He became the winner OM3WYB (KN09OI) s výsledkom 42 bodov, pred OM2RL (20 bodov) a OM7PY (18 bodov).
V kategórii MO 144 MHz dominoval tím OM3RRC (JN99FC), which with 59 connections and 14 multipliers achieved 2702 bodov.
Category SO, 144 MHz
| Order | Brand | Locator | QSO | Points | Multipliers | The result |
| 1. | OM1DI | JN87UU | 102 | 397 | 24 | 9528 |
| 2. | OM3WEB | JN97CT | 82 | 314 | 26 | 8164 |
| 3. | OM5XX | JN97BS | 62 | 254 | 24 | 6096 |
| 4. | OM4TC | JN88WV | 100 | 320 | 18 | 5760 |
| 5. | OM2RL | JN88NR | 80 | 265 | 21 | 5565 |
| 6. | OM3CQF | JN88QQ | 56 | 190 | 18 | 3420 |
| 7. | OM7AAS | JN98IG | 59 | 195 | 16 | 3120 |
| 8. | OM6TX | JN99JL | 63 | 207 | 15 | 3105 |
| 9. | OM3EE | JN88RF | 48 | 158 | 16 | 2528 |
| 10. | OM3TCC | JN88QQ | 43 | 138 | 16 | 2208 |
| 11. | OM7AC | JN98NN | 34 | 121 | 12 | 1452 |
| 12. | OM4ADK | JN98CX | 28 | 93 | 12 | 1116 |
| 13. | OM4ASC | JN98BW | 31 | 94 | 7 | 658 |
| 14. | OM3TGK | JN88TL | 18 | 49 | 7 | 343 |
| 15. | OM2GA | JN88RT | 20 | 55 | 6 | 330 |
| 16. | OM3SEM | JN97CS | 11 | 36 | 7 | 252 |
| 17. | OM3WYB | KN09OI | 11 | 32 | 6 | 192 |
| 18. | OM7PY | JN98UI | 11 | 31 | 6 | 186 |
| 19. | OM7RM | JN98NR | 8 | 27 | 6 | 162 |
| 20. | OM7ASI | KN08AM | 3 | 8 | 2 | 16 |
| 21. | OM7ASP | JN98TI | 2 | 5 | 2 | 10 |
Category SO, 432 MHz
| Order | Brand | Locator | QSO | Points | Multipliers | The result |
| 1. | OM3WYB | KN09OI | 6 | 14 | 3 | 42 |
| 2. | OM2RL | JN88NR | 3 | 10 | 2 | 20 |
| 3. | OM7PY | JN98UI | 4 | 9 | 2 | 18 |
| 4. | OM7ASP | JN98TI | 3 | 7 | 2 | 14 |
| 5. | OM7ASI | KN08AM | 2 | 5 | 2 | 10 |
MO category, 144 MHz
| Order | Brand | Locator | QSO | Points | Multipliers | The result |
| 1. | OM3RRC | JN99FC | 59 | 193 | 14 | 2702 |
