The fifth part SLP Competition 2017, konaný 8. a 9. júla, priniesol ďalšie zaujímavé súboje na pásmach a zároveň výrazne ovplyvnil priebežné poradie ročnej súťaže. Etapa bola náročná nielen z hľadiska podmienok príjmu, ale aj konkurencie medzi účastníkmi, čo sa odrazilo na vysokých bodových ziskoch.

Najlepší výkon predviedol Kees Schout (NL294), ktorý si výborným výsledkom 11 844 bodov consolidated his position at the top of the table. He finished in second place Alex Gorbunov (US-Q-73) s 9 375 bodmi, pričom na tretie miesto ho tesne nasledoval Helmut Grund (DE2HUG) so ziskom 9 317 bodov. Len malý rozdiel medzi druhým a tretím miestom naznačuje vyrovnanosť tejto časti súťaže.
He took the fourth place Aleksandr Boyko (US-Q-2115) s 8 050 bodmi, ktorý sa týmto výkonom posunul vyššie aj v celkovom poradí. Do prvej päťky sa dostal Johan Heus (NL9723) so 6 552 bodmi, ktorý pokračuje v stabilných výkonoch počas celej sezóny.

He recorded the best result among domestic competitors Dušan Hanák (OK2-9329) so 3 763 bodmi, nasledovaný Vitom Siručkom (OK2-36449) a Marcom Stinkensom (ONL4638). V súťaži nechýbali ani ďalší účastníci, vrátane Olega Ivanchenka (UB50734221), ktorí zbierajú cenné skúsenosti.
V priebežnom poradí kept the lead NL6904, aj keď v tejto etape neštartoval. V tesnom závese ho nasledujú NL294 a NL9723, ktorí svojimi bodmi stiahli náskok lídra. Nasledujúce etapy rozhodnú, či sa podarí vedenie udržať, alebo dôjde k výraznému obratu v celoročnom hodnotení.
5th stage of SLP July 8-9, 2017
| Name | SWL ID | The score | |
| 1 | Kees Schout | NL294 | 11844 |
| 2 | Alex Gorbunov | US-Q-73 | 9375 |
| 3 | Helmut Grund | DE2HUG | 9317 |
| 4 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 8050 |
| 5 | Johan Heus | NL9723 | 6552 |
| 6 | Dusan Hanak | OK2-9329 | 3763 |
| 7 | Vit Sirucka | OK2-36449 | 2090 |
| 8 | Marc Stinkens | OML4638 | 1860 |
| 9 | Oleg Ivanchenko | UB50734221 | 156 |
Current ranking of SLP competition 2017
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Together |
| NL6904 | 6420 | 4080 | 14784 | 5610 | 0 | 30894 | |||
| NL294 | 3198 | 1320 | 9792 | 3486 | 11844 | 29640 | |||
| NL9723 | 5658 | 4158 | 9656 | 1972 | 6552 | 27996 | |||
| DE2HUG | 3300 | 666 | 5580 | 3124 | 9317 | 21987 | |||
| US-Q-73 | 1248 | 1798 | 0 | 3910 | 9375 | 16331 | |||
| ONL4638 | 1134 | 2257 | 4100 | 4840 | 1860 | 14191 | |||
| US-Q-2115 | 1080 | 826 | 741 | 756 | 8050 | 11453 | |||
| OK2-36449 | 77 | 154 | 5777 | 312 | 2090 | 8410 | |||
| OK2-9329 | 0 | 0 | 3456 | 0 | 3763 | 7219 | |||
| NL9745 | 1568 | 570 | 0 | 0 | 0 | 2138 | |||
| EA3248URE | 468 | 12 | 456 | 0 | 0 | 936 | |||
| F70043 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 384 | |||
| UB50734221 | 16 | 4 | 130 | 16 | 156 | 322 | |||
| YB2099SWL | 16 | 0 | 195 | 0 | 0 | 211 |
